viernes, 3 de abril de 2026

    Los líderes en cifras

    El Banco Río es, por el volumen de sus activos totales,
    la segunda entidad financiera más importante del país, precedida
    sólo por el Nación. Pero el cuadro cambia significativamente si
    se contabilizan los ingresos totales de cada entidad. Sobre esta base, el Nación
    sigue ostentando el liderazgo, con $ 1.380,9 millones, pero el segundo lugar
    le corresponde al Banco de la Provincia de Buenos Aires ($ 1.224,4 millones),
    y el tercero al Galicia ($ 1.118,9 millones). El Río ocupa la cuarta
    posición en esta nómina, con $ 1.064,8 millones, pero vale la
    pena aclarar que, debido a las diferencias en los cierres de ejercicios, las
    cifras no corresponden a fechas similares: las del Río están tomadas
    de su balance al 31 de diciembre de 1997, y las del Galicia al 30 de junio de
    1998.

    Los especializados en servicios
    (en millones de $)
    Entidad Fecha cierre
    de ejercicio
    Gravitación
    s/ el total (%)
    (1/2)
    Ingresos
    por servicios
    (1)
    Totales
    (2)
    Del Neuquén Jun-98 37,08 21,1 56,9
    Del Buen Ayre Jun-98 35,97 31,4 87,3
    De Río Negro Jun-98 35,20 17,0 48,3
    Supervielle Société Générale Dic-97 33,77 28,3 83,8
    Credicoop Cooperativo Limitado Jun-98 33,31 115,2 345,8
    Lloyds Bank Ltd. Dic-97 32,26 47,1 146,0
    Mercantil Argentino Dic-97 31,62 40,6 128,4
    De la Provincia de Buenos Aires Dic-97 31,48 385,5 1224,4
    Caja de Ahorro Dic-97 30,82 13,5 43,8
    De Entre Ríos Jun-98 30,46 34,6 113,6
    Morgan Guarantee Trust Company of New York Dic-97 29,49 21,2 71,9
    De la Provincia de Córdoba Dic-97 28,73 55,5 193,2
    Quilmes Dic-97 28,54 36,9 129,3
    Israelita de Córdoba Jun-98 27,13 11,8 43,5
    Citibank NA Dic-97 26,82 212,1 790,8
    Río de la Plata (1) Dic-97 26,67 284,0 1064,8
    Banca Nazionale del Lavoro Dic-97 25,05 81,5 325,3
    Sudameris Argentina Dic-97 24,34 21,2 87,1
    Municipal de La Plata Dic-97 24,22 10,9 45,0
    BBV Francés Jun-98 24,22 241,0 995,2
    (1) Se computaron datos anuales porque el último
    ejercicio tuvo una duración de sólo seis meses por cambio
    de fecha de cierre
    (de junio a diciembre)

    Además, es preciso tener en cuenta que el último ejercicio del
    Río tuvo una duración de sólo seis meses (de julio a diciembre)
    para que la nueva fecha coincida con el cierre del balance del Banco Santander,
    con el que ya inició el proceso de fusión. Las cifras anuales
    atribuidas al Río fueron suministradas por los directivos de la entidad.

    Los de mayores ganancias
    Entidad Fecha cierre
    de ejercicio
    Resultados
    del ejercicio
    (1)
    Ingresos
    totales
    (2)
    Relación
    (1/2) (%)
    Río de la Plata (*) Dic-97 272,6 1.064,8 25,60
    De la Nación Argentina Dic-97 116,5 1.380,9 8,44
    De Galicia y Buenos Aires Jun-98 114,3 1.118,9 10,22
    De la Provincia de Buenos Aires Dic-97 101,4 1.224,4 8,28
    Citibank NA Dic-97 100,5 790,8 12,71
    BBV Francés Jun-98 85,8 995,2 8,62
    Credicoop Cooperativo Limitado Jun-98 30,2 345,8 8,73
    Banca Nazionale del Lavoro Dic-97 22,2 325,3 6,82
    Bisel Jun-98 18,5 206,3 8,97
    Del Buen Ayre Jun-98 16,8 87,3 19,24
    Almafuerte Cooperativo Dic-97 13,5 60,6 22,28
    De la Ciudad de Buenos Aires Oct-97 11,7 262,6 4,46
    Del Neuquén Jun-98 11,7 56,9 20,56
    General de Negocios Dic-97 8,4 73,4 11,44
    Lloyds Bank Ltd. Dic-97 8,2 146,0 5,62
    ING Bank NV Dic-97 3,9 56,3 6,93
    Del Suquía Jun-98 3,8 238,0 1,60
    Mercantil Argentino Dic-97 3,6 128,4 2,80
    De Río Negro Jun-98 3,3 48,3 6,83
    Municipal de La Plata Dic-97 3,1 45,0 6,89
    (*) Se computaron datos anuales porque el último
    ejercicio tuvo una duración de sólo seis meses por cambio
    de fecha de cierre
    (de junio a diciembre)

    El BBV Francés aparece en el quinto lugar, con $ 995,2 millones en el
    balance cerrado en junio. El sexto lugar es para el Citibank, con $ 790,8 millones.
    Esta cifra corresponde a diciembre de 1997, y es previsible que se incremente
    en 1998 tras la reciente adquisición de 54 sucursales del desaparecido
    Banco Mayo.

    Resultados y servicios

    En materia de ganancias, el líder es el Banco Río con $ 272,6
    millones, seguido por el Nación ($ 116,5 millones), Galicia ($ 114,3
    millones), Provincia de Buenos Aires ($ 101,4 millones) y el Citibank ($ 100,5
    millones), los únicos que lograron superar la barrera de los $ 100 millones.

    Por el flanco de la gravitación de los servicios dentro de los ingresos
    totales, el de la Provincia del Neuquén marcha a la cabeza: con $ 21,1
    millones, los servicios aportaron 37,08% de sus ingresos totales ($ 56,9 millones),
    mientras que el Buen Ayre (recientemente adquirido por el brasileño Itaú)
    ostenta el segundo puesto con 35,97% ($ 31,4 millones sobre $ 87,3 millones).

    El tercer puesto en esta nómina es para otro banco provincial: el de
    Río Negro, que sobre $ 48,3 millones de ingresos totales, generó
    $ 17 millones (35,20%) en la prestación de servicios. En el Supervielle
    Société Générale, los ingresos por servicios durante
    el último ejercicio cerrado en diciembre del ´97 alcanzaron $ 28,3 millones
    sobre ingresos totales por $ 83,8 millones.

    Ingresos y resultados del último
    balance anual
    de los principales bancos
    (en millones de $)
    Entidad Fecha cierre
    de ejercicio
    Ingresos
    totales
    Financieros Gravitación
    s/ el total (%)
    Por
    servicios
    Gravitación
    s/ el total (%)
    Resultados
    del ejercicio
    De la Nación Argentina Dic-97 1.380,9 1.063,6 77,02 317,3 22,98 116,5
    De la Provincia de Buenos Aires Dic-97 1.224,4 838,9 68,52 385,5 31,48 101,4
    De Galicia y Buenos Aires Jun-98 1.118,9 923,9 82,57 195,0 17,43 114,3
    Río de la Plata (1) Dic-97 1.064,8 780,8 73,33 284,0 26,67 272,6
    BBV Francés Jun-98 995,2 754,2 75,78 241,0 24,22 85,8
    Citibank NA Dic-97 790,8 578,7 73,18 212,1 26,82 100,5
    BankBoston Nat. Trust and Saving Ass. Dic-97 545,2 474,5 87,03 70,7 12,97 1,2
    Bansud Jun-98 459,1 380,5 82,88 78,6 17,12 ­9,8
    HSBC Banco Roberts Jun-98 404,8 331,3 81,84 73,5 18,16 ­8,8
    Credicoop Cooperativo Limitado Jun-98 345,8 230,6 66,69 115,2 33,31 30,2
    Banca Nazionale del Lavoro Dic-97 325,3 243,8 74,95 81,5 25,05 22,2
    De la Ciudad de Buenos Aires Oct-97 262,6 219,6 83,63 43,0 16,37 11,7
    Del Suquía Jun-98 238,0 183,4 77,06 54,6 22,94 3,8
    Bisel Jun-98 206,3 164,5 79,74 41,8 20,26 18,5
    De la Provincia de Córdoba Dic-97 193,2 137,7 71,27 55,5 28,73 ­62,8
    1784 Dic-97 185,3 140,5 75,82 44,8 24,18 2,3
    Lloyds Bank Ltd. Dic-97 146,0 98,9 67,74 47,1 32,26 8,2
    De la Pampa Jun-98 132,3 105,9 80,05 26,4 19,95 1,4
    Quilmes Dic-97 129,3 92,4 71,46 36,9 28,54 ­69,1
    Mercantil Argentino Dic-97 128,4 87,8 68,38 40,6 31,62 3,6
    De Entre Ríos Jun-98 113,6 79,0 69,54 34,6 30,46 1,8
    Tornquist Dic-97 111,9 94,2 84,18 17,7 15,82 ­5,0
    Santander Dic-97 98,3 87,7 89,22 10,6 10,78 ­0,8
    Del Buen Ayre Jun-98 87,3 55,9 64,03 31,4 35,97 16,8
    Sudameris Argentina Dic-97 87,1 65,9 75,66 21,2 24,34 0,4
    ABN Amro Bank NV Dic-97 86,4 71,4 82,64 15,0 17,36 ­6,4
    Supervielle Société Générale Dic-97 83,8 55,5 66,23 28,3 33,77 0,3
    General de Negocios Dic-97 73,4 60,7 82,70 12,7 17,30 8,4
    Morgan Guarantee Trust Company of N.Y. Dic-97 71,9 50,7 70,51 21,2 29,49 ­0,1
    Velox Dic-97 68,3 54,4 79,65 13,9 20,35 1,1
    Almafuerte Cooperativo Dic-97 60,6 49,9 82,34 10,7 17,66 13,5
    Del Neuquén Jun-98 56,9 35,8 62,92 21,1 37,08 11,7
    ING Bank NV Dic-97 56,3 45,3 80,46 11,0 19,54 3,9
    De Río Negro Jun-98 48,3 31,3 64,80 17,0 35,20 3,3
    Municipal de La Plata Dic-97 45,0 34,1 75,78 10,9 24,22 3,1
    Caja de Ahorro Dic-97 43,8 30,3 69,18 13,5 30,82 0,6
    Israelita de Córdoba Jun-98 43,5 31,7 72,87 11,8 27,13 ­3,6
    Comercial Israelita Jun-98 38,1 33,2 87,14 4,9 12,86 1,8
    Banque Nationale de París Dic-97 36,5 31,2 85,48 5,3 14,52 1,9
    The Chase Manhattan Bank Dic-97 27,6 23,8 86,23 3,8 13,77 ­15,3
    Totales y promedios de los 40 bancos 11.615,2 8.853,5 76,22 2.761,7 23,78 781,1
    (1) Se computaron datos anuales porque el último
    ejercicio tuvo una duración de sólo seis meses por cambio
    de fecha de cierre
    (de junio a diciermbre).

    Credicoop es otra de las entidades que ocupa un lugar destacado en este ranking,
    con una participación de los servicios de 33,31%.

    Según surge de los cuadros que se reproducen en estas páginas,
    los ingresos por servicios representan, en promedio, 23,78% de los ingresos
    totales percibidos por los 40 bancos principales. Estas entidades obtuvieron
    ingresos por $ 11.615,2 millones con un beneficio neto de $ 781,1 millones,
    ya computados los quebrantos del Banco Quilmes ($ 69,1 millones), del Banco
    de la Provincia de Córdoba ($ 62,8 millones) y del Chase Manhattan ($
    15,3 millones).

    Volver
    al Indice