| Nombre | Posición | |
| A | ||
| Abolio y Rubio | 545 | |
| Accenture | 251 | |
| Aceitera General Deheza | 33 | |
| Acerbrag | 681 | |
| Aceros Zapla | 760 | |
| Aces (A. Civ. Estud. Sup.) | 733 | |
| Acindar | 78 | |
| Acofar | 296 | |
| Acron | 542 | |
| Adams | 559 | |
| Adecco Argentina | 431 | |
| ADM Argentina | 161 | |
| Aeba | 994 | |
| Aerolíneas Argentinas | 105 | |
| Aeropuertos Arg. 2000 | 160 | |
| Aeseba | 165 | |
| AGA | 635 | |
| Agar Cross | 421 | |
| Agco | 703 | |
| Agea (diario Clarín) | 84 | |
| Agfa-Gevaert | 368 | |
| Agricultores Federados | 82 | |
| Agrocom | 257 | |
| Aguas Argentinas | 65 | |
| Aguas Cordobesas | 471 | |
| Aguas Danone | 284 | |
| Aguas de Corrientes | 981 | |
| Aguas Prov. Santa Fe | 364 | |
| Air Liquide Argentina | 360 | |
| Airg Aerol. Priv. Arg. | 169 | |
| Akapol | 660 | |
| Alba | 413 | |
| Alberdi | 585 | |
| Alcatel de Argentina | 332 | |
| Alcon Laboratorios | 798 | |
| Alfacar | 602 | |
| Alim. y Beb. Cartellone | 756 | |
| Alimentos Fargo | 252 | |
| Alpargatas Calzados | 909 | |
| Alpargatas (Grupo) | 636 | |
| Alstom Argentina | 591 | |
| Alta Plástica | 292 | |
| Altana Pharma | 622 | |
| Alto Palermo | 285 | |
| Alto Paraná | 225 | |
| Aluar | 72 | |
| Aluflex | 982 | |
| Alusud Argentina | 614 | |
| Amancay | 608 | |
| American Express | 256 | |
| American Plast | 892 | |
| Ampacet South America | 827 | |
| Amsa Asistencia Médica | 233 | |
| Andrés Lagomarsino | 442 | |
| Ángel Estrada | 453 | |
| Anselmo L. Morvillo | 606 | |
| Antonio Barillari | 898 | |
| Antonio Espósito | 619 | |
| Arauca Bit | 449 | |
| Arbumasa | 554 | |
| Arca Distribuciones | 534 | |
| Arcángel Maggio | 939 | |
| Arcor | 66 | |
| Arcos Dorados | 183 | |
| Arg. Breeders & Packers | 611 | |
| Argencard | 214 | |
| Argenova | 855 | |
| Argentina de Granos | 500 | |
| Aron Rabe e Hijos | 762 | |
| Arrocera Argentina | 297 | |
| Arte Radiotel. Argentino | 245 | |
| Artes Gráficas Rioplatense | 411 | |
| Asatej | 623 | |
| Asoc. Coop. Arg. | 25 | |
| Asoc. Francesa de Benef. | 357 | |
| Asoc. Petroleras (consol.) | 152 | |
| Asociadas Petroleras | 351 | |
| Astori Estructuras | 844 | |
| Atanor | 198 | |
| Athuel Electrónica | 764 | |
| Auchan Argentina | 478 | |
| Audivic | 729 | |
| Austral Líneas Aéreas | 473 | |
| Automotores Colcam | 782 | |
| Automóvil Club Argentino | 259 | |
| Autopistas del Sol | 269 | |
| Autopistas Urbanas | 805 | |
| Aventis Pharma Argentina | 281 | |
| Avery Dennison Dover | 765 | |
| Ayling Marsh | 993 | |
| Azucarera Concepción | 567 | |
| Azurix Buenos Aires | 382 | |
| B | ||
| Bactssa Container Term. | 637 | |
| Bahco Argentina | 887 | |
| Baker Hughes | 231 | |
| Bandex | 830 | |
| Barugel, Azulay | 735 | |
| Basf Argentina | 213 | |
| Baxter Immuno | 663 | |
| Bayer | 97 | |
| Bazar Avenida | 464 | |
| Becas | 766 | |
| Beiersdorf | 832 | |
| Benito Roggio e Hijos | 107 | |
| Benvenuto | 390 | |
| Bertrand Faure | 616 | |
| BGH | 132 | |
| Bimbo | 603 | |
| Bio Sidus | 669 | |
| Biogénesis | 928 | |
| Blaisten | 461 | |
| Blockbuster | 712 | |
| Bod. y Viñedos López | 701 | |
| Bodegas Chandon | 315 | |
| Bodegas Escorihuela | 972 | |
| Bodegas Esmeralda | 715 | |
| Bodegas y Viñedos Andino | 415 | |
| Bodegas y Viñedos Norton | 884 | |
| Boehringer Ingelheim | 317 | |
| Boldt | 298 | |
| Bolland | 458 | |
| Bolsa de Comercio de B. A. | 933 | |
| Bonafide | 557 | |
| Bridgestone Firestone | 311 | |
| Brillapel | 894 | |
| Brinks | 974 | |
| Bristol Myers Squibb | 389 | |
| Bunge Arg. | 42 | |
| Buyatti | 196 | |
| BVA | 450 | |
| C | ||
| C&A Arg. | 377 | |
| CA Vélez Sársfield | 968 | |
| Cabaña Santa Rosa | 664 | |
| CableVisión | 75 | |
| Cadbury Stani | 350 | |
| Caja de Valores | 842 | |
| Calimboy | 755 | |
| Calsa (Cía. Argentina Lev.) | 310 | |
| Caminos Australes | 784 | |
| Caminos del Oeste | 707 | |
| Campo Austral | 995 | |
| Camuzzi Argentina | 51 | |
| Camuzzi Gas del Sur | 162 | |
| Camuzzi Gas Pampeana | 115 | |
| Canon Argentina | 846 | |
| Canteras Cerro Negro | 709 | |
| Capex | 255 | |
| Caputo | 745 | |
| Car One | 767 | |
| Carat Fax | 362 | |
| Cargill | 19 | |
| Carrefour | 16 | |
| Carrier | 374 | |
| Cartocor | 237 | |
| Casa Oslé | 459 | |
| Casa Sarmiento | 746 | |
| CCI Concesiones | 394 | |
| CCI Construcciones | 594 | |
| Celulosa | 402 | |
| Cemento San Martín | 448 | |
| Cementos Avellaneda | 324 | |
| Cemic | 493 | |
| Cencosud (Jumbo) | 29 | |
| Central Costanera | 151 | |
| Central Piedra Buena | 505 | |
| Central Puerto | 171 | |
| Central Térm. Dock Sud | 503 | |
| Central Térm. S. Nicolás | 428 | |
| Central Térmica Güemes | 809 | |
| Central Térmica Mendoza | 436 | |
| Centro Automotores | 383 | |
| Centro Distr. del Comahue | 423 | |
| Centro Gallego de Bs. As. | 700 | |
| Centro Living | 710 | |
| Centro Motor | 962 | |
| Cepa | 312 | |
| Cepas Argentinas | 215 | |
| Cerámica Alberdi | 883 | |
| Cerámica San Lorenzo | 491 | |
| Cerámica Zanón | 538 | |
| Cerro Vanguardia | 325 | |
| Cervecera Brahma | 408 | |
| Cervecería Quilmes | 48 | |
| Chapeco Cía. de Alimentos | 138 | |
| Chargeurs Wool Arg. | 730 | |
| Cheeky | 676 | |
| Chemotécnica | 859 | |
| Chevron San Jorge | 62 | |
| Chocolates Bariloche | 931 | |
| Cía. Serv. a la Construc. | 680 | |
| Ciagro | 907 | |
| Cican | 446 | |
| Cidef | 724 | |
| Cimet | 673 | |
| Cinba | 698 | |
| Cinemark Argentina | 975 | |
| Cinter | 996 | |
| Circ. Médico L. de Zamora | 718 | |
| Cisa | 768 | |
| Citrus Argentinos | 940 | |
| Citrusvil | 470 | |
| Cliba Ingeniería Urbana | 834 | |
| Clisa | 95 | |
| Clorox | 239 | |
| Coafi | 838 | |
| Coarco | 941 | |
| Cobel Comercio Exterior | 639 | |
| Coca-Cola de Argentina | 272 | |
| Coca-Cola Polar Arg. | 425 | |
| Codimat | 810 | |
| Colgate Palmolive | 282 | |
| Colorín | 754 | |
| Colortex | 615 | |
| Combustibles Nucleares | 769 | |
| Comercial del Plata | 337 | |
| Compaq Latin America | 254 | |
| Complejo Industrial PET | 692 | |
| Compumundo | 653 | |
| Con Ser | 609 | |
| Conagra | 742 | |
| Concesionario del Oeste | 404 | |
| Conforti Grupo Impresor | 954 | |
| Consolidar AFJP | 154 | |
| Constr. Iberoamericana | 741 | |
| Constr. Roque Mocciola | 920 | |
| Constr. Sudamericana | 571 | |
| Coop. Agr. Tres Arroyos | 572 | |
| Coop. Agrícola Regional | 568 | |
| Coop. Eléctr. Santa Rosa | 924 | |
| Coop. Eléctr. Lujanense | 921 | |
| Coop. Farm. de Mendoza | 258 | |
| Coop. Gan. Gral. Ramírez | 770 | |
| Coop. Obrera Cons. y Viv. | 170 | |
| Coop. P. Tab. de Salta | 819 | |
| Coop. Tabac. de Jujuy | 589 | |
| Coop. Tabac. de Misiones | 786 | |
| Copetro | 398 | |
| Corandes | 580 | |
| Corcisa | 638 | |
| Cormorán Serv. Mayorista | 577 | |
| Corp. Gral. de Alimentos | 200 | |
| Corporación Impsa | 126 | |
| Correo Argentino | 88 | |
| Coselara | 843 | |
| Cosméticos Avon | 119 | |
| Coto | 14 | |
| Coviares | 485 | |
| Covisan | 456 | |
| Covisur | 761 | |
| CPC | 438 | |
| Creaurban | 917 | |
| Credilogros | 612 | |
| Cresud | 779 | |
| CTG Inversora | 504 | |
| CTI Holdings (CTI Móvil) | 73 | |
| Curcija | 910 | |
| Curtarsa | 338 | |
| Curtidos San Luis | 783 | |
| Curtiembre Arlei | 294 | |
| Curtiembres Fonseca | 372 | |
| Cuyoplacas | 811 | |
| Cyanamid | 336 | |
| D | ||
| D. Energía S. del Estero | 552 | |
| Dacunda Hermanos | 484 | |
| Daimler Chrysler Arg. | 124 | |
| Dana Argentina | 267 | |
| Danone | 150 | |
| Datco | 840 | |
| David Rosental e H. | 409 | |
| Decker Indelqui | 666 | |
| Destil. Arg. de Petróleo | 327 | |
| DHL | 878 | |
| Dinan | 757 | |
| Dinar Líneas Aéreas | 454 | |
| Disco | 13 | |
| Disprofarma | 726 | |
| Dist. de Gas del Centro | 220 | |
| Dist. La Plata (Edelap) | 326 | |
| Distr. Eléctr. de Tucumán | 293 | |
| Distrib. de Energía Norte | 229 | |
| Distrib. de Energía Sur | 509 | |
| Distrib. de Gas Cuyana | 243 | |
| Distrib. Eléct. Entre Ríos | 291 | |
| Distribuidora de Energía | 861 | |
| Donto | 717 | |
| Dota | 340 | |
| Dow Agrosciences | 273 | |
| Dow Química | 465 | |
| Droguería Barracas | 177 | |
| Droguería del Sud | 37 | |
| Droguería Disval | 420 | |
| Droguería Dronor | 348 | |
| Droguería Monroe Amer. | 321 | |
| Duke Energy Generating | 555 | |
| Dulciora | 845 | |
| DuPont Arg. | 216 | |
| Dusa DuPont Sabanci | 685 | |
| Dycasa Drag. y Const. | 320 | |
| E | ||
| EA Balbi e Hijos | 525 | |
| Easy Home Center | 120 | |
| Ecohabitat | 983 | |
| Edcadassa | 563 | |
| Edea E. D. En. Atlántica | 209 | |
| Edenor | 41 | |
| Edesur | 40 | |
| Ediciones Santillana | 863 | |
| Editorial Perfil | 373 | |
| Editorial Planeta | 802 | |
| Edwin Grünstein | 835 | |
| Effem Argentina | 732 | |
| Eg3 Red | 424 | |
| Eki Discount | 339 | |
| El Chivo | 720 | |
| El Mundo del Juguete | 911 | |
| Elecnor de Arg. | 895 | |
| Electroingeniería | 657 | |
| Electrolux | 613 | |
| Electrometal. Andina | 950 | |
| Electronic Data System | 578 | |
| Electronic System | 743 | |
| Elemco | 792 | |
| ELF Lubricantes | 831 | |
| Eli Lilly Interamérica | 751 | |
| Elvetium | 976 | |
| Embot. de los Andes | 574 | |
| Embotell. del Atlántico | 168 | |
| Embotelladora del Interior | 546 | |
| Emilio Airoldi e Hijos | 951 | |
| Emp. de Energía Río Negro | 654 | |
| Emp. Distr. Eléc. de Mza. | 222 | |
| Empr. Jujeña de Energía | 688 | |
| Empresa Iecsa | 683 | |
| Energía San Juan | 486 | |
| Ensi | 987 | |
| Ente Binacional Yacyretá | 102 | |
| Entertainment Depot | 181 | |
| Epson | 426 | |
| Equimac | 934 | |
| Ernst & Young | 318 | |
| Eskabe | 961 | |
| ESPN Sur SRL | 847 | |
| Esso | 23 | |
| Est. Lácteos San Marco | 860 | |
| Establ. Metal. Indumarca | 955 | |
| Establecim. Las Marías | 299 | |
| Estancias del Sur | 891 | |
| Estancias Unidas del Sud | 866 | |
| Estirenos | 481 | |
| Esuco | 794 | |
| Exo | 674 | |
| Exolgan | 544 | |
| Exp. Pesq. de la Patagonia | 771 | |
| Expofrut | 224 | |
| Export. Agroindustriales | 873 | |
| F | ||
| Fada Pharma | 925 | |
| Falabella | 295 | |
| Famar Fueguina | 744 | |
| Famularo | 1000 | |
| Farmacéuticos Arg. | 790 | |
| Farmacity | 410 | |
| Fast Food Sudamer. | 829 | |
| Fate | 242 | |
| Fecovita | 334 | |
| Femsa | 104 | |
| Ferrero | 539 | |
| Ferroexpreso Pampeano | 902 | |
| Ferrosur Roca | 787 | |
| Ferrum | 492 | |
| Fiat Auto Argentina | 92 | |
| Fiat Crédito | 659 | |
| Fibertel | 853 | |
| Fibra DuPont Sud. | 854 | |
| Finadiet | 772 | |
| Financiera Argentina | 234 | |
| Finexcor | 283 | |
| Finvercon | 812 | |
| Firmenich | 655 | |
| Fitalse | 984 | |
| Flora Dánica | 443 | |
| Flora San Luis | 956 | |
| Flowserve | 736 | |
| Ford Argentina | 34 | |
| Ford Credit | 474 | |
| Fortunato Bonelli | 629 | |
| Foxman Fueguina | 991 | |
| Fratelli Branca | 496 | |
| Frávega | 187 | |
| Friar | 678 | |
| Fric-Rot | 879 | |
| Frig. de Aves Soychu | 670 | |
| Frig. Entrer. Prod. Avíc. | 880 | |
| Frig. Reg. Gral. Las Heras | 416 | |
| Frigorífico Calchaquí | 988 | |
| Frigorífico Gorina | 412 | |
| Frigorífico Paladini | 260 | |
| Frigorífico San Carlos | 672 | |
| Frimetal | 656 | |
| Frutos de Cuyo | 695 | |
| FV | 495 | |
| G | ||
| G&M | 455 | |
| Gador | 323 | |
| Galaxy Entertainment Arg. | 191 | |
| Gamesa | 533 | |
| Garbarino | 93 | |
| Garovaglio y Zorraquín | 918 | |
| Gas Natural Ban | 89 | |
| Gasnor | 385 | |
| Gasoducto Nor Andino | 752 | |
| Gate Gourmet Argentina | 788 | |
| Gatic | 358 | |
| Gear | 702 | |
| Genencor | 978 | |
| General de Combustibles | 489 | |
| General Motors | 96 | |
| Generar | 586 | |
| Georgalos Hermanos | 888 | |
| Gerlach Campbell Constr. | 867 | |
| Ghargeurs Wool Arg. | 828 | |
| Gillette | 201 | |
| Givaudan Argentina | 748 | |
| Glaxo Smithkline Arg. | 192 | |
| Glencore Cereales | 487 | |
| GMAC | 969 | |
| GNC Galileo | 992 | |
| Gotti Hermanos | 813 | |
| Grafa | 550 | |
| Grainer | 916 | |
| Granja Tres Arroyos | 303 | |
| Grimoldi | 675 | |
| Grúas San Blas | 906 | |
| Grupo Aerolíneas Austral | 86 | |
| Grupo AES Andes | 70 | |
| Grupo Alusud | 305 | |
| Grupo Antares | 649 | |
| Grupo Arcor | 28 | |
| Grupo Atco | 164 | |
| Grupo Car One | 432 | |
| Grupo Cargill | 8 | |
| Grupo Casino (Francia) | 69 | |
| Grupo Catena | 397 | |
| Grupo Clarín | 20 | |
| Grupo Danone | 106 | |
| Grupo Disco-Ekono | 12 | |
| Grupo Dixie Toga | 713 | |
| Grupo Dow Chemical Arg. | 52 | |
| Grupo DuPont | 103 | |
| Grupo Ecogas | 122 | |
| Grupo Eduardo Vieira | 889 | |
| Grupo Fiat | 39 | |
| Grupo Gerdau | 309 | |
| Grupo Glencore | 57 | |
| Grupo HSBC | 101 | |
| Grupo Ivax | 347 | |
| Grupo José Cartellone | 155 | |
| Grupo Louis Dreyfus | 27 | |
| Grupo Macri | 21 | |
| Grupo Madanes Quintanilla | 53 | |
| Grupo Maionchi | 646 | |
| Grupo Microsules-Finadiet | 384 | |
| Grupo Milkaut | 194 | |
| Grupo Minera Aguilar | 535 | |
| Grupo Molfino | 206 | |
| Grupo NewSan | 240 | |
| Grupo Novartis | 226 | |
| Grupo Osde | 24 | |
| Grupo Peñaflor | 116 | |
| Grupo Pérez Companc | 6 | |
| Grupo Petrobras | 288 | |
| Grupo Philip Morris | 11 | |
| Grupo Pierri | 274 | |
| Grupo Pilagá | 353 | |
| Grupo Pioneer Natura Res. | 232 | |
| Grupo Pirelli | 188 | |
| Grupo Pride Internat. | 98 | |
| Grupo Procter & Gamble | 117 | |
| Grupo Promodès | 2 | |
| Grupo Reliant Energy | 365 | |
| Grupo Sagemuller | 356 | |
| Grupo Schering Plough | 367 | |
| Grupo Sidus | 253 | |
| Grupo Sinteplast | 690 | |
| Grupo Sogefi Argentina | 758 | |
| Grupo SPM | 185 | |
| Grupo Suez (Tractebel) | 180 | |
| Grupo TCA | 512 | |
| Grupo Telefónica (España) | 4 | |
| Grupo Temis | 32 | |
| Grupo The Dial Corp. | 369 | |
| Grupo Vidriería Argentina | 313 | |
| Grupo Yoma | 344 | |
| Guilford Argentina | 977 | |
| Güiraldes Zaefferer | 848 | |
| H | ||
| Halliburton | 307 | |
| Harengus | 734 | |
| Havanna | 803 | |
| Henkel | 806 | |
| Hewlett Packard | 145 | |
| Hidroel. Cerros Colorados | 551 | |
| Hidroeléctrica Alicurá | 522 | |
| Hidroeléctrica El Chocón | 345 | |
| Hidroeléctrica Futaleufú | 621 | |
| Hijos de Elpino Vicentin | 881 | |
| Hilado | 640 | |
| Hochtief Construcciones | 647 | |
| Holding A&C Pipeline | 497 | |
| Holding Teledigital Cable | 530 | |
| Hospital Británico BA | 444 | |
| Hotel Sheraton | 541 | |
| Hoyts General Cinema | 705 | |
| HSBC Salud (ex Docthos) | 210 | |
| Hydro Agri Argentina | 516 | |
| I | ||
| IBG (Intern. Brand Group) | 475 | |
| IBM | 85 | |
| ICI Argentina | 346 | |
| Iecsa Brasil | 343 | |
| Igarreta | 929 | |
| Ilva | 716 | |
| Imagen Satelital | 514 | |
| Imp. y Exp. Patagonia | 61 | |
| Impres. Internac. Valores | 773 | |
| Impsa | 370 | |
| Impsat | 262 | |
| Ind. Amanco | 807 | |
| Ind. Conj. Mec. Aconcagua | 862 | |
| Ind. John Deere Argentina | 342 | |
| Ind. Quím. Mineras Timbo | 942 | |
| Indunor | 915 | |
| Industrial Cervecera | 414 | |
| Industrias Lear | 989 | |
| Inforplast | 816 | |
| Ingenio Tabacal | 430 | |
| Inmobal Nutrer | 650 | |
| Inst. Arg. Diag. y Trat. | 824 | |
| Integralco | 593 | |
| Interbaires | 686 | |
| Interdis | 548 | |
| Intern. Engines South Am. | 335 | |
| Intern. Health Services | 605 | |
| Intern. Trade Logistics | 263 | |
| Interpack | 506 | |
| Introductora de Bs. As. | 823 | |
| Invap Soc. del Estado | 952 | |
| Inversiones y Servicios | 632 | |
| Inversora Firmar | 628 | |
| Irsa | 205 | |
| Irsa (consolidado) | 110 | |
| Isenbeck | 595 | |
| Ishihara Argentina | 979 | |
| Italtel SPA | 839 | |
| Iveco | 403 | |
| J | ||
| Janssen Cilag | 643 | |
| Jardín del Pilar | 868 | |
| Jockey Club | 658 | |
| Johnson & Johnson | 208 | |
| Johnson Aceros | 943 | |
| Johnson Controls Autom. | 872 | |
| Johnson´s | 139 | |
| José Guma | 946 | |
| José J. Chediack | 526 | |
| José M. Alladio | 753 | |
| Juan Minetti | 178 | |
| K | ||
| Karatex | 469 | |
| Keranis | 836 | |
| Key Pharma | 849 | |
| Kickfrance | 706 | |
| Kimberly Clark Argentina | 186 | |
| Klaukol | 903 | |
| Kleppe | 856 | |
| Kodak | 354 | |
| Kraft Foods | 166 | |
| Kraft Foods (consolidado) | 81 | |
| Kruguer | 990 | |
| L | ||
| L´Oreal Argentina | 270 | |
| La Bragadense | 857 | |
| La Colina | 986 | |
| La Gallega Supermercados | 329 | |
| La Hispano Argentina | 610 | |
| La Industrial Alimenticia | 361 | |
| La Lácteo | 763 | |
| La Ley | 620 | |
| La Luguenze SRL | 875 | |
| La Nación | 244 | |
| La Piamontesa | 926 | |
| La Plata Cereal | 113 | |
| La Riojana Coop. Vitivin. | 785 | |
| La Salteña | 696 | |
| La Virginia | 287 | |
| Labor. Wyeth Whitehall | 531 | |
| Laborat. Temis Lostaló | 556 | |
| Laboratorio Elea | 607 | |
| Laboratorio Labinca | 604 | |
| Laboratorios Abbott | 223 | |
| Laboratorios Andrómaco | 627 | |
| Laboratorios Armstrong | 451 | |
| Laboratorios Bagó | 195 | |
| Laboratorios Beta | 435 | |
| Laboratorios Casasco | 633 | |
| Laboratorios Northia | 997 | |
| Laboratorios Phoenix | 439 | |
| Laboratorios Rontag | 896 | |
| Lartirigoyen | 691 | |
| Las Camelias | 728 | |
| Lear Argentina | 617 | |
| Ledesma | 130 | |
| Liag Argentina | 922 | |
| Librerías Yenny | 774 | |
| Limansky | 822 | |
| Limpioquím San Juan | 679 | |
| Línea Transm. del Litoral | 804 | |
| Litoral Citrus | 965 | |
| Litoral Gas | 217 | |
| Loma Negra | 137 | |
| Loma Negra (consol.) | 114 | |
| Longvie | 871 | |
| Lorenzati, Ruetsch | 721 | |
| Los Cipreses (Suc. Arg.) | 820 | |
| Los Grobo Agropecuaria | 508 | |
| Lotería de Córdoba SE | 90 | |
| Lotería Nacional | 18 | |
| Louis Dreyfus | 35 | |
| Lucent Technologies | 125 | |
| Lucio Di Santo | 419 | |
| Luz de la Plata | 306 | |
| M | ||
| Mafissa | 452 | |
| Magan Argentina | 719 | |
| Maltería Pampa | 392 | |
| Manfrey Coop. de Tamb. | 569 | |
| Manpower Arg. | 472 | |
| Manuel Tienda León | 893 | |
| Manuf. de Fibras Sintéticas | 468 | |
| Margaritis | 677 | |
| Marsh Arg. SRL | 947 | |
| Maruba | 308 | |
| Masisa | 488 | |
| Masivos | 799 | |
| Massalin Particulares | 17 | |
| Massuh | 399 | |
| Mastellone Hermanos | 56 | |
| Matricería Austral | 668 | |
| Maxiconsumo | 108 | |
| Máxima | 182 | |
| Maxion Internat. Motores | 275 | |
| Maycar | 163 | |
| Mc Cain | 417 | |
| Mc Lean | 687 | |
| Medicus | 156 | |
| Mega | 144 | |
| Mele | 704 | |
| Merck Química | 912 | |
| Merck Sharp & Dohme | 380 | |
| MetroGas | 55 | |
| Metrovías | 157 | |
| Micro Ómnibus Quilmes | 913 | |
| Microsules Argentina | 562 | |
| Milkaut | 221 | |
| Millán | 235 | |
| Minera Aguilar | 985 | |
| Minera Alumbrera Limited | 74 | |
| Miralejos | 553 | |
| Mirgor | 630 | |
| Mitsubishi Corp. | 725 | |
| Mobil Argentina | 558 | |
| Mobil Explorat. and Devel. | 817 | |
| Molfino Hermanos | 280 | |
| Molino Arroc. del Litoral | 966 | |
| Molino Cañuelas | 167 | |
| Molino Chacabuco | 970 | |
| Molinos Ala | 904 | |
| Molinos International | 212 | |
| Molinos Río de la Plata | 60 | |
| Moño Azul | 598 | |
| Monroe Americana | 87 | |
| Monsanto Argentina | 71 | |
| Monteverde | 671 | |
| Moriatis | 714 | |
| Morixe Hermanos | 777 | |
| Movicom Bell South | 43 | |
| Móviles | 83 | |
| Multicanal | 80 | |
| Murchison | 527 | |
| Muresco | 749 | |
| N | ||
| Nación AFJP | 429 | |
| Navicon | 457 | |
| NCR | 661 | |
| NEC Argentina | 445 | |
| Nestlé Argentina | 99 | |
| Neumáticos Good Year | 375 | |
| Neuquina de Servic. Ingen. | 462 | |
| New Holland Argentina | 944 | |
| New Revlon Argentina | 523 | |
| New San | 322 | |
| Nextel | 560 | |
| NH Hoteles | 437 | |
| Nidera | 54 | |
| Nieto Senetiner | 850 | |
| Nike Argentina | 388 | |
| Niza | 391 | |
| Nobleza-Piccardo | 44 | |
| Norte Indumentaria | 869 | |
| Novadata | 737 | |
| Novartis Argentina | 316 | |
| Nuevas Rutas | 693 | |
| Nuevo Central Argentino | 587 | |
| O | ||
| Oblak Hermanos | 927 | |
| Obra Soc. del Seguro | 363 | |
| Obra Soc. Pers. Construc. | 268 | |
| Obra Soc. Pers. Sanidad | 566 | |
| Obras Sanitar. de Mendoza | 529 | |
| OCA | 135 | |
| Office Net | 697 | |
| Oleaginosa Moreno | 118 | |
| Oleaginosa Oeste | 133 | |
| Oleoducto Transandino | 759 | |
| Oleoductos del Valle | 440 | |
| Omint | 158 | |
| Ondeo Nalco Arg. SRL | 447 | |
| Operadora de Estac. Serv. | 279 | |
| Oracle | 483 | |
| Orbis Mertig | 936 | |
| Organización Techint | 7 | |
| Orígenes AFJP | 146 | |
| Orígenes Viv. y Cons. | 908 | |
| Osde | 26 | |
| Osim | 800 | |
| Ostrilion | 641 | |
| P | ||
| PAM | 600 | |
| Pan American Energy LLC | 47 | |
| Panam | 575 | |
| Panasonic | 738 | |
| Papel Misionero | 711 | |
| Papel Prensa | 396 | |
| Papelera del Plata | 238 | |
| Papelera Sarandí | 524 | |
| Papelera Tucumán | 433 | |
| Parke Davis | 427 | |
| Parmalat | 328 | |
| Pasta del Plata | 515 | |
| Patagonian Fruit Trade | 870 | |
| PBBPolisur | 77 | |
| Pecom Agra | 131 | |
| Pecom Agropecuaria | 899 | |
| Pecom Energía | 15 | |
| Pecom Energía Intern. | 249 | |
| Pedro Balestrino e Hijos | 781 | |
| Peñaflor | 207 | |
| Pensur | 780 | |
| Perkins | 648 | |
| Pernod Ricard Argentina | 667 | |
| Petersen Thiele y Cruz | 540 | |
| Petrobras Arg. | 747 | |
| Petroken | 264 | |
| Petrol. Copsa (ex Copec) | 588 | |
| Petrolera del Conosur | 261 | |
| Petrolera Pérez Companc | 405 | |
| Petrolera Santa Fe | 422 | |
| Petroq. Comod. Rivadavia | 528 | |
| Petroq. Río Tercero | 510 | |
| Petroquímica Cuyo | 480 | |
| Peugeot Citroën Argentina | 49 | |
| Pfizer | 576 | |
| Pharmacia Arg. | 517 | |
| Philco Ushuaia | 352 | |
| Piantoni Hermanos | 494 | |
| Piedra del Águila | 276 | |
| Pilkington Automotive | 833 | |
| Pinturerías del Centro | 945 | |
| Pioneer Argentina | 865 | |
| Pirelli Cables | 386 | |
| Pirelli Neumáticos | 330 | |
| Plusbelle | 573 | |
| Pluspetrol Energy | 218 | |
| Pluspetrol Expl. y Produc. | 204 | |
| Polledo | 998 | |
| Pollolín | 885 | |
| Poo | 957 | |
| Potigian Golosinas | 265 | |
| PPG Industries | 818 | |
| Praxair Argentina | 476 | |
| Prestadora Aguas de Salta | 890 | |
| Prestolite Indiel Argentina | 795 | |
| Previsol AFJP | 841 | |
| Pride International | 142 | |
| Pritty | 618 | |
| Procesadora de Carnes | 536 | |
| Procter & Gamble Arg. | 202 | |
| Procter & Gamble Inter. | 247 | |
| Productos de Agua | 963 | |
| Productos Roche | 176 | |
| Productos Sudamericanos | 76 | |
| Profértil | 278 | |
| Promoauto Austral | 543 | |
| ProRenta | 791 | |
| Prosegur | 547 | |
| Provincia Leasing | 651 | |
| Provincia Serv. de Salud | 886 | |
| Publicom | 395 | |
| Putruele Hermanos | 999 | |
| Q | ||
| Quickfood | 333 | |
| Química Estrella | 134 | |
| Química Montpellier | 401 | |
| R | ||
| Radio Victoria | 502 | |
| Rafael G. Albanesi | 211 | |
| Rafaela Alimentos | 319 | |
| Ralston Purina (Eveready) | 532 | |
| Ramón Chozas | 958 | |
| Rasic (Cresta Roja) | 286 | |
| Rayén Curá | 775 | |
| Reader´s Digest Argentina | 914 | |
| Red Megatone | 121 | |
| Refinería del Norte | 128 | |
| Reifscheneider Argentina | 948 | |
| Reliant Energy Argener | 694 | |
| Renault Argentina | 64 | |
| Repres. de Telecomunic. | 590 | |
| Repsol Gas | 197 | |
| Resero | 366 | |
| Reynolds Latas Al. Arg. | 583 | |
| Rheem | 930 | |
| Ribeiro | 479 | |
| Rigolleau | 519 | |
| Riva | 393 | |
| Roemmers | 148 | |
| Román | 498 | |
| Roux Ocefa | 793 | |
| Rutilex Hidrocarburos Arg. | 507 | |
| S | ||
| SE Casa de Moneda | 967 | |
| Sade Skanska | 123 | |
| Sadesa | 228 | |
| Sadowa | 796 | |
| Salta Refrescos | 490 | |
| Samsung Electronics | 418 | |
| San Cayetano | ||

