| AFJP | ||||
| 1 | Orgenes | 397,00 | 248,10 | 60,02 |
| 2 | Siembra | 309,00 | 193,50 | 59,69 |
| 3 | Consolidar | 261,00 | 235,00 | 11,06 |
| 4 | Mxima | 254,00 | 197,40 | 28,67 |
| 5 | Arauca Bit | 116,00 | 74,10 | 56,55 |
| 6 | Nacin | 98,00 | 77,20 | 26,94 |
| 7 | ProRenta | 50,00 | 33,90 | 47,49 |
| 8 | Previsol AFJP | 43,00 | 30,50 | 40,98 |
| 9 | Futura | 29,00 | 20,30 | 42,86 |
| Agrcolas y ganaderas | ||||
| 1 | Los Grobo Agropecuaria | 175,00 | 60,40 | 189,74 |
| 2 | Coop. Agr. Tres Arroyos | 125,00 | 52,00 | 140,38 |
| 3 | Pioneer Arg. | 119,00 | – | – |
| 4 | Coop. Agrcola Regional | 98,00 | 52,50 | 86,67 |
| 5 | Suc. Antonio Moreno | 82,00 | 44,80 | 83,04 |
| 6 | Cresud | 72,00 | 34,80 | 106,90 |
| 7 | Del Monte Fresh Produce | 59,00 | – | – |
| 8 | Las Taperitas | 57,00 | 20,10 | 183,58 |
| 9 | Olmedo Agropecuaria | 57,00 | 18,50 | 208,11 |
| 10 | Coop. Agr. de Margarita | 49,00 | 21,00 | 133,33 |
| 11 | Weaver Popcorn | 48,00 | – | – |
| 12 | Agromin | 47,00 | – | – |
| 13 | Coop. Agr. Monte Carlo | 36,00 | 17,00 | 111,76 |
| 14 | Sper | 29,00 | 20,30 | 42,86 |
| Artculos del hogar (lneas blanca y marrn) | ||||
| 1 | BGH | 237,00 | 273,60 | -13,38 |
| 2 | Whirlpool | 133,00 | 109,70 | 21,24 |
| 3 | Audivic | 53,00 | 37,70 | 40,58 |
| 4 | Jos M. Alladio | 52,00 | 35,90 | 44,85 |
| 5 | New San | 47,00 | 103,80 | -54,72 |
| 6 | Johnson Aceros | 43,00 | 24,90 | 72,69 |
| 7 | Piero | 35,00 | 21,70 | 61,29 |
| 8 | Longvie | 32,00 | 28,90 | 10,73 |
| 9 | Orbis Mertig | 32,00 | 25,20 | 26,98 |
| Concesionario vial | ||||
| 1 | Autopistas del Sol | 154,00 | 123,50 | 24,70 |
| 2 | Autopistas Urbanas | 153,00 | – | – |
| 3 | CCI Concesiones | 145,00 | 85,20 | 70,19 |
| 4 | Coviares | 98,00 | 66,40 | 47,59 |
| 5 | Concesionario del Oeste | 92,00 | 81,40 | 13,02 |
| 6 | Servicios Viales | 84,00 | 109,20 | -23,08 |
| 7 | Nuevas Rutas | 55,00 | 40,00 | 37,50 |
| 8 | Semacar | 47,00 | 20,20 | 132,67 |
| 9 | Covisur | 43,00 | 35,30 | 21,81 |
| 10 | Covicentro | 29,00 | 20,00 | 45,00 |
| Automotores y autopartes | ||||
| 1 | Ford Argentina | 2.199,00 | 977,00 | 125,08 |
| 2 | Volkswagen Argentina | 1.332,00 | 642,20 | 107,41 |
| 3 | General Motors | 1.090,00 | 384,00 | 183,85 |
| 4 | Peugeot Citron Argentina | 799,00 | 732,50 | 9,08 |
| 5 | Renault Argentina | 775,00 | 588,10 | 31,78 |
| 6 | Toyota Argentina | 681,00 | 334,80 | 103,41 |
| 7 | DaimlerChrysler Arg. | 611,00 | 288,20 | 112,01 |
| 8 | Dana Argentina | 322,00 | 123,70 | 160,31 |
| 9 | Fiat Auto Argentina | 275,00 | 398,40 | -30,97 |
| 10 | Scania Argentina | 239,00 | 123,30 | 93,84 |
| 11 | Famar Fueguina | 179,00 | 36,50 | 390,41 |
| 12 | Internat. Engines S. America | 177,00 | 119,80 | 47,75 |
| 13 | Iveco | 176,00 | 81,70 | 115,42 |
| 14 | Spicer Ejes Pesados | 143,00 | 41,60 | 243,75 |
| 15 | Grupo TCA | 137,00 | 59,70 | 129,48 |
| 16 | Mirgor | 121,00 | 45,50 | 165,93 |
| 17 | Robert Bosch | 99,00 | – | – |
| 18 | The Dial Corp. | 86,00 | 39,10 | 119,90 |
| 19 | Industrias Lear | 81,00 | 23,30 | 247,63 |
| 20 | Johnson Controls Autom. | 76,00 | 28,70 | 164,80 |
| 21 | Edival | 61,00 | 19,80 | 208,08 |
| 22 | Prestolite Indiel Argentina | 60,00 | 33,50 | 79,10 |
| 23 | Fric Rot | 56,00 | 28,10 | 99,28 |
| 24 | Grupo Taranto | 46,00 | 19,60 | 134,69 |
| Bebidas y jugos | ||||
| 1 | Sistema Coca-Cola | 1.750,00 | 1438,00 | 21,70 |
| 2 | Cervecera Quilmes | 1.146,00 | 763,90 | 50,02 |
| 3 | Sistema Pepsi Cola | 530,00 | 400,00 | 32,50 |
| 4 | Grupo Peaflor | 399,00 | 320,50 | 24,49 |
| 5 | Cepas Argentina | 201,00 | 163,60 | 22,86 |
| 6 | Maltera Pampa | 160,00 | 85,60 | 86,92 |
| 7 | Aguas Danone | 155,00 | 117,00 | 32,48 |
| 8 | Industrial Cervecera | 127,00 | 80,00 | 58,75 |
| 9 | Bodegas Chandon | 120,00 | 105,70 | 13,53 |
| 10 | Cervecera Brahma | 117,00 | 80,50 | 45,34 |
| 11 | Grupo Catena | 98,00 | 84,30 | 16,25 |
| 12 | Bodegas y Viedos Andino | 94,00 | 79,50 | 18,24 |
| 13 | Fratelli Branca | 85,00 | 65,00 | 30,77 |
| 14 | Isenbeck | 74,00 | 49,50 | 49,49 |
| 15 | PR Argentina | 68,00 | – | – |
| 16 | Pritty | 68,00 | 46,50 | 46,24 |
| 17 | Pernod Ricard Argentina | 61,00 | 42,90 | 42,19 |
| 18 | Cinba | 60,00 | 39,70 | 51,13 |
| 19 | Cican | 53,00 | 74,50 | -28,86 |
| 20 | La Riojana Coop. Vitivin. | 48,00 | 34,30 | 39,94 |
| 21 | Bod. y Viedos Lpez | 44,00 | 39,40 | 11,68 |
| 22 | Vias Argentinas | 43,00 | 24,60 | 74,80 |
| Celulosa y papel | ||||
| 1 | Alto Paran | 608,00 | 154,10 | 294,55 |
| 2 | Cartocor | 374,00 | 143,00 | 161,54 |
| 3 | Tetra Pak | 348,00 | 236,40 | 47,21 |
| 4 | Papelera del Plata | 254,00 | 142,10 | 78,75 |
| 5 | Papel Prensa | 192,00 | 84,50 | 127,22 |
| 6 | Smurfit | 162,00 | 71,90 | 125,31 |
| 7 | Papelera Tucumn | 155,00 | 76,30 | 103,15 |
| 8 | Celulosa | 152,00 | 81,80 | 85,82 |
| 9 | Massuh | 120,00 | 83,00 | 44,58 |
| 10 | Zucamor | 87,00 | 50,60 | 71,94 |
| 11 | Papelera Sarand | 67,00 | 58,10 | 15,32 |
| 12 | KCK Tissue | 56,00 | – | – |
| 13 | Witcel | 48,00 | 24,20 | 98,35 |
| 14 | Celulosa Campana | 48,00 | – | – |
| 15 | Brillapel | 34,00 | 27,00 | 25,93 |
| Comercio minorista | ||||
| 1 | Grupo PromodÂs | 3.979,00 | 4.044,00 | -1,61 |
| 2 | Coto | 2.807,00 | 1.677,00 | 67,38 |
| 3 | Grupo Disco-Ekono | 2.756,00 | 2.011,80 | 36,99 |
| 4 | Cencosud (Jumbo) | 1.485,00 | 1.042,30 | 42,47 |
| 5 | Imp. y Exp. Patagonia | 1.020,00 | 615,60 | 65,69 |
| 6 | Libertad | 805,00 | – | – |
| 7 | Wal-Mart | 685,00 | 550,00 | 24,55 |
| 8 | Supermercados Toledo | 380,00 | 255,00 | 49,02 |
| 9 | Garbarino | 325,00 | 390,50 | -16,77 |
| 10 | Unin Agrcola Avellaneda | 265,00 | 99,70 | 165,80 |
| 11 | Coop. Obrera Cons. y Viv. | 239,00 | 206,70 | 15,63 |
| 12 | Arcos Dorados | 212,00 | 196,90 | 7,67 |
| 13 | Milln | 209,00 | 144,60 | 44,54 |
| 14 | Red Megatone | 190,00 | 300,00 | -36,67 |
| 15 | Vantage Farmacias | 175,00 | 144,00 | 21,53 |
| 16 | Farmcity | 174,00 | 80,30 | 116,69 |
| 17 | Alto Palermo | 170,00 | 116,90 | 45,42 |
| 18 | Centro Automotores | 161,00 | 88,70 | 81,51 |
| 19 | Falabella | 154,00 | 111,90 | 37,62 |
| 20 | Frvega | 153,00 | 192,70 | -20,60 |
| 21 | Lucio Di Santo | 138,00 | 78,70 | 75,35 |
| 22 | Petrol. Copsa (ex Copec) | 138,00 | 50,20 | 174,90 |
| 23 | La Gallega Supermercados | 134,00 | 102,40 | 30,86 |
| 24 | Officenet Internacional | 133,00 | 39,90 | 233,33 |
| 25 | Eki Discount | 130,00 | 100,00 | 30,00 |
| Correos | ||||
| 1 | Correo Argentino | 530,00 | 417,80 | 26,85 |
| 2 | OCA | 331,00 | 262,50 | 26,10 |
| 2 | DHL | 62,00 | 28,20 | 119,86 |
| Comercio mayorista | ||||
| 1 | Droguera del Sud | 1.500,00 | 932,10 | 60,93 |
| 2 | Grupo Casino (Francia) | 838,00 | 537,60 | 55,88 |
| 3 | Monroe Americana | 718,00 | 419,00 | 71,36 |
| 4 | Superm. Mayor. Makro | 693,00 | 386,00 | 79,53 |
| 5 | Maxiconsumo | 525,00 | 348,00 | 50,86 |
| 6 | Droguera Barracas | 350,00 | 200,40 | 74,65 |
| 7 | Maycar | 320,00 | 215,00 | 48,84 |
| 8 | Agar Cross | 288,00 | 78,10 | 268,76 |
| 9 | Rafael G. Albanesi | 258,00 | 166,00 | 55,42 |
| 10 | Neumticos Good Year | 233,00 | 91,10 | 155,76 |
| 11 | Simpa | 200,00 | 54,70 | 265,63 |
| 12 | Agrocom | 190,00 | 130,00 | 46,15 |
| 13 | Droguera Dronor | 175,00 | 97,20 | 80,04 |
| 14 | Corp. Gral. de Alimentos | 169,00 | 177,40 | -4,74 |
| 15 | Acofar | 165,00 | 110,90 | 48,78 |
| 16 | Coop. Farmac. de Mendoza | 164,00 | 130,00 | 26,15 |
| 17 | Lartirigoyen | 151,00 | 40,60 | 271,92 |
| 18 | Hydro Agri Argentina | 138,00 | 59,00 | 133,90 |
| 19 | Piantoni Hermanos | 137,00 | 65,20 | 110,12 |
| 20 | Droguera Disval | 133,00 | 78,50 | 69,43 |
| 21 | Rutilex Hidrocarburos Arg. | 133,00 | 60,50 | 119,83 |
| 22 | Sony | 124,00 | 136,80 | -9,36 |
| 23 | Argentina de Granos | 110,00 | 62,90 | 74,88 |
| 24 | Macrosa del Plata | 105,00 | – | – |
| 25 | Casa Osl | 98,00 | 72,40 | 35,36 |
| 26 | Electrolux | 83,00 | 46,90 | 76,97 |
| 27 | David Rosental e H. | 80,00 | 80,50 | -0,62 |
| 28 | Interdis | 77,00 | 54,90 | 40,26 |
| 29 | Stenfar | 76,00 | 50,80 | 49,61 |
| 30 | Corcisa | 74,00 | 45,00 | 64,44 |
| 31 | Cheeky | 74,00 | 42,00 | 76,19 |
| 32 | Margaritis | 72,00 | 42,00 | 71,43 |
| 33 | Conagra | 70,00 | 36,60 | 91,26 |
| 34 | Alberdi | 68,00 | 50,30 | 35,19 |
| 35 | Nike Argentina | 64,00 | 86,80 | -26,27 |
| 36 | Elemco | 61,00 | 33,80 | 80,47 |
| 37 | Ciagro | 60,00 | 26,60 | 125,56 |
| 38 | Canon Argentina | 59,00 | 30,00 | 96,67 |
| 39 | Kronen (ex McLean) | 58,00 | 41,20 | 40,78 |
| 40 | Disprofarma | 56,00 | 37,90 | 47,76 |
| Transporte ferroviario | ||||
| 1 | Metrovas | 194,00 | 226,20 | -14,24 |
| 2 | Trenes de Buenos Aires | 133,00 | 178,00 | -25,28 |
| 3 | Nuevo Central Argentino | 74,00 | 50,20 | 47,41 |
| 4 | Ferrosur Roca | 50,00 | 34,00 | 47,06 |
| Construcciones | ||||
| 1 | Skanska | 716,00 | 295,00 | 142,71 |
| 2 | Techint Compaa Tcnica | 608,00 | 475,30 | 27,92 |
| 3 | A. Evangelista | 376,00 | – | – |
| 4 | Jos Cartellone | 228,00 | – | – |
| 5 | Dycasa | 126,00 | 104,70 | 20,34 |
| 6 | Alcatel de Arg. | 102,00 | 101,90 | 0,10 |
| 7 | Pulte Homes | 93,00 | 25,00 | 272,00 |
| 8 | Tecna Estudios y Proyectos | 82,00 | – | – |
| 9 | UTE Tech.-Hocht-Impr.-Iglys | 50,00 | – | – |
| 10 | Constructora Sudamericana | 43,00 | 52,00 | -17,31 |
| Curtiembres y artculos de cuero | ||||
| 1 | Sadesa | 588,00 | 151,40 | 288,38 |
| 2 | Curtiembres Fonseca | 381,00 | 92,10 | 313,68 |
| 3 | Curtarsa | 355,00 | 100,10 | 254,65 |
| 4 | Eagle Otawa Fonseca | 183,00 | 21,60 | 747,20 |
| 5 | La Hispano Argentina | 113,00 | 47,00 | 140,43 |
| 6 | Curtidos San Luis | 105,00 | 34,50 | 204,35 |
| 7 | Antonio Espsito | 76,00 | 46,40 | 63,79 |
| 8 | Becas | 65,00 | 35,00 | 85,71 |
| 9 | Grimoldi | 56,00 | 42,10 | 33,02 |
| Distribucin y transporte de gas | ||||
| 1 | Transp. Gas del Sur | 907,00 | 541,70 | 67,44 |
| 2 | Camuzzi Arg. | 827,00 | 706,00 | 17,13 |
| 3 | MetroGas | 719,00 | 657,70 | 9,32 |
| 4 | Gas Natural Ban | 522,00 | 415,90 | 25,51 |
| 5 | Transp. Gas del Norte | 479,00 | 253,00 | 89,33 |
| 6 | Litoral Gas | 206,00 | 163,00 | 26,38 |
| 7 | Dist. de Gas del Centro | 186,00 | 159,40 | 16,69 |
| 8 | Distrib. de Gas Cuyana | 169,00 | 139,50 | 21,15 |
| 9 | Gasnor | 112,00 | 87,00 | 28,74 |
| 10 | Transp. Gas Mercosur | 77,00 | 22,30 | 245,29 |
| Frigorficos | ||||
| 1 | Swift Armour | 384,00 | 160,20 | 139,70 |
| 2 | Finexcor | 305,00 | 118,00 | 158,47 |
| 3 | Quickfood | 304,00 | 101,70 | 198,92 |
| 4 | Estancias del Sur | 290,00 | – | – |
| 5 | Granja Tres Arroyos | 203,00 | 108,20 | 87,62 |
| 6 | Frig. Regional Reconquista | 180,00 | – | – |
| 7 | Procesadora de Carnes | 152,00 | 57,10 | 166,20 |
| 8 | Amancay | 95,00 | 47,80 | 98,74 |
| 9 | Ecocarnes | 94,00 | – | – |
| 10 | Arg. Breeders & Packers | 91,00 | 46,90 | 94,03 |
| Equipos electrnicos/comunicaciones | ||||
| 1 | IBM | 767,00 | 438,00 | 75,11 |
| 2 | Hewlett Packard | 392,00 | 249,00 | 57,43 |
| 3 | Siemens | 335,00 | 347,00 | -3,46 |
| 4 | Philips Argentina | 245,00 | – | – |
| 5 | Sun Microsystems | 155,00 | 106,00 | 46,23 |
| 6 | Xerox | 151,00 | 119,00 | 26,89 |
| 7 | Microsoft | 100,00 | 71,00 | 40,85 |
| 8 | Oracle | 91,00 | 66,70 | 36,43 |
| 9 | Pirelli Cables | 82,00 | 87,00 | -5,75 |
| 10 | Siemens Itron | 77,00 | 87,00 | -11,49 |
| 11 | Electronic Data System | 77,00 | 51,00 | 50,98 |
| 12 | Schneider Electric | 76,00 | 62,90 | 20,83 |
| 13 | NCR | 76,00 | 43,40 | 75,12 |
| 14 | Unisys | 46,00 | 32,00 | 43,75 |
| 15 | Compumundo | 37,00 | 44,00 | -15,91 |
| Exportadoras e importadoras | ||||
| 1 | Louis Dreyfus | 2.650,00 | 957,30 | 176,82 |
| 2 | Toepfer | 1.805,00 | 369,00 | 389,16 |
| 3 | Agricultores Federados | 1.547,00 | 454,50 | 240,37 |
| 4 | Asoc. Coop. Arg. | 1.328,00 | 1.123,80 | 18,17 |
| 5 | ADM Argentina | 959,00 | 217,30 | 341,33 |
| 6 | Expofrut | 360,00 | 154,20 | 133,46 |
| 7 | Noble Arg. | 264,00 | – | – |
| 8 | Glencore Cereales | 160,00 | 66,20 | 141,69 |
| 9 | Chargeurs Wool Arg. | 115,00 | 37,60 | 205,85 |
| 10 | Moo Azul | 100,00 | 49,00 | 104,08 |
| 11 | Patagonian Fruit Trade | 81,00 | 29,00 | 179,31 |
| 12 | Curcija | 65,00 | 26,50 | 145,28 |
| 13 | London Supply | 63,00 | – | – |
| 14 | Kleppe | 53,00 | 29,70 | 78,45 |
| 15 | Cotagro | 49,00 | 20,50 | 139,02 |
| Imprentas y editoriales | ||||
| 1 | Agea (diario Clarn) | 445,00 | 449,50 | -1,00 |
| 2 | Boldt | 218,00 | 109,70 | 98,72 |
| 3 | La Nacin | 134,00 | 139,50 | -3,94 |
| 4 | Editorial Perfil | 93,00 | 91,60 | 1,53 |
| 5 | Artes Grficas Rioplatense | 90,00 | 80,20 | 12,22 |
| 6 | Converflex | 64,00 | – | – |
| 7 | Libreras Yenny | 63,00 | 35,00 | 80,00 |
| 8 | çngel Estrada | 58,00 | 73,20 | -20,77 |
| 9 | La Ley | 49,00 | 46,30 | 5,83 |
| 10 | Impres. Internac. Valores | 46,00 | 35,00 | 31,43 |
| Transporte martimo y fluvial | ||||
| 1 | Ultrapetrol (consolidado) | 246,00 | 71,00 | 246,48 |
| 2 | Antares Naviera | 127,00 | – | – |
| 3 | Oiltanking | 44,00 | 20,20 | 117,82 |
| Gas y petrleo (produccin y servicios) | ||||
| 1 | YPF | 19.599,00 | 8.162,00 | 140,12 |
| 2 | Grupo Petrobras | 5.903,00 | 114,00 | 5.078,07 |
| 3 | Shell | 3.083,00 | 2.334,30 | 32,07 |
| 4 | Esso | 2.449,00 | 1.207,40 | 102,83 |
| 5 | Pan American Energy LLC | 2.167,00 | 787,90 | 175,03 |
| 6 | Chevron San Jorge | 1.800,00 | 611,00 | 194,60 |
| 7 | Vintage Oil Argentina | 1.010,00 | 250,40 | 303,35 |
| 8 | Refinera del Norte | 848,00 | 278,30 | 204,71 |
| 9 | Mega | 783,00 | 250,00 | 213,20 |
| 10 | Grupo Pride Internat. | 653,00 | 375,20 | 74,04 |
| 11 | Total Austral | 631,00 | 244,20 | 158,39 |
| 12 | Sipetrol | 526,00 | – | – |
| 13 | Asociadas Petroleras | 447,00 | 96,50 | 363,21 |
| 14 | Winter Shall | 430,00 | – | – |
| 15 | Pluspetrol | 407,00 | 174,00 | 133,91 |
| 16 | Tecpetrol | 357,00 | 262,50 | 36,00 |
| 17 | Grupo Ecogas | 355,00 | 298,90 | 18,77 |
| 18 | Pluspetrol Energy | 338,00 | 162,80 | 107,62 |
| 19 | Baker Hughes | 282,00 | 149,00 | 89,26 |
| 20 | Grupo Pioneer Natura Res. | 264,00 | 145,80 | 81,07 |
| 21 | Serv. Esp. San. Antonio | 252,00 | 123,90 | 103,39 |
| 22 | Schlumberger Argentina | 249,00 | 95,00 | 162,11 |
| 23 | Petrolera Prez Companc | 220,00 | 81,30 | 170,60 |
| 24 | Petrolera del Cono Sur | 215,00 | 128,50 | 67,32 |
| 25 | Hanover Arg. | 209,00 | – | – |
| 26 | Bolland | 178,00 | 72,40 | 145,90 |
| 27 | Grupo Exxon Mobil | 178,00 | – | – |
| 28 | General de Combustibles | 177,00 | 65,90 | 168,59 |
| 29 | Total Gas Arg | 142,00 | 89,80 | 58,13 |
| 30 | Oleoducto Trasandino | 131,00 | 35,50 | 269,01 |
| Industria pesquera | ||||
| 1 | Conarpesa | 247,00 | – | – |
| 2 | Arbumasa | 159,00 | 54,20 | 193,36 |
| 3 | Argenova | 50,00 | 29,70 | 68,35 |
| 4 | Antonio Barillari | 49,00 | 26,90 | 82,16 |
| 5 | Pesq. de la Patag. (Pesantar) | 42,00 | 17,30 | 142,77 |
| Madera y sus derivados | ||||
| 1 | Masisa | 175,00 | 66,00 | 165,15 |
| 2 | Cuyoplacas | 38,00 | 32,50 | 16,92 |
| 3 | Faplac | 37,00 | 16,60 | 122,89 |
| Minero | ||||
| 1 | Minera Alumbrera Limited | 1.254,00 | 526,00 | 138,40 |
| 2 | Cerro Vanguardia | 387,00 | 103,50 | 273,91 |
| 3 | Grupo Minera Aguilar | 197,00 | 57,30 | 243,80 |
| 4 | Servic. Mineros Argentinos | 75,00 | – | – |
| 5 | Borax | 35,00 | – | – |
| 6 | Ind. Qum. Mineras Timbo | 29,00 | 24,90 | 16,47 |
| Laboratorios | ||||
| 1 | Productos Roche | 373,00 | 201,00 | 85,57 |
| 2 | Laboratorios Bag | 306,00 | 180,00 | 70,00 |
| 3 | Roemmers | 270,00 | 243,50 | 10,88 |
| 4 | Laboratorios Abbott | 257,00 | 155,20 | 65,59 |
| 5 | Glaxo Smithkline Arg. | 247,00 | 186,00 | 32,80 |
| 6 | Novartis Argentina | 201,00 | 105,10 | 91,25 |
| 7 | Grupo Schering Plough | 194,00 | 94,20 | 105,94 |
| 8 | Boehringer Ingelheim | 192,00 | 105,00 | 82,86 |
| 9 | Aventis Pharma Argentina | 182,00 | 118,30 | 53,85 |
| 10 | Gador | 182,00 | 103,70 | 75,51 |
| 11 | Bristol Myers Squibb | 165,00 | 86,60 | 90,53 |
| 12 | Schering Argentina | 161,00 | 81,30 | 98,03 |
| 13 | Qumica Montpellier | 146,00 | 82,00 | 78,05 |
| 14 | Grupo Sidus | 141,00 | 132,70 | 6,25 |
| 15 | Laboratorios Beta | 134,00 | 76,20 | 75,85 |
| 16 | Laboratorios Phoenix | 130,00 | 75,90 | 71,28 |
| 17 | Grupo Ivax | 113,00 | 97,30 | 16,14 |
| 18 | Schering Plough | 112,00 | 64,20 | 74,45 |
| 19 | Merck Sharp & Dohme | 108,00 | 89,70 | 20,40 |
| 20 | G&M | 93,00 | 72,60 | 28,10 |
| 21 | Labor. Wyeth Whitehall | 91,00 | 57,70 | 57,71 |
| 22 | Microsules Argentina | 82,00 | 53,30 | 53,85 |
| 23 | Baxter Immuno | 82,00 | 43,00 | 90,70 |
| 24 | Laborat. Temis Lostal | 78,00 | 54,00 | 44,44 |
| 25 | Janssen Cilag | 77,00 | 44,80 | 71,88 |
| Lcteos | ||||
| 1 | SanCor | 1.175,00 | 716,00 | 64,11 |
| 2 | Mastellone Hermanos | 1.171,00 | 649,00 | 80,43 |
| 3 | Suc. de Alfredo Williner | 289,00 | 135,20 | 113,76 |
| 4 | Grupo Milkaut | 235,00 | 182,80 | 28,56 |
| 5 | Grupo Molfino | 198,00 | 171,80 | 15,25 |
| 6 | Parmalat | 171,00 | 102,80 | 66,34 |
| 7 | Vernica | 130,00 | 76,30 | 70,38 |
| 8 | Manfrey Coop. de Tamb. | 113,00 | 52,20 | 116,48 |
| 9 | La Lcteo | 65,00 | 35,10 | 85,19 |
| 10 | Cabaa Santa Rosa | 48,00 | 43,00 | 11,63 |
| Transporte terrestre | ||||
| 1 | Prosegur | 251,00 | 55,00 | 356,36 |
| 2 | La Bragadense | 77,00 | 29,60 | 160,14 |
| 3 | Con Ser | 74,00 | 47,60 | 55,46 |
| 4 | Transportes Cruz del Sur | 53,00 | 39,60 | 33,84 |
| 5 | Brinks | 52,00 | 23,80 | 118,49 |
| 6 | Manuel Tienda Len | 44,00 | 27,20 | 61,76 |
| 7 | Empresa General Urquiza | 37,00 | 22,40 | 65,18 |
| 8 | Micro îmnibus Quilmes | 35,00 | 26,50 | 32,08 |
| 9 | Va Bariloche | 29,00 | 20,80 | 39,42 |
| 10 | Transportes Atlntida | 29,00 | 20,50 | 41,46 |
| Limpieza y cosmticos | ||||
| 1 | Unilever | 1.101,00 | – | – |
| 2 | Grupo Procter & Gamble | 566,00 | 311,50 | 81,70 |
| 3 | Kimberly Clark Argentina | 422,00 | 193,00 | 118,65 |
| 4 | Cosmticos Avon | 395,00 | 301,80 | 30,88 |
| 5 | SC Johnson & Son | 347,00 | 185,00 | 87,57 |
| 6 | Gillette | 251,00 | 175,40 | 43,10 |
| 7 | Colgate Palmolive | 215,00 | 118,00 | 82,20 |
| 8 | Grupo The Dial Corp. | 172,00 | 93,20 | 84,55 |
| 9 | LÕOreal Argentina | 146,00 | 123,40 | 18,31 |
| 10 | Johnson & Johnson | 143,00 | 166,50 | -14,11 |
| 11 | New Revlon Argentina | 79,00 | 58,20 | 35,74 |
| 12 | Issue Group | 49,00 | 17,00 | 188,24 |
| 13 | Beiersdorf | 45,00 | 31,00 | 45,16 |
| 14 | Jos Guma | 40,00 | 24,80 | 61,29 |
| Mquinas/equipos (bienes de capital) | ||||
| 1 | Corporacin Impsa | 833,00 | 280,00 | 197,50 |
| 2 | Ind. John Deere Argentina | 225,00 | 99,50 | 126,13 |
| 3 | Agco | 90,00 | 39,30 | 129,01 |
| 4 | Lufkin | 76,00 | 33,00 | 130,30 |
| 5 | Electroingeniera | 75,00 | 43,90 | 70,84 |
| 6 | Agrometal | 60,00 | 22,50 | 166,67 |
| 7 | Carlos Mainero | 56,00 | 18,50 | 202,70 |
| 8 | Delta Compresin | 50,00 | – | – |
| 9 | Bahco Argentina | 44,00 | 27,60 | 59,42 |
| 10 | Igarreta | 37,00 | 25,80 | 43,41 |
| 11 | Dunlop Argentina | 32,00 | – | – |
| Metalrgicas y siderrgicas | ||||
| 1 | Tenaris | 9.500,00 | – | – |
| 2 | Siderar | 2.548,00 | 923,40 | 175,94 |
| 3 | Aluar | 1.164,00 | 529,90 | 119,66 |
| 4 | Acindar | 1.062,00 | 490,00 | 116,73 |
| 5 | Impsa | 298,00 | 93,00 | 220,43 |
| 6 | Socoril | 242,00 | 32,90 | 635,56 |
| 7 | SKF Arg. | 156,00 | – | – |
| 8 | Tubos Argentinos | 116,00 | 46,00 | 152,17 |
| 9 | Sipar Aceros | 92,00 | 58,40 | 57,53 |
| 10 | Corandes | 79,00 | 50,60 | 56,13 |
| 11 | Sipsa | 72,00 | 48,60 | 48,15 |
| 12 | Sullair Arg. | 72,00 | 46,00 | 56,52 |
| 13 | Cimet | 67,00 | 42,10 | 59,14 |
| 14 | Ostrilion | 65,00 | 44,90 | 44,77 |
| 15 | Envases del Plata | 64,00 | – | – |
| 16 | Aceros Zapla | 63,00 | 35,40 | 77,97 |
| 17 | Acerbrag | 61,00 | 41,60 | 46,63 |
| 18 | Ferrosider Gestamp | 39,00 | 21,70 | 79,72 |
| 19 | Ind. Juan F. Secco | 37,00 | 22,30 | 65,92 |
| Produccin y distribucin de energa elctrica | ||||
| 1 | Edenor | 1.064,00 | 875,90 | 21,48 |
| 2 | Edesur | 1.060,00 | 887,40 | 19,45 |
| 3 | Grupo AES Andes | 635,00 | 537,00 | 18,25 |
| 4 | Endesa | 528,00 | – | – |
| 5 | Ente Binacional Yacyret | 369,00 | 361,90 | 1,96 |
| 6 | Transener | 284,00 | 202,50 | 40,25 |
| 7 | Central Puerto | 234,00 | 206,20 | 13,48 |
| 8 | Edea E. D. En. Atlntica | 198,00 | 166,00 | 19,28 |
| 9 | Dist. Electr. de Mendoza | 186,00 | – | – |
| 10 | Capex | 177,00 | 131,10 | 35,01 |
| 11 | Distrib. de Energa Norte | 170,00 | 151,00 | 12,58 |
| 12 | Hidroel. Piedra del çguila | 169,00 | 119,30 | 41,66 |
| 13 | Distr. Elctrica de Tucumn | 162,00 | 113,00 | 43,36 |
| 14 | Termoandes | 156,00 | 70,30 | 121,91 |
| 15 | Hidroelctrica El Chocn | 142,00 | 98,70 | 43,87 |
| 16 | Distrib. Elect. Entre Ros | 125,00 | 113,80 | 9,84 |
| 17 | Grupo Reliant Energy | 125,00 | 94,40 | 32,42 |
| 18 | Dist. La Plata (Edelap) | 122,00 | 103,00 | 18,45 |
| 19 | Central Trm. Dock Sud | 106,00 | 62,30 | 70,14 |
| 20 | Central Trm. S. Nicols | 102,00 | 77,20 | 32,12 |
| 21 | Central Piedra Buena | 100,00 | 61,00 | 63,93 |
| 22 | Central Trmica Mendoza | 96,00 | 76,10 | 26,15 |
| 23 | Hidroelctrica Futaleuf | 86,00 | 46,20 | 86,15 |
| 24 | Energa San Juan | 81,00 | 66,40 | 21,99 |
| 25 | Emp. de Energa Ro Negro | 79,00 | 44,00 | 79,55 |
| 26 | Duke Energy Generating | 75,00 | 54,00 | 38,89 |
