| ABN Amro Bank NV |
|
| Sucursal de entidad extranjera. | |
| Banca Nazionale del Lavoro |
|
| BNL Inversiones Argentinas: | 97% |
| Accionistas agrupados: | 3% |
| 1784 | |
| Baysbank Inc: | 100% |
| Bansud | |
| Corporación Sudamericana de Inversiones: | 29% |
| Banco Nacional de México: | 28% |
| Leonardo Anidjar: | 6% |
| Ricardo Arriazu: | 3% |
| Juan Rafael Seragopian: | 3% |
| Oscar Saúl Jaratz: | 2% |
| Carlos Alberto Adamo: | 2% |
| Accionistas agrupados: | 27% |
| Bisel | |
| Caisse Nationale de Crédit Agricole: | 64% |
| Cooperativa Integral Independencia Ltda.: | 13% |
| De los Arroyos Cooperativa de Emprendimientos: | 10,4% |
| Cooperativa Carlos Pellegrini Ltda.: | 7,4% |
| Cooperativa Integral de las Comunidades: | 1,9% |
| Cooperativa Integral San José Ltda.: | 1,5% |
| Cooperativa de Empresas Múltiples: | 1% |
| Accionistas agrupados: | 0,8% |
| Citibank NA |
|
| Sucursal de entidad extranjera. | |
| Credicoop Cooperativo Limitado |
|
| Ingeniería Gastronómica SA: | 1,14% |
| Victor M. Contreras y Cía.: | 0,83% |
| Viniplast SA: | 0,79% |
| Ser Com SA: | 0,73% |
| Daniel Najmias: | 0,72% |
| Tata SA: | 0,62% |
| La Favorita SA: | 0,61% |
| Nihuil Motors SA: | 0,61% |
| Mario Goldstein SA: | 0,61% |
| Otros: | 93,34% |
| De Galicia y Buenos Aires |
|
| The Bank of New York depositario de ADR: | 28,57% |
| Canabal SA: | 6,62% |
| Retrava SA: | 6,14% |
| Lagarcue SA: | 5,95% |
| Caldelas SA: | 5,87% |
| Coyllur SA: | 5,02% |
| Cumbres Calchaquíes SA: | 4,87% |
| Glenn Angus: | 4,67% |
| Warburg Dillon Read LLC EQ CL: | 3,57% |
| Otros: | 28,72% |
| Banco de Inversión y Comercio Exterior |
|
| Ministerio de Economía: | 95,74% |
| Banco de la Nación: | 2,13% |
| Estado nacional: | 2,13% |
| De la Ciudad de Buenos Aires |
|
| Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: | 100% |
| De La Pampa |
|
| Provincia de La Pampa: | 69,06% |
| Accionistas agrupados: | 30,94% |
| De la Provincia de Buenos Aires |
|
| Provincia de Bs. As.: | 100% |
| De Entre Ríos |
|
| Coop. Instituc. de Inversión: | 48,99% |
| Coop. del Este Cons. y Serv.: | 27% |
| Gobierno de Entre Ríos: | 18% |
| Otros accionistas: | 6,01% |
| De la Provincia de Córdoba |
|
| Provincia de Córdoba: | 100% |
| Del Chubut |
|
| Pcia. del Chubut: | 99% |
| Otros accionistas: | 1% |
| Del Suquía |
|
| Inversora del Suquía SA: | 63,72% |
| Sicsa SA: | 9,81% |
| León Bril: | 2,60% |
| Tyta SA: | 2,53% |
| Accionistas agrupados: | 21,34% |
| De Santa Fe |
|
| Banco General de Negocios: | 90% |
| Estado provincial: | 10% |
| Deutsche Bank |
|
| Deutsche Bank AG: | 99% |
| Otros accionistas: | 1% |
| Europeo para América Latina (Beal) |
|
| Sucursal de entidad extranjera. | |
| BBV Francés |
|
| Sud América Inversiones: | 23,74% |
| Banco Bilbao Vizcaya: | 22,74% |
| Capital International Inc.: | 4,94% |
| Emerging Markets Growth Fund: | 3,76% |
| Accionistas agrupados: | 44,82% |
| General de Negocios |
|
| Credit Suisse First Boston: | 22,50% |
| Chase Internat. Finance: | 21,75% |
| Desdner Bank Lateinamerika: | 19,67% |
| Negocios y Participaciones: | 18,62% |
| José Enrique Rohm: | 4,95% |
| Carlos Alberto Rohm: | 4,95% |
| Banca Nazionale del Lavoro: | 1,83% |
| Magdalena G. B. de Dodero: | 1,37% |
| Adolfo Enrique Zuberbühler: | 1,14% |
| Otros accionistas: | 3,22% |
| Hipotecario Nacional |
|
| BNA: | 99,9% |
| Ministerio de Economía: | 0,1% |
| HSBC Banco Roberts |
|
| HSBC Roberts Soc. de Inversiones: | 69.99% |
| MBI: | 29,85% |
| Otros accionistas: | 0,16% |
| ING Bank NV |
|
| Sucursal de entidad extranjera. | |
| Lloyds Bank Ltd. |
|
| Sucursal de entidad extranjera. | |
| Macro Misiones |
|
| Jorge Horacio Brito: | 34,43% |
| Jorge Ezequiel Carballo: | 27,70% |
| Fernando Andrés Sansuste: | 12,88% |
| Agropecuaria Río Juramento: | 4,51% |
| Juan Pablo Brito: | 2,46% |
| Otros accionistas: | 18,02% |
| Mendoza | |
| Banco República: | 65,78% |
| Magna Inversora: | 28,08% |
| Gob. de la Pcia. de Mendoza: | 3,16% |
| Fuesmen: | 1,92% |
| Otros accionistas: | 1,06% |
| Mercantil Argentino |
|
| Caja de Ahorro y Seguro: | 99,93% |
| Otros accionistas: | 0,07% |
| Morgan Guarantee Trust Company of New York |
|
| Sucursal de entidad extranjera. | |
| De la Nación Argentina |
|
| Estado nacional: | 100% |
| Quilmes | |
| The Bank of Nova Scotia: | 25% |
| Finas SA: | 16,33% |
| Scotia International Limited: | 15,55% |
| Valago SA: | 15,36% |
| Primero de Marzo SA: | 7,76% |
| Inversora y Mandataria Fiorito SA: | 6,83% |
| Onza Latina SA: | 6,69% |
| Selo Limited: | 2,50% |
| Timer Limited: | 2,50% |
| Otros: | 1,48% |
| Republic National Bank of New York |
|
| Sucursal de entidad extranjera. | |
| Río de la Plata | |
| Santander Investment SA: | 35,06% |
| Sudacia: | 13,09% |
| Fundación Perez Companc: | 8,33% |
| Accionistas agrupados: | 43,52% |
| Sudameris Argentina | |
| Banque Sudameris: | 99,90% |
| Otros accionistas: | 0,10% |
| Supervielle Société Générale |
|
| Société Générale París: | 75,83% |
| Sofital SA: | 7,03% |
| Soc. Arg. de Particip.: | 6,81% |
| Valorban SA: | 6,67% |
| Genefinance: | 2,45% |
| Otros accionistas: | 1,21% |
| The Chase Manhattan Bank | |
| Sucursal de entidad extranjera. | |
| Tornquist | |
| O´Higgins Central Hispanoamericana: | 100% |
| Bank of America National Trust and Saving Association | |
| Sucursal de entidad extranjera. | |
| BankBoston National Association | |
| Sucursal de entidad extranjera. | |
| Banque Nationale de París | |
| Sucursal de entidad extranjera. | |
