| A | |||
| A. Evangelista | 158 | ||
| Accenture | 363 | ||
| Aceitera General Deheza | 60 | ||
| Acerbrag | 648 | ||
| Aceros Zapla | 635 | ||
| Acindar | 68 | ||
| Acofar | 320 | ||
| Adecco Argentina | 451 | ||
| ADM Argentina | 75 | ||
| Aeba | 972 | ||
| AEC | 880 | ||
| Aerolneas Argentinas | 57 | ||
| Aeropuertos Arg. 2000 | 161 | ||
| AES Paran | 479 | ||
| Aeseba | 230 | ||
| AGA | 603 | ||
| Agar Cross | 196 | ||
| Agco | 492 | ||
| Agea (diario Clarn) | 136 | ||
| Agfa-Gevaert | 178 | ||
| Agricultores Federados | 40 | ||
| Agrocom | 279 | ||
| Agroempresa S. Francisco | 943 | ||
| Agrometal | 657 | ||
| Agromin Arg. | 764 | ||
| Agroservic. Humboldt | 704 | ||
| Aguas Argentinas | 90 | ||
| Aguas Bonaerenses | 548 | ||
| Aguas Cordobesas | 521 | ||
| Aguas Danone | 340 | ||
| Aguas de Corrientes | 930 | ||
| Aguas Prov. Santa Fe | 406 | ||
| Air Liquide Argentina | 312 | ||
| Akapol | 601 | ||
| Akzo Nobel Coatings | 448 | ||
| Alberdi | 604 | ||
| Alcatel de Arg. | 452 | ||
| Alcon Laboratorios | 658 | ||
| Algodonera San Nicols | 931 | ||
| Alica | 881 | ||
| Alim. y Beb. Cartellone | 779 | ||
| Alimental | 865 | ||
| Alimentos Fargo | 337 | ||
| Alimentos Pilar | 832 | ||
| Almeria Austral | 636 | ||
| Alpargatas Calzados | 771 | ||
| Alpargatas (Grupo) | 437 | ||
| Alpargatas Textil | 705 | ||
| Alta Plstica | 321 | ||
| Alto Palermo | 313 | ||
| Alto Paran | 112 | ||
| Aluar | 56 | ||
| Aluflex | 675 | ||
| Aluplata | 891 | ||
| Alusud Argentina | 472 | ||
| Alvear Palace | 841 | ||
| Amancay | 473 | ||
| Amcor Pet Packaging | 511 | ||
| American Express | 289 | ||
| American Plast | 595 | ||
| Amitech Arg. | 794 | ||
| Ampacet South America | 772 | ||
| Amsa Asistencia Mdica | 234 | ||
| Andrs Lagomarsino | 358 | ||
| çngel Estrada | 667 | ||
| Ansal Refrigeracin | 952 | ||
| Antares Naviera | 391 | ||
| Antonio Barillari | 745 | ||
| Antonio Espsito | 560 | ||
| Apco | 568 | ||
| Arauca Bit | 417 | ||
| Arbumasa | 334 | ||
| Arcor | 65 | ||
| Arcos Dorados | 255 | ||
| Arg. Breeders & Packers | 488 | ||
| Arg. de Cemento Portland | 813 | ||
| Argencard | 266 | ||
| Argenova | 731 | ||
| Argensun | 804 | ||
| Argentina de Granos | 433 | ||
| Arre Beef | 820 | ||
| Arte Radiotel. Argentino | 300 | ||
| Artes Grficas Rioplatense | 493 | ||
| Asatej SRL | 429 | ||
| Asoc. Coop. Arg. | 49 | ||
| Asoc. Francesa de Benefic. | 400 | ||
| Asociacin ORT Arg. | 973 | ||
| Asociadas Petroleras | 134 | ||
| AT&T Argentina | 581 | ||
| Atanor | 110 | ||
| Atento | 866 | ||
| Atlntida Comunicaciones | 281 | ||
| Auchan Argentina | 474 | ||
| Audivic | 706 | ||
| Aupe | 867 | ||
| Austral Lneas Areas | 335 | ||
| Automotores Colcam | 642 | ||
| Automvil Club Argentino | 261 | ||
| Automviles San Jorge | 814 | ||
| Autopistas del Sol | 343 | ||
| Autopistas Urbanas | 346 | ||
| Avebe | 842 | ||
| Aventis Pharma Argentina | 286 | ||
| Avery Dennison | 534 | ||
| Axis Logstica | 786 | ||
| Azucarera Concepcin | 522 | ||
| B | |||
| Bactssa Container Term. | 529 | ||
| Bahco Argentina | 787 | ||
| Baker Hughes | 200 | ||
| Bandex | 692 | ||
| Barbuy Team | 892 | ||
| Bardahl | 932 | ||
| Barugel, Azulay | 697 | ||
| Basf Argentina | 150 | ||
| Basf Poliuretanos | 953 | ||
| Baxter Immuno | 523 | ||
| Bayer | 97 | ||
| BayerCropscience | 643 | ||
| Becas | 623 | ||
| Beiersdorf | 780 | ||
| Benvenuto | 396 | ||
| BGH | 233 | ||
| BIC | 914 | ||
| Bimbo | 569 | ||
| Bio Sidus | 843 | ||
| Biognesis | 698 | ||
| BJ Services | 430 | ||
| Blaisten | 459 | ||
| Blockbuster | 732 | ||
| Bod. y Viedos Lpez | 788 | ||
| Bodegas Chandon | 409 | ||
| Bodegas Esmeralda | 781 | ||
| Bodegas La Rural | 954 | ||
| Bodegas Nieto Senetiner | 984 | ||
| Bodegas y Viedos Andino | 476 | ||
| Bodegas y Viedos Norton | 903 | ||
| Boehringer Ingelheim | 277 | ||
| Boldt | 247 | ||
| Boldt- Impresora Int. (UTE) | 996 | ||
| Bolland | 294 | ||
| Bolsa de Comercio de B. A. | 435 | ||
| Bonafide | 587 | ||
| Borax | 882 | ||
| Bosan | 733 | ||
| Bridgestone Firestone | 187 | ||
| Brightstar Arg. | 997 | ||
| Brillapel | 893 | ||
| Brinks | 716 | ||
| Bristol Myers Squibb | 322 | ||
| Bunge Arg. | 8 | ||
| Buyatti | 512 | ||
| BVA | 439 | ||
| C | |||
| C&A Arg. | 588 | ||
| Cabaa Santa Rosa | 753 | ||
| CableVisin | 99 | ||
| CableVisin del Comahue | 868 | ||
| Cabot | 431 | ||
| Cadbury Stani | 394 | ||
| Caja de Valores | 985 | ||
| Calimboy | 649 | ||
| Calsa (Ca. Argentina Lev.) | 318 | ||
| Caminos Australes | 535 | ||
| Campo Austral | 869 | ||
| Camuzzi Argentina | 83 | ||
| Camuzzi Gas Pampeana | 155 | ||
| Candy | 915 | ||
| Canon Argentina | 664 | ||
| Canteras Cerro Negro | 536 | ||
| Capex | 297 | ||
| Car One | 483 | ||
| Cardinal Healt Arg. 400 | 916 | ||
| Carlos Mainero | 683 | ||
| Carrefour | 32 | ||
| Carsa | 693 | ||
| Cartocor | 159 | ||
| Casa Hutton | 933 | ||
| Casa Osl | 462 | ||
| Casa Sarmiento | 723 | ||
| Casino Buenos Aires | 206 | ||
| Casino Magic Neuqun | 955 | ||
| CCI Concesiones | 357 | ||
| CCI Construcciones | 805 | ||
| Celulosa | 348 | ||
| Celulosa Campana | 754 | ||
| Cemento San Martn | 463 | ||
| Cementos Avellaneda | 353 | ||
| Cemic | 446 | ||
| Cencosud (Jumbo) | 43 | ||
| Central Costanera | 142 | ||
| Central Piedra Buena | 456 | ||
| Central Puerto | 236 | ||
| Central Trm. Dock Sud | 440 | ||
| Central Trm. S. Nicols | 453 | ||
| Central Trmica Gemes | 755 | ||
| Central Trmica Mendoza | 470 | ||
| Centro Automotores | 329 | ||
| Centro Dist. del Comahue | 441 | ||
| Centro Motor | 844 | ||
| Cepa | 501 | ||
| Cepas Argentina | 268 | ||
| Cermica Alberdi | 821 | ||
| Cermica San Lorenzo | 413 | ||
| Cerro Vanguardia | 153 | ||
| Cervecera Brahma | 414 | ||
| Cervecera Quilmes | 59 | ||
| Chargeurs Wool Arg. | 419 | ||
| Cheeky | 575 | ||
| Chemiplant | 613 | ||
| Chemotcnica | 676 | ||
| Chevron San Jorge | 31 | ||
| Chr Hansen Argentina | 845 | ||
| Ca. de Acrlicos (Comasa) | 917 | ||
| Ca. de Tierras Sud Arg. | 974 | ||
| Ca. Serv. a la Construc. | 815 | ||
| Ciagro | 659 | ||
| Ciba | 537 | ||
| Cican | 707 | ||
| Cidef | 699 | ||
| Cimeco | 708 | ||
| Cimet | 614 | ||
| Cinba | 660 | ||
| 5Sec | 902 | ||
| Cinemark Argentina | 975 | ||
| Cinter | 870 | ||
| Cisco Systems (Argentina) | 806 | ||
| Citrus Argentinos | 998 | ||
| Citrusvil | 207 | ||
| Clariant (Ex Aquisa) | 323 | ||
| Cleanosol | 976 | ||
| Cliba Ingeniera Urbana | 846 | ||
| Clisa | 121 | ||
| Clorox | 264 | ||
| CMS Ensenada | 615 | ||
| Coca-Cola de Argentina | 218 | ||
| Coca-Cola Polar | 420 | ||
| Codimat | 816 | ||
| Colgate Palmolive | 250 | ||
| Color | 956 | ||
| Colorn | 986 | ||
| Combustibles del Ecuador | 538 | ||
| Combustibles Nucleares | 709 | ||
| Comercial del Plata | 202 | ||
| Complejo Industrial PET | 421 | ||
| Compumundo | 847 | ||
| Con Ser | 576 | ||
| Conagra | 596 | ||
| Conarco Alambres | 724 | ||
| Conarpesa | 223 | ||
| Concesionario del Oeste | 484 | ||
| Confab Industrial | 45 | ||
| Congelados del Plata | 717 | ||
| Consignac. Rurales | 718 | ||
| Consolidar | 212 | ||
| Construct. Roque Mocciola | 999 | ||
| Constructora Sudamericana | 795 | ||
| Construred | 650 | ||
| Converflex | 630 | ||
| Coop. Agr. Tres Arroyos | 397 | ||
| Coop. Agr. Monte Carlo | 871 | ||
| Coop. Agrcola Regional | 464 | ||
| Coop. Elcr. Santa Rosa | 827 | ||
| Coop. Elctr. Lujanense | 894 | ||
| Coop. Farmac. de Mendoza | 324 | ||
| Coop. Gan. Gral. Ramrez | 543 | ||
| Coop. Obrera Cons. y Viv. | 231 | ||
| Coop. P. Tab. de Salta | 710 | ||
| Coop. Tabac. de Jujuy | 495 | ||
| Coop. Tabac. de Misiones | 668 | ||
| Coop. Agr. de Margarita | 746 | ||
| Copetro | 257 | ||
| Corandes | 544 | ||
| Corcisa | 577 | ||
| Cordonsed | 944 | ||
| Cormorn Serv. Mayorista | 545 | ||
| Corp. Gral. de Alimentos | 315 | ||
| Corporacin Impsa | 82 | ||
| Correo Argentino | 123 | ||
| Coselara | 471 | ||
| Cosmticos Avon | 148 | ||
| Coster Packaging | 957 | ||
| Cotagro | 747 | ||
| Cotecsud Arg. | 502 | ||
| Coto | 15 | ||
| Coviares | 465 | ||
| Covicentro | 958 | ||
| Covisan | 817 | ||
| Covisur | 796 | ||
| Creaurban | 918 | ||
| Cresud | 589 | ||
| Crown Cork | 919 | ||
| CTI Ca. de Telf. del Int. | 131 | ||
| CTI Holdings (CTI Mvil) | 101 | ||
| CTI PCS | 251 | ||
| Curcija | 624 | ||
| Curtarsa | 168 | ||
| Curtidos San Luis | 442 | ||
| Curtiembres Fonseca | 156 | ||
| Cuyoplacas | 833 | ||
| D | |||
| D. Energa S. del Estero | 616 | ||
| DaimlerChrysler Arg. | 111 | ||
| Dana Argentina | 181 | ||
| Danone Arg. | 96 | ||
| Darmex | 904 | ||
| Datco | 734 | ||
| David Rosental e H. | 540 | ||
| Del Monte Fresh Produce | 665 | ||
| Delta Compresin | 735 | ||
| DHL | 644 | ||
| DHL Danzas | 539 | ||
| Dimagraf | 959 | ||
| Disco | 20 | ||
| Disprofarma | 684 | ||
| Dist. de Gas del Centro | 283 | ||
| Dist. La Plata (Edelap) | 405 | ||
| Distr. Elctrica de Tucumn | 326 | ||
| Distrib. Electr. de Mendoza | 284 | ||
| Distrib. de Energa Norte | 314 | ||
| Distrib. de Energa Sur | 597 | ||
| Distrib. de Gas Cuyana | 316 | ||
| Distrib. Elect. Entre Ros | 398 | ||
| Dominion Nonwovens | 590 | ||
| Donnelley Cochrane | 945 | ||
| Dos Santos Pereyra | 756 | ||
| Dow Agrosciences | 129 | ||
| Dow Qumica | 33 | ||
| Dr. Lazar | 872 | ||
| Droguera Barracas | 170 | ||
| Droguera del Sud | 42 | ||
| Droguera Disval | 378 | ||
| Droguera Dronor | 302 | ||
| Droguera Magna | 883 | ||
| Duke Energy Generating | 570 | ||
| Dulciora | 748 | ||
| Dunlop Argentina | 920 | ||
| DuPont Arg. | 192 | ||
| Dusa DuPont Sabanci | 327 | ||
| Dycasa | 395 | ||
| E | |||
| Eagle Otawa Fonseca | 285 | ||
| Ecocarnes | 477 | ||
| Edcadassa | 475 | ||
| Edea E. D. En. Atlntica | 272 | ||
| Edenor | 67 | ||
| Edesur | 69 | ||
| Editorial Perfil | 480 | ||
| Edival | 651 | ||
| Eg3 | 47 | ||
| Eki Discount | 385 | ||
| Elecnor de Arg. | 685 | ||
| Electrodos | 895 | ||
| Electroingeniera | 571 | ||
| Electrolux | 519 | ||
| Electronic Data System | 553 | ||
| Electronic System | 960 | ||
| Electrnica Megatone | 605 | ||
| Elemco | 652 | ||
| ELF Lubricantes | 466 | ||
| Eli Lilly Interamrica | 645 | ||
| Embotell. del Atlntico | 203 | ||
| Emilio Airoldi E Hijos | 905 | ||
| Emp. de Energa Ro Negro | 546 | ||
| Empr. Jujea de Energa | 631 | ||
| Empresa General Urquiza | 848 | ||
| Endesa | 125 | ||
| Energa San Juan | 530 | ||
| Energizer Argentina | 686 | ||
| Energy Development Corp. | 489 | ||
| Ente Binacional Yacyret | 162 | ||
| Entertainment Depot | 485 | ||
| Envases del Plata | 632 | ||
| Esso | 21 | ||
| Estancias del Sur | 194 | ||
| Estancias Unidas del Sud | 896 | ||
| Estirenos | 392 | ||
| Eulen Arg. | 977 | ||
| Expofrut | 165 | ||
| F | |||
| Fada Pharma | 725 | ||
| Falabella | 344 | ||
| Famar Fueguina | 293 | ||
| Faplac | 849 | ||
| Farmcity | 307 | ||
| Fate | 219 | ||
| Fernndez Candia | 687 | ||
| Ferrero | 379 | ||
| Ferrosider Gestamp | 828 | ||
| Ferrosur Roca | 736 | ||
| Ferrum | 549 | ||
| Fiat Auto Argentina | 204 | ||
| Fiat Crdito | 897 | ||
| Fibertel | 633 | ||
| Finadiet | 749 | ||
| Finexcor | 188 | ||
| Fiplasto | 850 | ||
| Firmenich | 789 | ||
| Flint Ink Argentina SRL | 834 | ||
| Flora Dnica | 354 | ||
| Flowserve | 500 | ||
| Ford Argentina | 24 | ||
| Formametal | 906 | ||
| Fratelli Branca | 513 | ||
| Frvega | 347 | ||
| Frig. Regional Reconquista | 290 | ||
| Frutos de Cuyo | 494 | ||
| Futura | 961 | ||
| G | |||
| G&M | 481 | ||
| Gador | 287 | ||
| Galaxy Entertainment Arg. | 201 | ||
| Garbarino | 179 | ||
| Garovaglio y Zorraqun | 962 | ||
| Gas Natural Ban | 128 | ||
| Gasnor | 426 | ||
| Gasoducto del Pacfico | 677 | ||
| Gasoducto Nor Andino | 454 | ||
| Gate Gourmet Argentina | 700 | ||
| Gefco Arg. | 773 | ||
| Gener Arg. | 345 | ||
| General de Com. e Ind. | 1000 | ||
| General de Combustibles | 298 | ||
| General Motors | 64 | ||
| Gestamp Arg. | 822 | ||
| Gilbarco Latin America | 978 | ||
| Gillette | 220 | ||
| Gire | 851 | ||
| Givaudan Argentina | 496 | ||
| Glaciar Pesquera | 637 | ||
| Glaxo Smithkline Arg. | 224 | ||
| Gleba | 884 | ||
| Glencore Cereales | 332 | ||
| Golden Peanut | 934 | ||
| Granja Tres Arroyos | 267 | ||
| Grimoldi | 689 | ||
| Grupo Aerolneas Austral | 50 | ||
| Grupo AES Andes | 107 | ||
| Grupo Altria | 14 | ||
| Grupo Arcor | 22 | ||
| Grupo Bautec | 873 | ||
| Grupo Bayer | 88 | ||
| Grupo Cargill | 4 | ||
| Grupo Casino (Francia) | 81 | ||
| Grupo Catena | 467 | ||
| Grupo Clarn | 44 | ||
| Grupo Danone | 79 | ||
| Grupo Disco-Ekono | 16 | ||
| Grupo Dixie Toga | 514 | ||
| Grupo DuPont | 78 | ||
| Grupo Ecogas | 169 | ||
| Grupo Exxon Mobil | 295 | ||
| Grupo Fiat | 117 | ||
| Grupo Glencore | 35 | ||
| Grupo Hospitalario | 750 | ||
| Grupo HSBC | 137 | ||
| Grupo Ivax | 422 | ||
| Grupo Jos Cartellone | 189 | ||
| Grupo Louis Dreyfus | 17 | ||
| Grupo Macri | 38 | ||
| Grupo Madanes Quintanilla | 41 | ||
| Grupo Maionchi | 669 | ||
| Grupo Milkaut | 235 | ||
| Grupo Minera Aguilar | 274 | ||
| Grupo Molfino | 273 | ||
| Grupo Osde | 52 | ||
| Grupo Peaflor | 146 | ||
| Grupo Petrobras | 5 | ||
| Grupo Pierri | 248 | ||
| Grupo Pioneer Natura Res. | 210 | ||
| Grupo Pirelli | 145 | ||
| Grupo Pride Internat. | 106 | ||
| Grupo Procter & Gamble | 119 | ||
| Grupo PromodÂs | 11 | ||
| Grupo Reliant Energy | 399 | ||
| Grupo Schering Plough | 275 | ||
| Grupo Sidus | 364 | ||
| Grupo Syngenta | 199 | ||
| Grupo Taranto | 774 | ||
| Grupo TCA | 371 | ||
| Grupo Telefnica (Espaa) | 9 | ||
| Grupo Temis | 39 | ||
| Grupo The Dial Corp. | 309 | ||
| Grupo Vidriera Argentina | 310 | ||
| Guilford Argentina | 987 | ||
| H | |||
| Hanover Arg. | 259 | ||
| Havanna | 766 | ||
| HB Fuller Arg. | 515 | ||
| Henkel | 678 | ||
| Hewlett Packard | 149 | ||
| Hidroel. Piedra del çguila | 317 | ||
| Hidroelctrica Alicur | 625 | ||
| Hidroelctrica Diamante | 852 | ||
| Hidroelctrica El Chocn | 361 | ||
| Hidroelctrica Futaleuf | 508 | ||
| Hidroelctrica Los Nihuiles | 767 | ||
| Hilado | 606 | ||
| Holding A&C Pipeline | 258 | ||
| Holding Teledigital Cable | 829 | ||
| Honda MotorÕs | 797 | ||
| Hospital Austral | 898 | ||
| Hospital Britnico BA | 404 | ||
| Hotel Sheraton | 582 | ||
| House of Fuller Arg. | 497 | ||
| Hoyts General Cinema | 661 | ||
| HSBC Salud (ex Docthos) | 291 | ||
| Hutchinson | 874 | ||
| Hydro Agri Argentina | 365 | ||
| I | |||
| IBM | 89 | ||
| Iecsa | 835 | ||
| Igarreta | 853 | ||
| Imagen Satelital | 449 | ||
| Imp. y Exp. Patagonia | 71 | ||
| Impres. Internac. Valores | 775 | ||
| Impsa | 191 | ||
| Impsat | 245 | ||
| Ind. Amanco | 679 | ||
| Ind. John Deere Argentina | 244 | ||
| Ind. Juan F. Secco | 854 | ||
| Ind. Plst. p/ Extrusin | 830 | ||
| Ind. Qum. Mineras Timbo | 963 | ||
| Indra Si | 946 | ||
| Indunor | 531 | ||
| Industrial Cervecera | 393 | ||
| Industrial Mimosa | 899 | ||
| Industrias Amanco | 875 | ||
| Industrias J. Matas | 907 | ||
| Industrias Lear | 532 | ||
| Industrias Saladillo | 921 | ||
| Ingenio Tabacal | 434 | ||
| Inmobal Nutrer | 583 | ||
| Inst. Arg. Diag. y Trat. | 776 | ||
| Integralco | 768 | ||
| Interandes | 777 | ||
| Interdis | 554 | ||
| Internat. Engines S. America | 299 | ||
| Internat. Health Services | 598 | ||
| Introductora de Bs. As. | 757 | ||
| Inverder | 374 | ||
| Inversora Firmar | 711 | ||
| Inversora Mata | 908 | ||
| Irsa | 256 | ||
| Isenbeck | 578 | ||
| Issue Group | 751 | ||
| Iteva | 964 | ||
| Ivax | 807 | ||
| Iveco | 301 | ||
| J | |||
| J Walter Thompson | 855 | ||
| Janssen Cilag | 555 | ||
| Jardn del Pilar | 831 | ||
| Jockey Club | 670 | ||
| Johnson & Johnson | 359 | ||
| Johnson Aceros | 798 | ||
| Johnson Controls Autom. | 561 | ||
| Jos Cartellone Construc. | 241 | ||
| Jos Guma | 823 | ||
| Jos M. Alladio | 719 | ||
| Juan Minetti | 225 | ||
| K | |||
| KCK Tissue | 690 | ||
| Key Pharma | 909 | ||
| Kimberly Clark Argentina | 140 | ||
| Klaukol | 758 | ||
| Kleppe | 712 | ||
| Kodak | 303 | ||
| Kraft Foods | 115 | ||
| Kronen (ex McLean) | 671 | ||
| L | |||
| LÕOreal Argentina | 355 | ||
| La Agrcola | 922 | ||
| La Bragadense | 556 | ||
| La Colina | 876 | ||
| La Gallega Supermercados | 375 | ||
| La Hispano Argentina | 423 | ||
| La Industrial Alimenticia | 319 | ||
| La Lcteo | 626 | ||
| La Ley | 752 | ||
| La Luguenze SRL | 782 | ||
| La Nacin | 376 | ||
| La Piamontesa | 662 | ||
| La Plata Cereal | 98 | ||
| La Riojana Coop. Vitivin. | 759 | ||
| La Saltea | 607 | ||
| La Virginia | 296 | ||
| Labor. Kampel Martian | 935 | ||
| Labor. Wyeth Whitehall | 490 | ||
| Laborat. Temis Lostal | 550 | ||
| Laboratorio Cuenca | 856 | ||
| Laboratorio Elea | 622 | ||
| Laboratorios Abbott | 214 | ||
| Laboratorios Andrmaco | 617 | ||
| Laboratorios Bag | 186 | ||
| Laboratorios Beta | 377 | ||
| Laboratorios Casasco | 627 | ||
| Laboratorios Phoenix | 386 | ||
| Laboratorios Richmond | 988 | ||
| Laboratorios Rontag | 818 | ||
| Lacasa Bariloche | 857 | ||
| Lartirigoyen | 350 | ||
| Las Camelias | 608 | ||
| Las Taperitas | 680 | ||
| Ledesma | 185 | ||
| Leiner Davis Latin | 808 | ||
| Lestar Qumica | 783 | ||
| Libertad | 84 | ||
| Libreras Yenny | 638 | ||
| Lnea Transm. del Litoral | 720 | ||
| Litoral Citrus | 936 | ||
| Litoral Gas | 263 | ||
| Logstica La Serensima | 618 | ||
| Loma Negra | 135 | ||
| Lomond Holdings B.V. | 694 | ||
| London Supply | 639 | ||
| Longvie | 923 | ||
| Lorenzati, Ruetsch | 520 | ||
| Los Cipreses (Suc. Arg.) | 910 | ||
| Los Grobo Agropecuaria | 304 | ||
| Lotera de Crdoba SE | 141 | ||
| Lotera Nacional | 29 | ||
| Louis Dreyfus | 18 | ||
| Lucio Di Santo | 366 | ||
| Lufkin | 562 | ||
| Luz de la Plata | 390 | ||
| M | |||
| Macrosa Del Plata | 443 | ||
| Magan Argentina | 799 | ||
| Maltera Pampa | 333 | ||
| Manfrey Coop. de Tamb. | 424 | ||
| Manuel Tienda Len | 790 | ||
| Manuf. de Fibras Sintticas | 292 | ||
| Manuli Packaging | 737 | ||
| Margaritis | 591 | ||
| Marsh Arg. SRL | 738 | ||
| Mary Kay Cosmticos | 965 | ||
| Masisa | 305 | ||
| Masivos | 784 | ||
| Massalin Particulares | 23 | ||
| Massuh | 410 | ||
| Mastellone Hermanos | 55 | ||
| Mastellone San Luis | 367 | ||
| Masterfood | 765 | ||
| Maxiconsumo | 127 | ||
| Mxima | 215 | ||
| Maycar | 182 | ||
| Mc Cain | 330 | ||
| Medanito | 924 | ||
| Medicus | 164 | ||
| Mega | 86 | ||
| Mele | 681 | ||
| Mercado de Valores | 438 | ||
| Merck Qumica | 858 | ||
| Merck Sharp & Dohme | 436 | ||
| Merisant Arg. | 859 | ||
| MetroGas | 93 | ||
| MetroRed Telecomunic. | 947 | ||
| Metrovas | 276 | ||
| Micro îmnibus Quilmes | 885 | ||
| Microglobal | 579 | ||
| Microsoft | 457 | ||
| Microsules Argentina | 524 | ||
| Milkaut | 282 | ||
| Milln | 260 | ||
| Minera Aguilar | 609 | ||
| Minera Alumbrera Limited | 51 | ||
| Miralejos | 563 | ||
| Mirgor | 407 | ||
| Mobil Argentina | 450 | ||
| Mobil Explorat. and Devel. | 594 | ||
| Molfino Hermanos | 177 | ||
| Molino Cauelas | 105 | ||
| Molino Chacabuco | 584 | ||
| Molinos Ala | 886 | ||
| Molinos Cabodi | 640 | ||
| Molinos Juan Semino | 824 | ||
| Molinos Ro de la Plata | 26 | ||
| Moo Azul | 458 | ||
| Monroe Americana | 94 | ||
| Monroe Fric-Rot | 688 | ||
| Monsanto Argentina | 73 | ||
| Monteverde | 653 | ||
| Moriatis | 695 | ||
| Motores de San Luis | 785 | ||
| Movicom Bell South | 76 | ||
| Multicanal | 118 | ||
| Muresco | 726 | ||
| N | |||
| Nacin | 468 | ||
| Natural Foods | 937 | ||
| Naya Comunicaciones | 721 | ||
| NCR | 564 | ||
| Nestl Argentina | 114 | ||
| Neumticos Good Year | 238 | ||
| New Holland Argentina | 727 | ||
| New Revlon Argentina | 547 | ||
| New San | 769 | ||
| Nextel Communications | 239 | ||
| NH Hoteles | 444 | ||
| Nidera | 27 | ||
| Nike Argentina | 634 | ||
| Niza | 351 | ||
| Noble Arg. | 211 | ||
| Nobleza-Piccardo | 62 | ||
| Novartis Argentina | 269 | ||
| NSS | 925 | ||
| Nuevas Rutas | 696 | ||
| Nuevo Central Argentino | 580 | ||
| O | |||
| Obra Soc. del Seguro | 427 | ||
| Obra Soc. Pers. Construc. | 460 | ||
| Obra Soc. Pers. Sanidad | 599 | ||
| Obras Sanitar. de Mendoza | 585 | ||
| OCA | 176 | ||
| Officenet Internacional | 380 | ||
| Oiltanking | 791 | ||
| Oleaginosa Moreno | 92 | ||
| Oleaginosa Oeste | 109 | ||
| Olega | 602 | ||
| Oleoducto Trasandino | 384 | ||
| Oleoductos del Valle | 411 | ||
| Olmedo Agropecuaria | 682 | ||
| Omint | 163 | ||
| Ondeo Degremont | 860 | ||
| Ondeo Nalco Arg. SRL | 325 | ||
| Open Sports | 619 | ||
| Oracle | 491 | ||
| Orbis Mertig | 926 | ||
| Organizacin Techint | 2 | ||
| Orgenes | 147 | ||
| Osde | 61 | ||
| Osim | 989 | ||
| Ostrilion | 628 | ||
| P | |||
| Pan American Energy LLC | 25 | ||
| Panalpina Transp. Mundiales | 525 | ||
| Panam | 701 | ||
| Panasonic | 990 | ||
| Panedile Arg. | 836 | ||
| Papel Prensa | 278 | ||
| Papelera del Plata | 216 | ||
| Papelera Sarand | 620 | ||
| Papelera Tucumn | 341 | ||
| Parmalat | 311 | ||
| Pastas del Plata | 288 | ||
| Patagonian Fruit Trade | 533 | ||
| PB Leiner Arg. | 900 | ||
| PBB Polisur | 46 | ||
| Pecom Agra | 91 | ||
| Pedro Balestrino e Hijos | 728 | ||
| Peaflor | 193 | ||
| Perez Companc Internat. | 509 | ||
| Pernod Ricard Argentina | 654 | ||
| Pesq. de la P. (Pesantar) | 809 | ||
| Petrobras Arg. | 58 | ||
| Petrobras Energ. (ex Pecom) | 7 | ||
| Petroken | 139 | ||
| Petrol. Copsa (ex Copec) | 368 | ||
| Petrolera del Cono Sur | 252 | ||
| Petrolera Prez Companc | 246 | ||
| Petrolera Santa Fe | 243 | ||
| Petroq. Comod. Rivadavia | 455 | ||
| Petroq. Ro Tercero | 336 | ||
| Petroqumica Cuyo | 308 | ||
| Peugeot Citron Argentina | 85 | ||
| Philips Argentina | 227 | ||
| Piantoni Hermanos | 372 | ||
| Piero | 887 | ||
| Pintureras del Centro | 991 | ||
| Pioneer Arg. | 412 | ||
| Pioneer Natural Resources | 516 | ||
| Pirelli Cables | 526 | ||
| Pirelli Neumticos | 183 | ||
| Plaswag | 948 | ||
| Pluspetrol | 143 | ||
| Pluspetrol Energy | 173 | ||
| Polledo | 825 | ||
| Polloln | 837 | ||
| Poo | 938 | ||
| Pool Internat. | 713 | ||
| Posnet | 800 | ||
| PPG Industries | 739 | ||
| PR Argentina | 610 | ||
| Praxair Argentina | 415 | ||
| Prestadora Aguas de Salta | 792 | ||
| Prestolite Indiel Argentina | 663 | ||
| Previsol AFJP | 801 | ||
| Pride International | 144 | ||
| Princz | 760 | ||
| Pritty | 611 | ||
| Procesadora de Carnes | 349 | ||
| Procter & Gamble Arg. | 180 | ||
| Procter & Gamble Inter. | 228 | ||
| Prod. Empacadores Arg. | 927 | ||
| Productos de Maz | 205 | ||
| Productos Roche | 160 | ||
| Profrtil | 122 | ||
| Propato Hermanos | 992 | ||
| ProRenta | 740 | ||
| Prosegur | 221 | ||
| Provincia Leasing | 469 | ||
| Publicom | 861 | ||
| Pulte Homes | 482 | ||
| Putruele Hermanos | 901 | ||
| PVC Tecnocom | 810 | ||
| Q | |||
| Qualix (ex Enterpa Amb.) | 175 | ||
| Quickfood | 190 | ||
| Qumica Estrella | 249 | ||
| Qumica Montpellier | 356 | ||
| R | |||

