Las compañías seleccionadas para reflejar la posición de cada estudio contable dentro del mercado, totalizaron una facturación de $ 204.937 millones, monto relevante que brinda una idea de la representatividad de la muestra.
PricewaterhouseCoopers se constituyó durante el año pasado en el líder indiscutido del mercado, tanto por el volumen de facturación de las empresas que audita como por la cantidad de compañías que forman parte de su cartera de clientes.
Según surge del cuadro anexo, durante el año pasado este estudio auditó 143 empresas que sumaron en conjunto una facturación de $ 84.442 millones. Es importante destacar que todas las empresas seleccionadas para confeccionar este ranking, concretaron ventas mínimas por $ 77 millones (más de US$ 25 millones). En la anterior versión del ranking, Price figuraba con 112 empresas auditadas que habían sumado negocios por $ 36.856 millones.
| Resumen: ranking por volumen de ventas | |||
| Pos. | Estudio | Ventas 2002 $ millones | Cantidad de empresas |
| 1 | PricewaterhouseCoopers | 84.442 | 143 |
| 2 | Deloitte & Touche | 58.565 | 70 |
| 3 | Ernst & Young | 44.439 | 76 |
| 4 | KPMG | 11.229 | 17 |
| 5 | Howart Cánepa | 3.940 | 2 |
| 6 | BDO | 2.320 | 11 |
| Total | 204.935 | 319 | |
| Resumen: ranking por cantidad de empresas auditadas | ||
| Pos. | Estudio | Cantidad de empresas |
| 1 | PricewaterhouseCoopers | 143 |
| 2 | Ernst & Young | 76 |
| 3 | Deloitte y Touche | 70 |
| 4 | KPMG | 17 |
| 5 | BDO | 11 |
| 6 | Howart Cánepa | 2 |
| Total | 319 | |
En 2002 el segundo lugar fue ocupado por Deloitte y Touche que logró incorporar a su cartera de clientes a dos empresas líderes: YPF y el grupo Telefónica, además de otras de menor envergadura. Por tal causa, de 45 empresas que auditaba en el año 2001 pasó ahora a 70 (55,5% más) aunque el salto más importante se observa en la facturación. De $ 12.722 millones que habían alcanzado las ventas de las empresas auditadas en 2001 pasaron en 2002 a $ 58.565 millones (360%) por la enorme gravitación de las dos compañías líderes recién citadas.
La más perjudicada por los cambios registrados fue Ernst & Young que en el actual ranking aparece con 76 empresas auditadas contra 83 que figuraban en la edición anterior. El monto de ventas de las empresas auditadas también declinó ligeramente (de $ 45.525 a $ 44.439 millones).
El cuarto lugar continuó ostentándolo KPMG. En el ranking figura con la misma cantidad de empresas (17), de la edición anterior, aunque el volumen de ventas que concretó subió de $ 6.313 a $ 11.229 millones.
El quinto puesto sigue ocupado por Howart Cánepa con solamente dos grupos empresariales (Louis Dreyfus y Osde) que, en conjunto, facturaron $ 3.940 millones.
El último lugar le correspondió a BDO, que audita a 11 compañías con negocios totales por $ 2.320 millones.
El próximo año, seguirán registrándose cambios de importancia ya que el reacomodamiento del mercado continúa con pases y cambio de clientes.
Así, por ejemplo, Deloitte & Touche está auditando ahora nuevos clientes como Grupo Promodès, Grupo Disco Ekono, Edesur, Femsa, Mega, Orígenes AFJP, Frávega, Profértil, Cepa, NH Hoteles y Oleoductos del Valle.
Por la cantidad de empleados en nómina, las posiciones son las siguientes:
- PricewaterhouseCoopers: 1.600 personas.
- Ernst & Young: 1400.
- Deloitte & Touche: 1.300.
- KPMG: 600.
- BDO: 280.
M
| Ranking de Auditores ($ millones) | ||
| Pos. | Nombre | Ventas 2002 |
| PricewaterhouseCoopers | ||
| 1 | Organizacin Techint | 14.500 |
| 2 | Grupo Cargill | 6.979 |
| 3 | Shell | 3.083 |
| 4 | Grupo Altria | 2.919 |
| 5 | Esso | 2.449 |
| 6 | Grupo Arcor | 2.321 |
| 7 | Ford Argentina | 2.199 |
| 8 | Chevron San Jorge | 1.800 |
| 9 | Unilever (Consolidado) | 1.605 |
| 10 | Grupo Madanes Quintanilla | 1.501 |
| 11 | Volkswagen Argentina | 1.332 |
| 12 | Grupo Aerolneas Austral | 1.320 |
| 13 | Minera Alumbrera Limited | 1.254 |
| 14 | Aluar | 1.164 |
| 15 | Petrobras Arg. | 1.155 |
| 16 | Cervecera Quilmes | 1.146 |
| 17 | Nobleza-Piccardo | 1.113 |
| 18 | The Exxel Group | 1.066 |
| 19 | Acindar | 1.062 |
| 20 | Telecom Personal | 1.034 |
| 21 | Imp. y Exp. Patagonia | 1.020 |
| 22 | Movicom Bell South | 914 |
| 23 | Transp. Gas del Sur | 907 |
| 24 | Grupo DuPont | 872 |
| 25 | Grupo Danone | 868 |
| 26 | Camuzzi Argentina | 827 |
| 27 | Peugeot Citron Argentina | 799 |
| 28 | IBM | 767 |
| 29 | MetroGas | 719 |
| 30 | Monroe Americana | 718 |
| 31 | Superm. Mayor. Makro | 693 |
| 32 | Toyota Argentina | 681 |
| 33 | Molino Cauelas | 662 |
| 34 | Grupo Pride Internat. | 653 |
| 35 | Alto Paran | 608 |
| 36 | Multicanal | 575 |
| 37 | Voridian Arg. | 552 |
| 38 | Clisa | 546 |
| 39 | Correo Argentino | 530 |
| 40 | Gas Natural Ban | 522 |
| 41 | Swiss Medical | 458 |
| 42 | Loma Negra | 447 |
| 43 | Asociadas Petroleras | 447 |
| 44 | Pluspetrol | 407 |
| 45 | Pride International | 401 |
| 46 | Grupo Pirelli | 400 |
| 47 | Grupo Peaflor | 399 |
| 48 | Cosmticos Avon | 395 |
| 49 | Trigalia | 388 |
| 50 | Swift Armour | 384 |
| 51 | Productos Roche | 373 |
| 52 | Aeropuertos Argentina 2000 | 369 |
| 53 | Tecpetrol | 357 |
| 54 | Pluspetrol Energy | 338 |
| 55 | OCA | 331 |
| 56 | Dana Argentina | 322 |
| 57 | Grupo Jos Cartellone | 304 |
| 58 | DuPont Arg. | 294 |
| 59 | Peaflor | 293 |
| 60 | Transener | 284 |
| 61 | Vitopel | 284 |
| 62 | Embotell. del Atlntico | 276 |
| 63 | Serv. Esp. San. Antonio | 252 |
| 64 | Glaxo Smithkline Arg. | 247 |
| 65 | Juan Minetti | 246 |
| 66 | Scania Argentina | 239 |
| 67 | Neumticos Good Year | 233 |
| 68 | Jos Cartellone Construc. | 228 |
| 69 | SPM Sist. Protec. Med. | 228 |
| 70 | Petrolera Santa Fe | 227 |
| 71 | Colgate Palmolive | 215 |
| 72 | San Miguel | 214 |
| 73 | Irsa | 211 |
| 74 | Hanover Arg. | 209 |
| 75 | Novartis Argentina | 201 |
| 76 | Boehringer Ingelheim | 192 |
| 77 | Aventis Pharma Argentina | 182 |
| 78 | Kodak | 175 |
| 79 | Masisa | 175 |
| 80 | Farmcity | 174 |
| 81 | Grupo Vidriera Arg. | 172 |
| 82 | Alto Palermo | 170 |
| 83 | Bristol Myers Squibb | 165 |
| 84 | Clariant (Ex Aquisa) | 164 |
| 85 | Distr. Elctrica de Tucumn | 162 |
| 86 | Dusa DuPont Sabanci | 162 |
| 87 | Smurfit | 162 |
| 88 | Mc Cain | 161 |
| 89 | Maltera Pampa | 160 |
| 90 | Autopistas del Sol | 154 |
| 91 | Xerox | 151 |
| 92 | LÕOreal Argentina | 146 |
| 93 | Johnson & Johnson | 143 |
| 94 | Spicer Ejes Pesados | 143 |
| 95 | Santista Textil Arg. | 138 |
| 96 | 3M Argentina | 135 |
| 97 | La Nacin | 134 |
| 98 | Sulfacid | 129 |
| 99 | Estirenos | 127 |
| 100 | Industrial Cervecera | 127 |
| 101 | Sony | 124 |
| 102 | Southern Winds (SW) | 124 |
| 103 | Visa Argentina | 124 |
| 104 | Pioneer Arg. | 119 |
| 105 | Praxair Argentina | 117 |
| 106 | Rigolleau | 117 |
| 107 | Chargeurs Wool Arg. | 115 |
| 108 | Coca-Cola Polar | 115 |
| 109 | Complejo Industrial PET | 115 |
| 110 | Gasnor | 112 |
| 111 | Obra Soc. del Seguro | 112 |
| 112 | Cabot | 111 |
| 113 | Merck Sharp & Dohme | 108 |
| 114 | Cemic | 104 |
| 115 | Mobil Argentina | 103 |
| 116 | Petroq. Comod. Rivadavia | 102 |
| 117 | Central Piedra Buena | 100 |
| 118 | Coviares | 98 |
| 119 | Nacin | 98 |
| 120 | Provincia Leasing | 98 |
| 121 | Alusud Argentina | 95 |
| 122 | Edcadassa | 95 |
| 123 | G&M | 93 |
| 124 | Concesionario del Oeste | 92 |
| 125 | Entertainment Depot | 92 |
| 126 | Labor. Wyeth Whitehall | 91 |
| 127 | Frutos de Cuyo | 90 |
| 128 | Givaudan Argentina | 89 |
| 129 | House of Fuller Arg. | 89 |
| 130 | Vinisa Fueguina | 89 |
| 131 | Flowserve | 88 |
| 132 | Ribeiro | 87 |
| 133 | Amcor Pet | 85 |
| 134 | Fratelli Branca | 85 |
| 135 | HB Fuller Arg. | 85 |
| 136 | Panalpina | 82 |
| 137 | Tecna Estudio | 82 |
| 138 | Bactssa | 81 |
| 139 | Avery Dennisce | 80 |
| 140 | Caminos Australes | 80 |
| 141 | Danzas | 80 |
| 142 | Corandes | 79 |
| 143 | Sudamfos | 78 |
| Total | 84.442 | |
| Deloitte & Touche | ||
| 1 | YPF | 19.599 |
| 2 | Bunge Arg. | 4.306 |
| 3 | Grupo Telefnica (Espaa) | 4.135 |
| 4 | Coto | 2.807 |
| 5 | Dow Qumica | 1.750 |
| 6 | Grupo Glencore | 1.634 |
| 7 | Grupo Temis | 1.578 |
| 8 | Agricultores Federados | 1.547 |
| 9 | PBB Polisur | 1.445 |
| 10 | Mastellone Hermanos | 1.171 |
| 11 | General Motors | 1.090 |
| 12 | Edenor | 1.064 |
| 13 | Solvay Indupa | 1.018 |
| 14 | Monsanto Argentina | 1.012 |
| 15 | Corporacin Impsa | 833 |
| 16 | Renault Argentina | 775 |
| 17 | Pecom Agra | 735 |
| 18 | Grupo AES Andes | 635 |
| 19 | Atanor | 619 |
| 20 | Grupo Fiat | 584 |
| 21 | Grupo Procter & Gamble | 566 |
| 22 | Endesa | 528 |
| 23 | Sipetrol | 526 |
| 24 | Basf Argentina | 391 |
| 25 | Medicus | 362 |
| 26 | Bridgestone Firestone | 305 |
| 27 | Kimberly Clark Argentina | 422 |
| 28 | Baker Hughes | 282 |
| 29 | Galaxy Entertainment Arg. | 280 |
| 30 | Comercial del Plata | 276 |
| 31 | Roemmers | 270 |
| 32 | Consolidar | 261 |
| 33 | Laboratorios Abbott | 257 |
| 34 | Socoril | 242 |
| 35 | BGH | 237 |
| 36 | Grupo Milkaut | 235 |
| 37 | Nextel | 232 |
| 38 | Ind. John Deere Argentina | 225 |
| 39 | Petrolera del Cono Sur | 215 |
| 40 | Copetro | 210 |
| 41 | Frig. Regional Reconquista | 180 |
| 42 | Manuf. de Fibras Sintticas | 180 |
| 43 | Famar Fueguina | 179 |
| 44 | Bolland | 178 |
| 45 | Internat. Engines S. America | 177 |
| 46 | Grupo The Dial Corp. | 172 |
| 47 | Parmalat | 171 |
| 48 | SKF Arg. | 156 |
| 49 | Gener Arg. | 154 |
| 50 | Celulosa | 152 |
| 51 | Lartirigoyen | 151 |
| 52 | Hydro Agri Argentina | 138 |
| 53 | Inverder | 134 |
| 54 | Ferrero | 133 |
| 55 | Cadbury Stani | 126 |
| 56 | Tubos Argentinos | 116 |
| 57 | Manfrey Coop. de Tamb. | 113 |
| 58 | Schering Plough | 112 |
| 59 | BJ Services | 111 |
| 60 | Standard Tobacco | 111 |
| 61 | Central Trm. Dock Sud | 106 |
| 62 | Macrosa Del Plata | 105 |
| 63 | Central Trm. S. Nicols | 102 |
| 64 | Gasoducto Nor Andino | 102 |
| 65 | Moo Azul | 100 |
| 66 | Swaco de Argentina | 94 |
| 67 | Editorial Perfil | 93 |
| 68 | Car One | 92 |
| 69 | Buyatti | 85 |
| 70 | Lorenzati, Ruesch | 83 |
| Total | 58.565 | |
| Ernst & Young | ||
| 1 | Petrobras Energ. (ex Pecom) | 4.521 |
| 2 | Telecom Arg. | 3.983 |
| 3 | Grupo PromodÂs | 3.979 |
| 4 | Grupo Disco-Ekono | 2.756 |
| 5 | Molinos Ro de la Plata | 2.009 |
| 6 | Nidera | 2.007 |
| 7 | Grupo Macri | 1.600 |
| 8 | Grupo Clarn | 1.482 |
| 9 | Sideco Americ. (cons.) | 1.239 |
| 10 | SanCor | 1.175 |
| 11 | Edesur | 1.060 |
| 12 | Vintage Oil Argentina | 1.010 |
| 13 | ADM Argentina | 959 |
| 14 | Grupo Casino (Francia) | 838 |
| 15 | Grupo Bayer | 772 |
| 16 | Aguas Argentinas | 736 |
| 17 | CableVisin | 706 |
| 18 | CTI Holdings (CTI Mvil) | 690 |
| 19 | Wal-Mart | 685 |
| 20 | Total Austral | 631 |
| 21 | Profrtil | 536 |
| 22 | CTI Ca. de Telfonos del Int. | 479 |
| 23 | Petroken | 424 |
| 24 | Orgenes | 397 |
| 25 | Hewlett Packard | 392 |
| 26 | Cerro Vanguardia | 387 |
| 27 | Grupo Ecogas | 355 |
| 28 | SC Johnson & Son | 347 |
| 29 | Molfino Hermanos | 328 |
| 30 | Garbarino | 325 |
| 31 | Siembra | 309 |
| 32 | Finexcor | 305 |
| 33 | Quickfood | 304 |
| 34 | Grupo Syngenta | 283 |
| 35 | Casino Buenos Aires | 273 |
| 36 | Grupo Pioneer Natura Res. | 264 |
| 37 | Noble Arg. | 264 |
| 38 | Coca-Cola de Argentina | 251 |
| 39 | Ultrapetrol (consolidado) | 246 |
| 40 | Central Puerto | 234 |
| 41 | Soc. Italiana de Benefic. | 234 |
| 42 | Petrolera Prez Companc | 220 |
| 43 | Qumica Estrella | 217 |
| 44 | Arcos Dorados | 212 |
| 45 | Holding A&C Pipeline | 210 |
| 46 | Cepas Argentina | 201 |
| 47 | Grupo Molfino | 198 |
| 48 | Gador | 182 |
| 49 | American Express | 180 |
| 50 | Hidroel. Piedra del çguila | 169 |
| 51 | Arbumasa | 159 |
| 52 | Falabella | 154 |
| 53 | Frvega | 153 |
| 54 | Total Gas Arg | 142 |
| 55 | Televisin Satelital Codific. | 138 |
| 56 | Whirlpool | 133 |
| 57 | Oleoducto Trasandino | 131 |
| 58 | Antares Naviera | 127 |
| 59 | Aguas Prov. Santa Fe | 121 |
| 60 | Mirgor | 121 |
| 61 | Bodegas Chandon | 120 |
| 62 | Oleoductos del Valle | 120 |
| 63 | Grupo Ivax | 113 |
| 64 | Adecco Argentina | 102 |
| 65 | Robert Bosch | 99 |
| 66 | Central Trmica Mendoza | 96 |
| 67 | Pulte Homes | 93 |
| 68 | Energy Development Corp. | 91 |
| 69 | Oracle | 91 |
| 70 | Total Fina Elf | 87 |
| 71 | Aguas Cordobesas | 82 |
| 72 | Energa San Juan | 81 |
| 73 | Industrias Lear | 81 |
| 74 | Canteras Cerro Negro | 80 |
| 75 | Ciba | 80 |
| 76 | Vintage Petroleum | 80 |
| Total | 44.439 | |
| KPMG | ||
| 1 | Pan American Energy LLC | 2.167 |
| 2 | Vicentn | 1.615 |
| 3 | Cencosud (Jumbo) | 1.485 |
| 4 | Aceitera General Deheza | 1.145 |
| 5 | Skanska | 716 |
| 6 | DaimlerChrysler Arg. | 611 |
| 7 | Nestl Argentina | 606 |
| 8 | Sistema Pepsi Cola | 530 |
| 9 | Grupo HSBC | 434 |
| 10 | Siemens | 335 |
| 11 | Agfa-Gevaert | 327 |
| 12 | Productos de Maz | 275 |
| 13 | Gillette | 251 |
| 14 | Philips Argentina | 245 |
| 15 | Boldt | 218 |
| 16 | Calsa (Ca. Argentina Lev.) | 166 |
| 17 | Akzo Nobel Coatings | 103 |
| Total | 11.229 | |
| Howart Cnepa | ||
| 1 | Grupo Louis Dreyfus | 2.687 |
| 2 | Grupo Osde | 1.253 |
| Total | 3.940 | |
| BDO | ||
| 1 | Curtiembres Fonseca | 381 |
| 2 | Expofrut | 360 |
| 3 | Curtarsa | 355 |
| 4 | Conarpesa | 247 |
| 5 | Rasic (Cresta Roja) | 205 |
| 6 | Eagle Otawa Fonseca | 183 |
| 7 | Schering Argentina | 161 |
| 8 | Autopistas Urbanas | 153 |
| 9 | Obra Soc. Pers. Construc. | 99 |
| 10 | Grupo Catena | 98 |
| 11 | Aguas Bonaerenses | 78 |
| Total | 2.320 | |
