Los profundos cambios registrados a escala económica en la década
de los ´90 quedan de alguna forma reflejados al comparar el ranking actual
con el elaborado 10 años atrás. En 1992 el liderazgo de todas
las empresas que operaban en el país estaba en manos de YPF (todavía
bajo conducción del Estado), escoltada por otras dos compañías
estatales: Agua y Energía y Gas del Estado. En el cuarto puesto aparecía
la entonces recién privatizada Telefónica de Argentina, seguida
por la petrolera Shell y por la terminal automotriz Sevel, a esa fecha conducida
por Francisco Macri.
En el ranking actual ninguna empresa estatal aparece entre las Top
Ten. YPF sigue siendo líder, pero bajo la conducción de la
española Repsol. Como escolta en la versión de hoy se ubica por
primera vez el grupo francés Promodès, propietario de los supermercados
Carrefour y Norte y de la tienda de descuento Día %. El tercer puesto
fue para Telecom que, también por primera vez desde la privatización
de las telecomunicaciones en el país, superó a Telefónica.
La petrolera Shell se mantiene dentro de las top ten, pero en posiciones
distintas (del quinto puesto bajó al noveno) debido a la creciente participación
de los super e hipermercados y a la caída del consumo interno de combustibles
por el menor poder adquisitivo de la población. En esta compañía
las exportaciones tienen una gravitación muy limitada lo que la hace
más cautiva de las oscilaciones de la demanda local.
El grupo Pérez Companc es otro de los que exhibieron avances significativos
en la última década (en el ranking ocupa el sexto puesto)
al diversificar su actividad con la compra de importantes empresas del sector
de la alimentación como Molinos Río de la Plata, Molfino Hnos.
y Abolio y Rubio. En el próximo ranking su gravitación
será menos relevante al desprenderse de Pecom Energía. Por lo
tanto, su actividad se limitará únicamente al sector alimentario
y al de las bebidas, a partir de la adquisición de la bodega de vinos
finos Nietos de Senetiner. Su lugar será ocupado por la empresa petrolera
de Brasil, Petrobras, que en 2002 se mantuvo muy activa en materia de compras:
además de adquirir Pecom Energía, sumó a su patrimonio
la red de estaciones de servicio que anteriormente pertenecían a Eg3,
y la petrolera Santa Fe.
En estos 10 años también se observa un avance muy significativo
de la Organización Techint, aunque la real gravitación de este
grupo se conocerá en el próximo ranking como consecuencia
de la reciente decisión de los directivos de fusionar todas sus actividades
en el exterior en una sola compañía: Tenaris. Hasta ahora, Techint
estaba a cargo del management de muchas de esas empresas pero no poseía
la mayoría del capital accionario, lo que le impedía computarlas
como propias. Con esta reforma estructural, las ventas de la Organización
se elevarán a US$ 6.000 millones que, a los valores actuales de esa divisa,
significarán más de $ 21.000 millones, con los cuales estaría
en condiciones de competir por el liderazgo con YPF.
Retrocesos
Una pérdida significativa de participación en las top ten
de las bebidas colas, es otro de los datos que surgen de la comparación
de este ranking con el elaborado en 1992. Ya sea por efecto del menor
poder adquisitivo de la población o bien por la fuerte competencia de
otras bebidas carbonatadas de menor precio, lo cierto es que Coca-Cola cayó
del octavo puesto que ocupaba en aquel año gracias a todas las
marcas que se comercializaban bajo el paraguas de esta empresa al puesto
22 de la versión actual.
Esso es otra de las empresas que en los últimos años mostraron
un evidente retroceso en su participación dentro del ranking. De
la posición novena que ocupaba en 1992 pasó, en 2001, al puesto
23. El proceso de pérdida de gravitación se acentuó en
el período comprendido entre 1998 y 2000 dado que hasta 1997 se mantuvo
con ligeras variantes dentro de los primeros puestos. En 1998 descendió
al lugar 13, para declinar en 1999 al 16 y en 2000 al 24, posición muy
similar a la que exhibe en el actual ranking. Todo este proceso tiene
su explicación en la pronunciada declinación de las ventas, que
en 1997 alcanzaban $ 1.818 millones. La cifra de 2001 ($ 1.207,4 millones) revela
una contracción de 33,5% con respecto a aquel año.
M
| Los diez años | |||
| Posición | Empresa | Posición | Empresa |
| 2001 | 1992 | ||
| 1 | YPF | 1 | YPF |
| 2 | Grupo Promodès | 2 | Agua y Energía |
| 3 | Telecom | 3 | Gas del Estado |
| 4 | Grupo Telefónica (España) | 4 | Telefónica de Argentina |
| 5 | Telefónica de Argentina | 5 | Shell |
| 6 | Grupo Pérez Companc | 6 | Sevel |
| 7 | Organización Techint | 7 | Autolatina |
| 8 | Grupo Cargill | 8 | Sistema Coca-Cola |
| 9 | Shell | 9 | Esso |
| 10 | Supermercados Norte Tía | 10 | Segba Residual |
Evolución del ranking de 1997 a 2001
| Pos. | Empresa | Posición | ||||
| 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | ||
| 1 | YPF | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Grupo Promodès | 3 | 11 | | | |
| 3 | Telecom | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| 4 | Grupo Telefónica (España) | 2 | | | | |
| 5 | Telefónica de Argentina | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 6 | Grupo Pérez Companc | 9 | 6 | | | |
| 7 | Organización Techint | 6 | 3 | 2 | | |
| 8 | Grupo Cargill | 7 | 8 | 8 | 12 | |
| 9 | Shell | 8 | 10 | 6 | 5 | |
| 10 | Supermercados Norte-Tía | 12 | 7 | | | |
| 11 | Grupo Philip Morris | 11 | 12 | 11 | 11 | |
| 12 | Grupo Disco-Ekono | 10 | 9 | | | |
| 13 | Disco | 13 | 14 | 15 | 24 | |
| 14 | Coto | 21 | 20 | 26 | 25 | |
| 15 | Pecom Energía | 22 | 22 | 22 | 13 | |
| 16 | Carrefour | 18 | 15 | 7 | 9 | |
| 17 | Massalin Particulares | 19 | 17 | 16 | 17 | |
| 18 | Lotería Nacional | 17 | 23 | 27 | 22 | |
| 19 | Cargill | | | | | |
| 20 | Grupo Clarín | 20 | 13 | 16 | 10 | |
| 21 | Grupo Macri | 15 | 19 | 12 | 15 | |
| 22 | Sistema Coca-Cola | 23 | 18 | 17 | 14 | |
| 23 | Esso | 24 | 16 | 13 | 8 | |
| 24 | Grupo Osde | 28 | 33 | 39 | | |
| 25 | Asoc. Coop. Arg. | 33 | 32 | 29 | 64 | |
| 26 | Osde | 32 | 36 | 41 | 41 | |
| 27 | Grupo Louis Dreyfus | | | | | |
| 28 | Grupo Arcor | 27 | 26 | 24 | 26 | |
| 29 | Cencosud (Jumbo) | 36 | 41 | 43 | 36 | |
| 30 | Siderca | 46 | 29 | 31 | 30 | |
| 31 | Unilever | 25 | | | | |
| 32 | Grupo Temis | 40 | | | | |
| 33 | Aceitera General Deheza | 43 | 37 | 40 | 35 | |
| 34 | Ford Argentina | 30 | 27 | 10 | 7 | |
| 35 | Louis Dreyfus | 55 | 53 | 74 | 62 | |
| 36 | Sideco Americana (cons.) | 44 | 34 | 33 | 106 | |
| 37 | Droguería del Sud | 45 | 47 | 58 | 54 | |
| 38 | Siderar | 35 | 31 | 25 | 28 | |
| 39 | Grupo Fiat | 47 | 25 | 14 | 10 | |
| 40 | Edesur | 39 | 38 | 38 | 33 | |
| 41 | Edenor | 38 | 39 | 36 | 34 | |
| 42 | Bunge Arg. | | | | | |
| 43 | Movicom Bell South | 42 | 46 | 47 | 53 | |
| 44 | Nobleza-Piccardo | 37 | 40 | 37 | 32 | |
| 45 | The Exxel Group | 16 | 2 | 4 | 4 | |
| 46 | Telecom Personal | 49 | 96 | 90 | 175 | |
| 47 | Pan American Energy LLC | 50 | 71 | 61 | 51 | |
| 48 | Cervecería Quilmes | 52 | 70 | 59 | 48 | |
| 49 | Peugeot Citroën Argentina | 48 | 61 | 55 | 45 | |
| 50 | SanCor | 51 | 48 | 42 | 38 | |
| Pos. | Empresa | Posición | ||||
| 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | ||
| 51 | Camuzzi Argentina | 53 | | | | |
| 52 | Grupo Dow Chemical Arg. | 81 | | | | |
| 53 | Grupo Madanes Quintanilla | 60 | | | | |
| 54 | Nidera | 65 | 64 | 52 | 43 | |
| 55 | MetroGas | 56 | 56 | 57 | 46 | |
| 56 | Mastellone Hermanos | 58 | 52 | 45 | 42 | |
| 57 | Grupo Glencore | 80 | 54 | 30 | | |
| 58 | Telefónica Comunic. Pers. | 57 | | | | |
| 59 | Volkswagen Argentina | 41 | 30 | 21 | 20 | |
| 60 | Molinos Río de la Plata | 62 | 44 | 28 | 19 | |
| 61 | Imp. y Exp. Patagonia | 77 | 87 | 84 | 85 | |
| 62 | Chevron San Jorge | 69 | | | | |
| 63 | Vicentin | 66 | 60 | 130 | 57 | |
| 64 | Renault Argentina | 34 | 28 | 19 | 21 | |
| 65 | Aguas Argentinas | 85 | 79 | 81 | 67 | |
| 66 | Arcor | | | | | |
| 67 | Wal-Mart | 76 | 82 | 79 | 72 | |
| 68 | Transp. Gas del Sur | 92 | 93 | 92 | 69 | |
| 69 | Grupo Casino (Francia) | 78 | | | | |
| 70 | Grupo AES Andes | 74 | 73 | | | |
| 71 | Monsanto Argentina | 73 | 72 | 104 | 138 | |
| 72 | Aluar | 86 | 95 | 70 | 68 | |
| 73 | CTI Holdings (CTI Móvil) | 87 | 85 | 56 | 113 | |
| 74 | Minera Alumbrera Limited | 94 | 84 | 89 | 368 | |
| 75 | CableVisión | 83 | 68 | 77 | 130 | |
| 76 | Productos Sudamericanos | 68 | 80 | 49 | 98 | |
| 77 | PBBPolisur | | | | | |
| 78 | Acindar | 89 | 67 | 51 | 50 | |
| 79 | Techint Cía. Técnica | 59 | 77 | 75 | | |
| 80 | Multicanal | 93 | 86 | 69 | 87 | |
| 81 | Kraft Foods (consolidado) | | | | | |
| 82 | Agricultores Federados | 104 | 91 | | | |
| 83 | Móviles | | | | | |
| 84 | Agea (diario Clarín) | 79 | 78 | 63 | | |
| 85 | IBM | 88 | 66 | 60 | 52 | |
| 86 | Grupo Aerolíneas Austral | 31 | 24 | | | |
| 87 | Monroe Americana | 98 | 104 | | | |
| 88 | Correo Argentino | 84 | 74 | 72 | 63 | |
| 89 | Gas Natural Ban | 95 | 101 | | | |
| 90 | Lotería de Córdoba SE | 99 | 97 | | | |
| 91 | Sistema Pepsi Cola | 61 | 63 | 50 | 40 | |
| 92 | Fiat Auto Argentina | 91 | 57 | 23 | 18 | |
| 93 | Garbarino | 122 | | | | |
| 94 | Superm. Mayor. Makro | 100 | | | | |
| 95 | Clisa | 97 | 75 | | | |
| 96 | General Motors | 75 | 65 | 32 | 37 | |
| 97 | Bayer | 115 | 114 | | | |
| 98 | Grupo Pride Internat. | | | | | |
| 99 | Nestlé Argentina | 96 | 94 | 82 | 63 | |
| 100 | Toepfer | 112 | 110 | | | |
