La primera versión de este ranking se realizó en 1996 sobre las primeras 200 compañías de las 1.000 que más venden. En los años siguientes se fueron agregando nuevas empresas, a razón de 50 por año. Por eso, la actual versión del ranking se concretó sobre 500 firmas que, por la importancia de cada una, contribuyen a generar más de la mitad del Producto Bruto Interno del país.
Esto da la pauta de que el ranking es altamente representativo de lo que ocurre en el mercado de auditores, cuyos participantes sin excepción entre los grandes son representantes de los líderes a escala mundial.
La gran novedad de este año fue la desaparición de Arthur Andersen del concierto internacional, que en nuestro país ocupaba según la versión de MERCADO la segunda posición detrás de PricewaterhouseCoopers (PwC), resultante de la fusión de Price Waterhouse con Coopers & Lybrand.
Al fusionarse Ernst & Young con el anterior socio de Arthur Andersen, Pistrelli y Díaz, se formó una nueva empresa que opera con el nombre de la primera.
De esa forma, la nueva sociedad lidera el sector de los auditores en la Argentina.
Con la fusión, Ernst &Young pasó a auditar 83 compañías dentro de las 500 empresas que figuran en el ranking de las 1.000 que más venden. Esas compañías, durante el año 2001, sumaron ventas por $ 45.524,8 millones, nivel que superó con holgura a PwC que, si bien auditó a 112 compañías, concretó negocios de menor volumen ($ 36.855,9 millones). En la edición anterior del ranking PricewaterhouseCoopers lideró el sector con 114 compañías que, en conjunto, habían realizado ventas por $ 46.690,4 millones.
El retroceso actual de PwC se explica, en parte, porque perdió dos clientes muy importantes (Telecom y Supermercados Norte-Tía). A ello se agrega la fuerte contracción de ventas experimentada por The Exxel Group que, en su momento, constituyó uno de sus principales clientes.
El tercer lugar en el ranking fue para Deloitte & Touche que, en esta nueva versión, tuvo como clientes a 45 compañías con un nivel de negocios conjunto de $ 12.721,6 millones, ligeramente inferior a los $ 13.383,3 millones de la versión anterior, aunque en aquella oportunidad auditaba a dos empresas menos.
En la edición 2001 del ranking el estudio Ernst & Young ocupó la cuarta posición. Pero al fusionarse con Pistrelli Díaz dejó ese lugar al estudio Finterbusch, Pickenhaye (KPMG) con 17 empresas que, en conjunto, realizaron ventas por $ 6.313 millones.
Otra novedad importante se produjo en la quinta posición, que ahora es ocupada por el estudio Howart Cannepa, con solamente dos empresas (Grupo Osde y Louis Dreyfus), pero que sumaron ventas por $ 2.239,7 millones. De esa forma, superan al estudio Becher, Lichtenstein (BDO) que auditó a nueve empresas, pero de menor envergadura. (Todas ellas sumaron ventas por $ 1.077,8 millones.)
Es muy factible que en la próxima edición de este ranking vuelvan a producirse cambios sustanciales en los puestos de privilegio considerando que, como consecuencia de la desaparición de Arthur Andersen y por órdenes recibidas de las casas matrices del exterior, muchas empresas que operan en el ámbito local decidieron cambiar de firma auditora. Entre los casos más resonantes se encuentra YPF, cuyos balances a partir de este año son auditados por Deloitte & Touche. Si se considera que en el actual ejercicio YPF puede realizar ventas superiores a
$ 18.000 millones por los efectos de la devaluación y de la inflación, con esta incorporación, Deloitte superaría con holgura las ventas de las compañías que auditó el año pasado. Además, comenzó a auditar al grupo Telefónica de Argentina y a otras empresas de gran envergadura como Edenor, Edesur, el grupo Fiat y la Asociación de Cooperativas Argentinas. En este último caso, como consecuencia de haber ganado una licitación realizada por la empresa.
Esta versión del ranking incluye, por primera vez, un cuadro que refleja la posición de las empresas sobre la base de la cantidad de compañías o grupos que auditan. En ediciones anteriores esa aclaración no fue necesaria en razón de que los primeros puestos eran ocupados siempre por los estudios contables con mayor cantidad de empresas auditadas. Pero ahora esa situación se modificó. Y MERCADO consideró necesario destacarlo, ya que varios especialistas del sector que sostienen que la cantidad de empresas auditadas refleja, con mayor aproximación, la verdadera posición del estudio dentro del sector.
Estos estudiosos afirman que los recursos que deben disponer los estudios
auditores que, por ende, reflejan la dimensión de la firma
están más ligados a la cantidad de compañías de
gran porte auditadas que al volumen comercializado por las empresas. Por este
motivo, el número de personal del que deben disponer los estudios y la
facturación que realizan, están más relacionados con la
cantidad de empresas importantes que atienden que con el monto de ventas de
esas empresas. M
Resumen: ranking por volumen de ventas
| Pos. | Estudio | Ventas 2001 | Cantidad | ||||
| $ millones | de empresas | ||||||
| 1 | Ernst & Young | 45.524,80 | 83 | ||||
| 2 | PricewaterhouseCoopers | 36.855,90 | 112 | ||||
| 3 | Deloitte y Touche | 12.721,60 | 45 | ||||
| 4 | KPMG | 6.313,00 | 17 | ||||
| 5 | Howart Canepa | 2.239,70 | 2 | ||||
| 6 | BDO | 1.077,80 | 9 | ||||
| Total | 104.732,80 | 268 | |||||
| Resumen: ranking por cantidad de empresas | |||||||
| Cantidad | |||||||
| Pos. | Estudio | de empresas | |||||
| 1 | PricewaterhouseCoopers | 112 | |||||
| 2 | Ernst & Young | 83 | |||||
| 3 | Deloitte y Touche | 45 | |||||
| 4 | KPMG | 17 | |||||
| 5 | BDO | 9 | |||||
| 6 | Howart Cánepa | 2 | |||||
| Total | 268 | ||||||
Ranking de auditores
( $ millones)
|
Pos.
| Nombre | Ventas 2001 |
| Ernst & Young | ||||
| 1 | YPF | 8.162,00 | ||
| 2 | Grupo Promodès | 4.044,00 | ||
| 3 | Telecom | 3.049,00 | ||
| 4 | Grupo Telefónica (España) | 3.008,90 | ||
| 5 | Grupo Pérez Companc | 2.479,30 | ||
| 6 | Supermercados Norte-Tía | 2.216,00 | ||
| 7 | Grupo Disco-Ekono | 2.011,80 | ||
| 8 | Grupo Clarín | 1.499,00 | ||
| 9 | Grupo Macri | 1.458,80 | ||
| 10 | Grupo Fiat | 917,90 | ||
| 11 | Edesur | 887,40 | ||
| 12 | Edenor | 875,90 | ||
| 13 | SanCor | 716,00 | ||
| 14 | Nidera | 669,90 | ||
| 15 | Volkswagen Argentina | 642,20 | ||
| 16 | Aguas Argentinas | 586,20 | ||
| 17 | Wal-Mart | 560,00 | ||
| 18 | Transp. Gas del Sur | 541,70 | ||
| 19 | Grupo Casino (Francia) | 537,60 | ||
| 20 | CTI Holdings (CTI Móvil) | 528,40 | ||
| 21 | CableVisión | 525,20 | ||
| 22 | Garbarino | 390,50 | ||
| 23 | Bayer | 380,00 | ||
| 24 | Toepfer | 369,00 | ||
| 25 | Femsa | 358,20 | ||
| 26 | Grupo Ecogas | 298,90 | ||
| 27 | Refinería del Norte | 278,30 | ||
| 28 | Química Estrella | 269,30 | ||
| 29 | Vintage Oil Argentina | 250,40 | ||
| 30 | Mega | 250,00 | ||
| 31 | Orígenes AFJP | 248,10 | ||
| 32 | Total Austral | 244,20 | ||
| 33 | Central Costanera | 237,90 | ||
| 34 | Consolidar AFJP | 235,00 | ||
| 35 | ADM Argentina | 217,30 | ||
| 36 | Central Puerto | 206,20 | ||
| 37 | Arcos Dorados | 196,90 | ||
| 38 | Siembra AFJP | 193,50 | ||
| 39 | Frávega | 192,70 | ||
| 40 | Soc. Italiana de Benefic. | 186,30 | ||
| 41 | SC Johnson & Son | 185,00 | ||
| 42 | Corp. Gral. de Alimentos | 177,40 | ||
| 43 | Cepas Argentinas | 163,60 | ||
| 44 | Dist. de Gas del Centro | 159,40 | ||
| 45 | Laboratorios Abbott | 155,20 | ||
| 46 | Grupo Pioneer Natura Res. | 145,80 | ||
| 47 | Distrib. de Gas Cuyana | 139,50 | ||
| 48 | Compaq Latin America | 131,70 | ||
| 49 | American Express | 131,00 | ||
| 50 | Petroken | 125,90 | ||
| 51 | Coca-Cola de Argentina | 123,00 | ||
| 52 | Profértil | 118,90 | ||
| 53 | Colgate Palmolive | 118,00 | ||
| 54 | La Virginia | 115,00 | ||
| 55 | Falabella | 111,90 | ||
| 56 | Whirlpool Argentina | 109,70 | ||
| 57 | Halliburton | 107,60 | ||
| 58 | Cepa | 106,40 | ||
| 59 | Bodegas Chandon | 105,70 | ||
| 60 | Gador | 103,70 | ||
| 61 | Cerro Vanguardia | 103,50 | ||
| 62 | Cementos Avellaneda | 103,50 | ||
| 63 | Quickfood | 101,70 | ||
| 64 | Cyanamid | 101,00 | ||
| 65 | Hidroeléctrica El Chocón | 98,70 | ||
| 66 | Grupo Ivax | 97,30 | ||
| 67 | Cadbury Stani | 96,60 | ||
| 68 | Air Liquide Argentina | 94,90 | ||
| 69 | Aguas Prov. Santa Fé | 94,40 | ||
| 70 | Total Gas Arg | 89,80 | ||
| 71 | Merck Sharp & Dohme | 89,70 | ||
| 72 | Azurix Buenos Aires | 88,90 | ||
| 73 | Petrolera Perez Companc | 81,30 | ||
| 74 | Tech Data Argentina | 81,20 | ||
| 75 | Adecco Argentina | 77,00 | ||
| 76 | Central Térmica Mendoza | 76,10 | ||
| 77 | NH Hoteles | 76,00 | ||
| 78 | Oleoductos del Valle | 75,60 | ||
| 79 | Ultrapetrol | 71,00 | ||
| 80 | Termoandes | 70,30 | ||
| 81 | Aguas Cordobesas | 68,90 | ||
| 82 | Oracle | 66,70 | ||
| 83 | Energía San Juan | 66,40 | ||
| Total | 45.524,80 | |||
| PricewaterhouseCoopers | ||||
| 1 | Organización Techint | 2.408,30 | ||
| 2 | Grupo Cargill | 2.393,00 | ||
| 3 | Shell | 2.334,30 | ||
| 4 | Grupo Philip Morris | 2.049,30 | ||
| 5 | Esso | 1.207,40 | ||
| 6 | Grupo Arcor | 1.070,00 | ||
| 7 | Unilever | 1.000,20 | ||
| 8 | Ford Argentina | 937,60 | ||
| 9 | Movicom Bell South | 844,00 | ||
| 10 | Nobleza-Piccardo | 842,90 | ||
| 11 | The Exxel Group | 838,20 | ||
| 12 | Cervecería Quilmes | 763,90 | ||
| 13 | Peugeot Citroën Argentina | 732,50 | ||
| 14 | Camuzzi Argentina | 706,20 | ||
| 15 | Grupo Madanes Quintanilla | 669,90 | ||
| 16 | MetroGas | 657,70 | ||
| 17 | Imp. y Exp. Patagonia | 615,60 | ||
| 18 | Chevron San Jorge | 611,00 | ||
| 19 | Minera Alumbrera Limited | 526,00 | ||
| 20 | Acindar | 490,00 | ||
| 21 | Multicanal | 468,00 | ||
| 22 | IBM | 438,00 | ||
| 23 | Grupo Aerolíneas Austral | 426,00 | ||
| 24 | Monroe Americana | 419,00 | ||
| 25 | Gas Natural Ban | 415,90 | ||
| 26 | Superm. Mayor. Makro | 386,00 | ||
| 27 | Clisa | 385,30 | ||
| 28 | Grupo Pride International | 375,20 | ||
| 29 | Grupo DuPont | 359,30 | ||
| 30 | Grupo Danone | 357,00 | ||
| 31 | Toyota Argentina | 334,80 | ||
| 32 | Loma Negra (consolidado) | 327,40 | ||
| 33 | Grupo Peñaflor | 320,50 | ||
| 34 | Cosméticos Avon | 301,80 | ||
| 35 | Swiss Medical | 276,50 | ||
| 36 | Loma Negra | 258,70 | ||
| 37 | Asoc. Petroleras (consol.) | 236,40 | ||
| 38 | Grupo José Cartellone | 232,00 | ||
| 39 | Omint | 225,60 | ||
| 40 | Aeropuertos Argentina 2000 | 217,90 | ||
| 41 | Molino Cañuelas | 209,00 | ||
| 42 | Embotell. del Atlántico | 207,00 | ||
| 43 | Tarjeta Naranja | 203,20 | ||
| 44 | Productos Roche | 201,00 | ||
| 45 | Juan Minetti | 200,20 | ||
| 46 | Entertainment Depot | 198,00 | ||
| 47 | Kimberly Clark Argentina | 193,00 | ||
| 48 | Grupo SPM | 193,00 | ||
| 49 | Grupo Pirelli | 189,00 | ||
| 50 | Glaxo Smithkline Arg. | 186,00 | ||
| 51 | Trenes de Buenos Aires | 178,00 | ||
| 52 | Pluspetrol Expl. y Produc. | 174,00 | ||
| 53 | Johnson & Johnson | 166,50 | ||
| 54 | DuPont Arg. | 163,10 | ||
| 55 | Pluspetrol Energy | 162,80 | ||
| 56 | Swift Armour | 160,20 | ||
| 57 | Emp. Distr. Eléc. de Mendoza | 156,80 | ||
| 58 | Alto Paraná | 154,10 | ||
| 59 | Grupo Novartis | |||

