Líderes en Patrimonio Neto

    Pos. Nombre 2002 2001
     
    1 YPF 20.283,00 8.482,00
    2 Petrobras Energ. (ex Pecom) 4.951,00 2.817,00
    3 Siderca 4.420,00 1.450,10
    4 Telefnica de Argentina 2.393,00 2.857,00
    5 Edesur 1.998,00 999,00
    6 Edenor 1.479,00 946,60
    7 Aluar 1.349,00 675,70
    8 Alto Paran 1.220,00 651,90
    9 Transp. Gas del Norte 1.199,00 640,50
    10 Siderar 1.175,00 585,00
    11 Supermercados Norte 1.151,00
    12 Petrobras Arg. 1.010,00
    13 Coviares 1.006,00 345,70
    14 Carrefour 987,00
    15 Peugeot Citron Argentina 942,00 438,90
    16 Molinos Ro de la Plata 871,00 438,60
    17 Danone Arg. 854,00 470,00
    18 Edea E.D. En. Atlntica 830,00 407,40
    19 Camuzzi Gas Pampeana 829,00 439,90
    20 Jos Cartellone Construc. 818,00
    21 Telecom Arg. 811,00 2.370,00
    22 Arcor 803,00 424,00
    23 Cencosud (Jumbo) 788,00 646,00
    24 MetroGas 785,00 581,60
    25 Chevron San Jorge 773,00 240,00
    26 Solvay Indupa 761,00 245,50
    27 Grupo Cargill 719,00
    28 Central Costanera 707,00 342,50
    29 Gas Natural Ban 699,00 394,30
    30 Distrib. Electr. de Mendoza 652,00 930,00
    31 Dist. La Plata (Edelap) 648,00 284,00
    32 General de Combustibles 632,00 369,30
    33 Hidroel. Piedra del çguila 623,00 565,60
    34 Alto Palermo 601,00 329,00
    35 CTI Ca. de Telfonos del Int. 600,00
    36 IBM 591,00 96,00
    37 AES Paran 590,00
    38 Pluspetrol 584,00 221,00
    39 Osde 573,00 424,20
    40 Grupo Pioneer Natura Res. 572,00
    41 Distrib. de Gas Cuyana 561,00 252,00
    42 Central Puerto 551,00 370,70
    43 Volkswagen Argentina 548,00 114,60
    44 Loma Negra 547,00 355,60
    45 Mastellone Hermanos 544,00 392,50
    46 Ford Argentina 536,00 50,00
    47 Bayer 521,00
    48 Distr. Elctrica de Tucumn 519,00 180,00
    49 Transba 518,00
    50 Ledesma 509,00 477,50
    51 Hidroelctrica Futaleuf 495,00
    52 Kraft Foods 487,00
    53 CCI Concesiones 478,00 197,70
    54 Wal-Mart 478,00
    55 Gasoducto Nor Andino 474,00 220,10
    56 Central Trmica Mendoza 466,00 230,00
    57 Bunge Arg. 464,00 121,70
    58 Irsa 460,00 490,80
    59 Productos Roche 448,00 33,40
    60 Transener 447,00 453,30
    61 Libertad 445,00
    62 Confab Industrial 438,00 324,00
    63 Asociadas Petroleras 429,00 267,40
    64 Luz de la Plata 415,00 183,50
    65 Oleaginosa Moreno 407,00 -78,60
    66 Dist. de Gas del Centro 401,00 193,20
    67 Unilever Bestfoods 400,00
    68 Pluspetrol Energy 398,00 244,00
    69 Automvil Club Argentino 391,00 167,70
    70 Nidera 386,00
    71 Impsa 383,00
    72 Mega 382,00 212,00
    73 Aeseba 381,00 375,40
    74 Aerolneas Argentinas 381,00 -104,00
    75 Aeropuertos Argentina 2000 376,00 181,80
    76 Petrolera Santa Fe 376,00
    77 Oleoductos del Valle 375,00 154,60
    78 Papel Prensa 374,00 209,70
    79 Litoral Gas 373,00 163,30
    80 Renault Argentina 373,00 132,80
    81 Concesionario del Oeste 372,00 113,10
    82 General Motors 371,00 176,00
    83 Monsanto Argentina 359,00 216,00
    84 Comercial del Plata 354,00 162,80
    85 Parmalat 349,00 31,60
    86 Obras Sanitar. de Mendoza 348,00
    87 Gener Arg. 347,00
    88 Polledo 334,00 115,10
    89 Fiat Auto Argentina 333,00
    90 Central Trm. S. Nicols 331,00 155,40
    91 Tecpetrol 327,00 239,40
    92 Cepas Argentina 327,00
    93 Massalin Particulares 326,00 14,90
    94 Construred 325,00 355,30
    95 Swift Armour 323,00 136,10
    96 UTE Sipetrol-YPF 315,00
    97 Masisa 312,00 164,00
    98 Profrtil 311,00 324,40
    99 Refinera del Norte 307,00 128,00
    100 SanCor 305,00 285,30