sábado, 4 de abril de 2026

    Líderes en Activo Total

    Pos. Nombre 2002 2001
    1 YPF 29.551,00 13.183,00
    2 Petrobras Energ. (ex Pecom) 13.657,00 6.194,00
    3 Telecom Arg. 12.843,00 6.626,00
    4 Ente Binacional Yacyret 9.758,00 9.907,60
    5 Telefnica de Argentina 9.584,00 5.580,00
    6 Siderca 7.068,00 2.138,50
    7 Transp. Gas del Sur 5.045,00 2.262,20
    8 Pan American Energy LLC 4.898,00 3.946,50
    9 Edenor 3.482,00 1.723,80
    10 PBBPolisur 3.434,00 1.222,50
    11 Shell 3.302,00 1.745,80
    12 Transp. Gas del Norte 3.281,00 1.289,90
    13 Siderar 3.143,00 1.315,90
    14 Camuzzi Argentina 3.140,00 1.645,90
    15 Edesur 3.054,00 1.510,80
    16 Minera Alumbrera Limited 3.037,00 1.319,90
    17 Endesa 3.009,00
    18 Telecom Personal 2.953,00 1.521,90
    19 CableVisin 2.913,00 1.527,40
    20 Aguas Argentinas 2.800,00 1.366,40
    21 CTI Holdings (CTI Mvil) 2.721,00 1.686,00
    22 Sideco Americ. (cons.) 2.711,00
    23 Monsanto Argentina 2.602,00 1.256,00
    24 Aluar 2.563,00 1.155,80
    25 Aerolneas Argentinas 2.542,00 874,00
    26 Comercial del Plata 2.498,00 1.101,10
    27 Transener 2.399,00 1.069,70
    28 Esso 2.389,00 1.225,80
    29 MetroGas 2.317,00 1.087,50
    30 Grupo Cargill 2.305,00
    31 Loma Negra 2.262,00 948,20
    32 Telefnica Mviles Arg. 2.200,00
    33 Alto Paran 2.181,00 946,70
    34 Mega 2.136,00 776,00
    35 Supermercados Norte 2.116,00
    36 Mastellone Hermanos 2.050,00 934,50
    37 Multicanal 2.040,00 1.451,00
    38 Hidroel. Piedra del çguila 2.022,00 971,90
    39 Movicom Bell South 2.014,00
    40 Disco 1.983,00 1.690,60
    41 Arcor 1.981,00 896,00
    42 CCI Concesiones 1.917,00 964,20
    43 Autopistas del Sol 1.915,00 846,90
    44 Central Costanera 1.885,00 762,40
    45 Cervecera Quilmes 1.864,00 939,80
    46 Asociadas Petroleras 1.804,00 396,10
    47 Total Austral 1.745,00 1.013,80
    48 Central Puerto 1.736,00 700,80
    49 Corporacin Impsa 1.718,00 815,80
    50 CTI Ca. de Telfonos del Int. 1.666,00
    51 Molinos Ro de la Plata 1.657,00 737,00
    52 Juan Minetti 1.653,00 792,60
    53 Coviares 1.629,00 847,00
    54 Aeropuertos Argentina 2000 1.609,00 748,80
    55 Volkswagen Argentina 1.601,00 766,50
    56 Ford Argentina 1.579,00 678,70
    57 Acindar 1.574,00 807,20
    58 Profrtil 1.569,00 763,40
    59 Gas Natural Ban 1.508,00 692,40
    60 Jos Cartellone Construc. 1.482,00
    61 Solvay Indupa 1.479,00 660,40
    62 Chevron San Jorge 1.464,00 545,00
    63 General de Combustibles 1.438,00 767,40
    64 AES Paran 1.419,00
    65 Peugeot Citron Argentina 1.400,00 853,90
    66 Bunge Arg. 1.378,00 383,40
    67 Correo Argentino 1.372,00
    68 Petrobras Arg. 1.372,00
    69 Coto 1.333,00 734,00
    70 Nidera 1.281,00
    71 Pluspetrol Energy 1.279,00 547,50
    72 Tecpetrol 1.258,00 592,00
    73 Carrefour 1.252,00
    74 Gener Arg. 1.219,00
    75 Eg3 1.209,00
    76 Camuzzi Gas Pampeana 1.202,00 611,20
    77 Central Trm. Dock Sud 1.200,00
    78 SanCor 1.184,00 730,10
    79 Impsa 1.177,00
    80 Renault Argentina 1.151,00 856,10
    81 Aeseba 1.147,00 836,80
    82 Irsa 1.144,00 764,00
    83 Capex 1.140,00 582,30
    84 CTI PCS 1.095,00
    85 Confab Industrial 1.060,00 695,00
    86 OCA 1.058,00 498,50
    87 Agea (diario Clarn) 1.055,00 859,00
    88 Distrib. Electr. de Mendoza 1.044,00 1.290,00
    89 Edea E. D. En. Atlntica 1.023,00 538,80
    90 Alto Palermo 1.020,00 643,00
    91 Danone Arg. 1.020,00 543,00
    92 Techint Compaa Tcnica 995,00
    93 Asoc. Coop. Arg. 961,00 406,30
    94 Clisa 947,00 644,00
    95 Termoandes 945,00
    96 General Motors 922,00 490,10
    97 Impsat 915,00 526,80
    98 Pluspetrol 874,00 360,00
    99 Aceitera General Deheza 868,00 924,00
    100 IBM 839,00 452,00