| AFJP | |||||
| 1 | Orígenes AFJP | 248,10 | 216,90 | 14,38 | |
| 2 | Consolidar AFJP | 235,00 | 235,00 | 0,00 | |
| 3 | Máxima | 197,40 | 224,10 | 11,91 | |
| 4 | Siembra AFJP | 193,50 | 205,00 | 5,61 | |
| 5 | Nación AFJP | 77,20 | 81,90 | 5,74 | |
| 6 | Arauca Bit | 74,10 | 66,40 | 11,60 | |
| 7 | Generar | 50,20 | 43,20 | 16,20 | |
| 8 | ProRenta | 33,90 | 32,40 | 4,63 | |
| 9 | Previsol AFJP | 30,50 | 28,90 | 5,54 | |
| Agrícolas y ganaderas | |||||
| 1 | Granja Tres Arroyos | 108,20 | 98,00 | 10,41 | |
| 2 | Los Grobo Agropecuaria | 60,40 | 52,50 | 15,05 | |
| 3 | Coop. Agrícola Regional | 52,50 | 53,70 | 2,23 | |
| 4 | Coop. Agr. Tres Arroyos | 52,00 | 51,50 | 0,97 | |
| 5 | Suc. Antonio Moreno | 44,80 | 30,60 | 46,41 | |
| Artículos del hogar (líneas blanca y marrón) | |||||
| 1 | BGH | 273,60 | 207,40 | 31,92 | |
| 2 | Grupo NewSan | 140,80 | 181,00 | 22,21 | |
| 3 | Whirlpool Argentina | 109,70 | 122,00 | 10,08 | |
| 4 | Philco Ushuaia | 96,40 | 105,70 | 8,80 | |
| 5 | Radio Victoria | 62,50 | 77,50 | 19,35 | |
| 6 | Frimetal | 44,00 | 47,00 | 6,38 | |
| 7 | Audivic | 37,70 | 52,10 | 27,64 | |
| 8 | José M. Alladio | 35,90 | 34,60 | 3,76 | |
| 9 | Athuel Electrónica | 35,00 | 38,00 | 7,89 | |
| Automotores y autopartes | |||||
| 1 | Ford Argentina | 977,00 | 1062,00 | 8,00 | |
| 2 | Peugeot Citroën Argentina | 732,50 | 781,20 | 6,23 | |
| 3 | Volkswagen Argentina | 642,20 | 868,00 | 26,01 | |
| 4 | Renault Argentina | 588,10 | 971,70 | 39,48 | |
| 5 | Fiat Auto Argentina | 398,40 | 484,30 | 17,74 | |
| 6 | General Motors | 384,00 | 572,00 | 32,87 | |
| 7 | Toyota Argentina | 334,80 | 376,00 | 10,96 | |
| 8 | Daimler Chrysler Arg. | 288,20 | 644,30 | 55,27 | |
| 9 | Dana Argentina | 123,70 | 93,00 | 33,01 | |
| 10 | Scania Argentina | 123,30 | 210,00 | 41,29 | |
| 11 | Maxion Internat. Motores | 119,80 | 133,10 | 9,99 | |
| 12 | Iveco | 81,70 | 105,60 | 22,63 | |
| 13 | Grupo TCA | 59,70 | 75,20 | 20,61 | |
| 14 | Bertrand Faure | 46,50 | 53,00 | 12,26 | |
| 15 | Mirgor | 45,50 | 73,50 | 38,10 | |
| 16 | Visteon | 45,40 | 51,00 | 10,98 | |
| 17 | Perkins | 44,20 | 59,00 | 25,08 | |
| 18 | Spicer Ejes Pesados | 41,60 | 42,00 | 0,95 | |
| 19 | Famar Fueguina | 36,50 | 24,60 | 48,37 | |
| 20 | Grupo Sogefi Argentina | 35,50 | 40,00 | 11,25 | |
| Bebidas y jugos | |||||
| 1 | Sistema Coca-Cola | 1.438,00 | 1.410,00 | 1,99 | |
| 2 | Cervecería Quilmes | 763,90 | 770,50 | 0,86 | |
| 3 | Sistema Pepsi Cola | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| 4 | Grupo Peñaflor | 320,50 | 335,00 | 4,33 | |
| 5 | Cepas Argentinas | 163,60 | 188,90 | 13,39 | |
| 6 | Aguas Danone | 117,00 | 122,00 | 4,10 | |
| 7 | Bodegas Chandon | 105,70 | 110,00 | 3,91 | |
| 8 | Fecovita | 101,50 | 104,00 | 2,40 | |
| 9 | Resero | 94,30 | 100,00 | 5,70 | |
| 10 | Maltería Pampa | 85,60 | 55,80 | 53,41 | |
| 11 | Grupo Catena | 84,30 | 85,90 | 1,86 | |
| 12 | Industrial Cervecera | 80,00 | 81,30 | 1,60 | |
| 13 | Covisan | 72,50 | 70,00 | 3,57 | |
| 14 | Fratelli Branca | 65,00 | 46,00 | 41,30 | |
| 15 | Isenbeck | 49,50 | 52,00 | 4,81 | |
| 16 | Pritty | 46,50 | 47,90 | 2,92 | |
| 17 | Seagram | 45,80 | 47,80 | 4,18 | |
| 18 | Pernod Ricard Argentina | 42,90 | 44,20 | 2,94 | |
| 19 | Cinba | 39,70 | 41,10 | 3,41 | |
| 20 | Bodegas y Viñedos López | 39,40 | 37,30 | 5,63 | |
| 21 | Bodegas Esmeralda | 38,70 | 32,90 | 17,63 | |
| 22 | La Riojana Coop. Vitivinícola | 34,30 | 36,00 | 4,72 | |
| 23 | Nieto Senetiner | 30,00 | 28,00 | 7,14 | |
| 24 | Trade Marketing | 29,50 | 31,00 | 4,84 | |
| Celulosa y papel | |||||
| 1 | Tetra Pak | 236,40 | 241,00 | 1,91 | |
| 2 | Alto Paraná | 154,10 | 171,30 | 10,04 | |
| 3 | Cartocor | 143,00 | 137,00 | 4,38 | |
| 4 | Papelera del Plata | 142,10 | 145,80 | 2,54 | |
| 5 | Papel Prensa | 84,50 | 83,00 | 1,81 | |
| 6 | Massuh | 83,00 | 81,00 | 2,47 | |
| 7 | Celulosa | 81,80 | 74,40 | 9,95 | |
| 8 | Papelera Tucumán | 76,30 | 71,20 | 7,16 | |
| 9 | Smurfit | 71,90 | 53,00 | 35,66 | |
| 10 | Interpack | 60,90 | 63,10 | 3,49 | |
| 11 | Papelera Sarandí | 58,10 | 60,70 | 4,28 | |
| 12 | Zucamor | 50,60 | 59,70 | 15,24 | |
| 13 | Papel Misionero | 39,00 | 40,30 | 3,23 | |
| 14 | Brillapel | 27,00 | 24,90 | 8,43 | |
| 15 | Witcel | 24,20 | 26,10 | 7,28 | |
| Concesionario vial | |||||
| 1 | Autopistas del Sol | 123,50 | 130,90 | 5,65 | |
| 2 | Servicios Viales | 109,20 | 82,90 | 31,72 | |
| 3 | CCI Concesiones | 85,20 | 83,60 | 1,91 | |
| 4 | Concesionario del Oeste | 81,40 | 83,70 | 2,75 | |
| 5 | Nuevas Rutas | 40,00 | 39,50 | 1,27 | |
| 6 | Caminos del Oeste | 39,10 | 40,00 | 2,25 | |
| 7 | Covisur | 35,30 | 37,60 | 6,12 | |
| 8 | Autopistas Urbanas | 32,90 | 33,50 | 1,79 | |
| Comercio mayorista | |||||
| 1 | Droguería del Sud | 932,10 | 841,10 | 10,82 | |
| 2 | Grupo Casino (Francia) | 537,60 | 542,00 | 0,81 | |
| 3 | Monroe Americana | 419,00 | 411,10 | 1,92 | |
| 4 | Superm. Mayorista Makro | 386,00 | 407,00 | 5,16 | |
| 5 | Maxiconsumo | 348,00 | 307,60 | 13,13 | |
| 6 | Red Megatone | 300,00 | 331,50 | 9,50 | |
| 7 | Musimundo | 260,00 | 306,80 | 15,25 | |
| 8 | Maycar | 215,00 | 225,00 | 4,44 | |
| 9 | Droguería Barracas | 200,40 | 201,50 | 0,55 | |
| 10 | Corp. Gral. de Alimentos | 177,40 | 115,60 | 53,46 | |
| 11 | Sony | 136,80 | 120,00 | 14,00 | |
| 12 | Coop. Farmac. de Mendoza | 130,00 | 128,00 | 1,56 | |
| 13 | Potigian Golosinas | 124,60 | 121,10 | 2,89 | |
| 14 | Acofar | 110,90 | 112,50 | 1,42 | |
| 15 | Unisel | 108,00 | 112,70 | 4,17 | |
| 16 | Droguería Monroe Amer. | 104,00 | 102,70 | 1,27 | |
| 17 | Superm. Mayorista Yaguar | 102,00 | 99,40 | 2,62 | |
| 18 | Droguería Dronor | 97,20 | 96,10 | 1,14 | |
| 19 | Nike Argentina | 86,80 | 88,50 | 1,92 | |
| 20 | David Rosental e Hijos | 80,50 | 82,20 | 2,07 | |
| 21 | Samsung Electronics | 79,00 | 93,00 | 15,05 | |
| 22 | Droguería Disval | 78,50 | 80,40 | 2,36 | |
| 23 | Agar Cross | 78,10 | 73,60 | 6,11 | |
| 24 | Casa Oslé | 72,40 | 73,60 | 1,63 | |
| 25 | IBG (Intern. Brand Group) | 68,00 | 100,80 | 32,54 | |
| 26 | Piantoni Hermanos | 65,20 | 67,00 | 2,69 | |
| 27 | Argentina de Granos | 62,90 | 65,10 | 3,38 | |
| 28 | Rutilex Hidrocarburos Arg. | 60,50 | 62,40 | 3,04 | |
| 29 | Hydro Agri Argentina | 59,00 | 50,40 | 17,06 | |
| 30 | Acron | 55,90 | 58,80 | 4,93 | |
| 31 | Interdis | 54,90 | 53,50 | 2,62 | |
| 32 | Simpa | 54,70 | 58,00 | 5,69 | |
| 33 | Stenfar | 50,80 | 64,70 | 21,48 | |
| 34 | Alberdi | 50,30 | 52,70 | 4,55 | |
| Construcciones | |||||
| 1 | Techint Compañía Técnica | 475,30 | 673,70 | 29,45 | |
| 2 | Benito Roggio e Hijos | 356,30 | 393,10 | 9,36 | |
| 3 | Sade Skanska | 295,00 | 311,00 | 5,14 | |
| 4 | Victorio Américo Gualtieri | 140,60 | 152,30 | 7,68 | |
| 5 | Dycasa Drag. y Const. | 104,70 | 108,80 | 3,77 | |
| 6 | Alcatel Techint | 101,90 | 79,00 | 28,99 | |
| 7 | Riva | 85,40 | 92,00 | 7,17 | |
| 8 | Sirti Argentina | 68,00 | 69,40 | 2,02 | |
| 9 | José J. Chediack | 58,00 | 47,00 | 23,40 | |
| 10 | Petersen Thiele y Cruz | 56,40 | 61,00 | 7,54 | |
| 11 | Constructora Sudamericana | 52,00 | 58,60 | 11,26 | |
| 12 | CCI Construcciones | 49,60 | 55,90 | 11,27 | |
| 13 | Hochtief Construcciones | 44,20 | 47,30 | 6,55 | |
| 14 | Empresa Iecsa | 41,50 | 103,90 | 60,06 | |
| 15 | Construc. Iberoamericana | 36,80 | 41,50 | 11,33 | |
| Comercio minorista | |||||
| 1 | Grupo Promodès | 4.044,00 | 3.722,20 | ||

