“Este resultado refleja el fuerte incremento en el gasto público puesto en marcha tras conocerse el resultado de las PASO. Se destacan los incrementos verificados en Políticas Alimentarias, Potenciar Trabajo y el REPRO II, así como el aumento en el pago de Asignaciones Familiares”, detalla Víctor Beker, director del CENE.
“A todo ello se sumó el alza en el gasto de capital. De resultas de todo ello, el gasto público mensual superó por primera vez el billón de pesos: exactamente 1,048 billón”, subraya (billón en idioma español es millón de millones).
El Índice de Equilibrio Fiscal se calcula como el cociente entre los gastos y los ingresos totales. El valor 100 indica una situación equilibrada; por encima de dicho valor denota superávit, y por debajo, déficit.
Ingresos* | Gastos* | IEF | |
Ene-19 | 281.653 | 341.691 | 82,43 |
Feb | 256.589 | 268.221 | 95,66 |
Mar | 261.284 | 311.122 | 83,98 |
Abr | 277.427 | 343.500 | 80,76 |
May | 320.348 | 358.982 | 89,24 |
Jun | 373.618 | 441.331 | 84,66 |
Jul | 375.867 | 453.734 | 82,84 |
Ago | 346.423 | 361.221 | 95,90 |
Sep | 331.692 | 407.916 | 81,31 |
Oct | 354.697 | 418.944 | 84,66 |
Nov | 368.903 | 648.227 | 56,91 |
Dic | 388.572 | 613.975 | 63,29 |
Ene-20 | 395.225 | 486.043 | 81,31 |
Feb | 350.915 | 418.492 | 83,85 |
Mar | 341.518 | 507.823 | 67,25 |
Abr | 316.249 | 582.298 | 54,31 |
May | 328.120 | 636.640 | 51,54 |
Jun | 402.899 | 691.464 | 58,27 |
Jul | 436.207 | 625.296 | 69,76 |
Ago | 432.533 | 578.085 | 74,82 |
Sep | 445.625 | 657.645 | 67,76 |
Oct | 454.326 | 567.022 | 80,12 |
Nov | 468.451 | 595.481 | 78,67 |
Dic | 469.386 | 788.295 | 59,54 |
Ene-21 | 605.761 | 608.791 | 99,50 |
Feb | 523.897 | 588.214 | 89,07 |
Mar | 560.576 | 677.637 | 82,73 |
Abr | 610.182 | 667.214 | 91,45 |
May | 711.305 | 775.923 | 91,67 |
Jun | 676.946 | 974.627 | 69,46 |
Jul | 738.447 | 920.772 | 80,20 |
Ago | 735.712 | 929.106 | 79,18 |
Sep | 717.453 | 927.419 | 77,36 |
Oct | 771.447 | 1.048.541 | 73,57 |
*En millones.