jueves, 21 de noviembre de 2024

En primaria, la matrícula estatal ahora crece más que la privada

spot_img

La matrícula total del nivel primario aumentó 0,9% entre 2015 y 2020.

Específicamente de 4.816.692 a 4.859.105 alumnos, de acuerdo con las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Educación.

Ese avance se logró gracias al aporte de la matrícula estatal, que creció un 1,5%, de 3.523.465 a 3.576.579 estudiantes primarios. Mientras tanto, la matrícula privada retrocedió un 0,8%, de 1.293.227 a 1.282.526 alumnos. Así lo reseña el último informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano.

Estos datos revelan un claro cambio en la tendencia de la participación de la matrícula estatal y la privada en el ciclo de educación primaria. Es que si se comparan los datos previos, por ejemplo los que van de 2004 a 2015, en ese período, la matrícula privada había crecido nada menos que 23,1%, mientras que la estatal había caído 10,4%.

“Al analizar la evolución de la matrícula del nivel primario de gestión estatal según divisiones territoriales, los aumentos de matrícula más importantes entre 2015 y 2020 son los del Conurbano Bonaerense, las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Tierra del Fuego, Mendoza, Río Negro y Salta y la ciudad de Buenos Aires”, indica Alieto Guadagni, director del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano. “En tanto, los retrocesos más relevantes de la matrícula privada se dan en las provincias de Tierra del Fuego, San Luis, Buenos Aires, Jujuy, Santa Cruz, Salta y Formosa”, añade.

“Tal como mencionan las Naciones Unidas, la educación primaria tiene una importancia clave en el desarrollo de los jóvenes, además de ser necesaria para continuar estudios secundarios y acceder a mejores empleos. Por ello, es fundamental promover el crecimiento de la matrícula de este nivel educativo, especialmente en la escuela pública, ya que muchos de los niños de menores recursos asisten a ella”, indica el especialista.

“En la Argentina, el crecimiento de la matrícula del nivel primario es escaso. Lo hizo en un 0,9% entre 2015 y 2020, mientras que la población de 6 a 12 años de edad aumentó un 4,5% entre 2010 y 2020, de acuerdo con las proyecciones del INDEC. Por ello, es necesario actuar lo antes posible para remediar esta situación. Además, es importante establecer divisiones claras y similares de los niveles educativos de todas las provincias, y de esta manera generar formación, evaluaciones, información y soluciones justas y equitativas para todas las jurisdicciones”, completa.

Evolución de la matrícula total del nivel primario según sector de gestión
Sector de gestión 2004 2015 2020 Δ% 2004 – 2015 Δ% 2015 – 2020 Δ% 2004 – 2020
Estatal 3.934.110 3.523.465 3.576.579 -10,4% 1,5% -9,1%
Privada 1.050.862 1.293.227 1.282.526 23,1% -0,8% 22,0%
Total 4.984.972 4.816.692 4.859.105 -3,4% 0,9% -2,5%
Fuente: Elaboración propia a partir de anuarios estadísticos del Ministerio de Educación, 2004, 2015 y 2020.
Evolución de la matrícula estatal y privada del nivel primario según distrito
División territorial Estatal 2015 Estatal 2020 Δ% 2015 – 2020 Privada 2015 Privada 2020 Δ% 2015 – 2020
Conurbano bonaerense 618.689 678.196 9,6% 439.767 413.229 -6,0%
Buenos Aires 1.067.511 1.149.909 7,7% 629.088 598.445 -4,9%
Neuquén 68.810 72.751 5,7% 10.268 11.679 13,7%
Tierra del Fuego 13.621 14.371 5,5% 3.923 3.288 -16,2%
Buenos Aires Resto 448.822 471.713 5,1% 189.321 185.216 -2,2%
Mendoza 183.217 191.947 4,8% 41.411 43.674 5,5%
Río Negro 69.238 72.014 4,0% 15.987 16.747 4,8%
Salta 158.020 162.573 2,9% 28.340 27.592 -2,6%
Ciudad de Buenos Aires 146.545 150.229 2,5% 136.427 137.508 0,8%
Total País 3.523.465 3.576.579 1,5% 1.293.227 1.282.526 -0,8%
Chubut 52.214 52.765 1,1% 7.888 8.851 12,2%
Jujuy 80.879 81.553 0,8% 12.728 12.106 -4,9%
Misiones 151.788 152.240 0,3% 29.780 32.164 8,0%
Santa Fe 277.018 276.956 0,0% 103.979 105.328 1,3%
Córdoba 263.401 260.117 -1,2% 95.600 97.938 2,4%
La Pampa 30.831 30.449 -1,2% 3.287 3.544 7,8%
Santa Cruz 36.215 35.480 -2,0% 7.571 7.199 -4,9%
Tucumán 139.711 136.101 -2,6% 32.407 35.194 8,6%
San Juan 72.461 70.597 -2,6% 18.696 19.501 4,3%
Entre Ríos 105.443 102.580 -2,7% 36.914 38.261 3,6%
San Luis 48.199 46.194 -4,2% 7.692 6.484 -15,7%
La Rioja 42.838 40.550 -5,3% 5.421 5.640 4,0%
Corrientes 122.204 114.598 -6,2% 16.022 16.401 2,4%
Chaco 155.820 145.050 -6,9% 16.316 20.226 24,0%
Formosa 70.565 65.449 -7,3% 7.023 6.941 -1,2%
Santiago del Estero 128.979 118.705 -8,0% 18.418 19.314 4,9%
Catamarca 37.937 33.401 -12,0% 8.041 8.501 5,7%

Fuente: Elaboración propia a partir de anuarios estadísticos del Ministerio de Educación, 2015 y 2020.

Compartir:

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Noticias

CONTENIDO RELACIONADO