| Pos. | Nombre | 2001 | 2000 |
| 1 | YPF | 13.183,00 | 13.242,00 |
| 2 | Ente Binacional Yacyretá | 9.907,60 | |
| 3 | Cencosud (Jumbo) | 8.700,00 | |
| 4 | Telecom | 6.626,00 | 7.579,00 |
| 5 | Pecom Energía | 6.194,00 | 5.487,00 |
| 6 | Telefónica de Argentina | 5.580,00 | 7.808,00 |
| 7 | Pan American Energy LLC | 3.946,50 | 3.094,80 |
| 8 | Grupo AES Andes | 2.617,40 | 2.542,60 |
| 9 | Transp. Gas del Sur | 2.262,20 | 2.112,30 |
| 10 | Siderca | 2.138,50 | 1.930,30 |
| 11 | Shell | 1.745,80 | 1.770,70 |
| 12 | Edenor | 1.723,80 | 1.663,70 |
| 13 | Disco | 1.690,60 | 1.600,70 |
| 14 | CTI Holdings (CTI Móvil) | 1.686,00 | 1.863,00 |
| 15 | Camuzzi Argentina | 1.645,90 | 1.597,80 |
| 16 | Móviles | 1.530,00 | |
| 17 | CableVisión | 1.527,40 | 1.581,60 |
| 18 | Telecom Personal | 1.521,90 | 1.481,30 |
| 19 | Edesur | 1.510,80 | 1.507,20 |
| 20 | Irsa (consolidado) | 1.495,00 | |
| 21 | Multicanal | 1.451,00 | 1.517,00 |
| 22 | Aguas Argentinas | 1.366,40 | 1.390,80 |
| 23 | Minera Alumbrera Limited | 1.319,90 | 1.393,00 |
| 24 | Siderar | 1.315,90 | 1.328,50 |
| 25 | Transp. Gas del Norte | 1.289,90 | 1.302,90 |
| 26 | Monsanto Argentina | 1.256,00 | 1.071,10 |
| 27 | Esso | 1.225,80 | 1.281,60 |
| 28 | PBBPolisur | 1.222,50 | 658,80 |
| 29 | Aluar | 1.155,80 | 1.200,10 |
| 30 | Comercial del Plata | 1.101,10 | 1.111,90 |
| 31 | MetroGas | 1.087,50 | 1.048,40 |
| 32 | Transener | 1.069,70 | 1.064,30 |
| 33 | Grupo Arcor | 1.027,00 | |
| 34 | Total Austral | 1.013,80 | |
| 35 | Piedra del Águila | 971,90 | 1.012,60 |
| 36 | CCI Concesiones | 964,20 | 939,10 |
| 37 | Loma Negra (consolidado) | 948,20 | 855,60 |
| 38 | Alto Paraná | 946,70 | 835,40 |
| 39 | Cervecería Quilmes | 939,80 | 767,00 |
| 40 | Mastellone Hermanos | 934,50 | 950,20 |
| 41 | Aceitera General Deheza | 924,00 | 377,30 |
| 42 | Arcor | 896,00 | |
| 43 | Loma Negra | 888,60 | 774,60 |
| 44 | Aerolíneas Argentinas | 874,00 | |
| 45 | Agea (diario Clarín) | 859,00 | 847,80 |
| 46 | Renault Argentina | 856,10 | 1188,80 |
| 47 | Peugeot Citroën Argentina | 853,90 | 1049,20 |
| 48 | Coviares | 847,00 | 793,10 |
| 49 | Autopistas del Sol | 846,90 | 802,30 |
| 50 | Aeseba | 836,80 | |
| Pos. | Nombre | 2001 | 2000 |
| 51 | Asoc. Petroleras (consolidado) | 835,40 | |
| 52 | Corporación Impsa | 815,80 | |
| 53 | Acindar | 807,20 | 883,10 |
| 54 | Juan Minetti | 792,60 | 868,00 |
| 55 | Mega | 776,00 | |
| 56 | General de Combustibles | 767,40 | 783,00 |
| 57 | Volkswagen Argentina | 766,50 | 767,00 |
| 58 | Irsa | 764,00 | 851,30 |
| 59 | Profértil | 763,40 | 667,10 |
| 60 | Central Costanera | 762,40 | 798,00 |
| 61 | Aeropuertos Argentina 2000 | 748,80 | 457,80 |
| 62 | Grupo José Cartellone | 744,00 | |
| 63 | Molinos Río de la Plata | 737,00 | 625,10 |
| 64 | Coto | 734,00 | 622,10 |
| 65 | SanCor | 730,10 | 689,40 |
| 66 | Central Puerto | 700,80 | 730,40 |
| 67 | Gas Natural Ban | 692,40 | 715,40 |
| 68 | Ford Argentina | 678,70 | 800,10 |
| 69 | Unilever | 670,70 | |
| 70 | Solvay Indupa | 660,40 | |
| 71 | Clisa | 644,00 | 599,20 |
| 72 | Alto Palermo | 643,00 | 636,80 |
| 73 | Camuzzi Gas Pampeana | 611,20 | |
| 74 | Tecpetrol | 592,00 | 590,00 |
| 75 | Emp. Distr. Eléc. de Mendoza | 591,20 | 573,20 |
| 76 | Capex | 582,30 | 589,00 |
| 77 | Distrib. de Energía Norte | 569,00 | |
| 78 | Benito Roggio e Hijos | 566,10 | 502,60 |
| 79 | Osde | 562,90 | |
| 80 | Pluspetrol Energy | 547,50 | 480,70 |
| 81 | Chevron San Jorge | 545,00 | 440,00 |
| 82 | Danone | 543,00 | 277,30 |
| 83 | Edea E. D. En. Atlántica | 538,80 | 511,70 |
| 84 | Impsat | 526,80 | 472,70 |
| 85 | Ledesma | 501,70 | 502,90 |
| 86 | OCA | 498,50 | 595,00 |
| 87 | General Motors | 490,10 | |
| 88 | Alpargatas (Grupo) | 489,50 | 531,70 |
| 89 | IBM | 452,00 | 540,00 |
| 90 | Vintage Oil Argentina | 445,90 | |
| 91 | Camuzzi Gas del Sur | 425,50 | 369,60 |
| 92 | Daimler Chrysler Arg. | 411,10 | |
| 93 | Asoc. Coop. Arg. | 406,30 | 386,10 |
| 94 | Luz de la Plata | 403,60 | |
| 95 | Lotería Nacional | 396,30 | |
| 96 | Asociadas Petroleras | 396,10 | 334,60 |
| 97 | Dist. La Plata (Edelap) | 395,90 | 389,80 |
| 98 | Tarjeta Naranja | 388,70 | 221,00 |
| 99 | Basf Argentina | 386,50 | 366,80 |
| 100 | Bunge Arg. | 383,40 | |
