De esta manera, nuestro país se ubica muy por debajo del promedio de la OCDE, que llega al 41%, y ocupa el lugar 36º entre las 44 naciones incluidas en el listado.
En América latina, la Argentina queda posicionada después de Chile, donde el 31 % de la población de entre 25 y 64 años de edad cuenta con un título terciario, y de Costa Rica, donde ocurre lo propio con el 25 por ciento. En el mismo sentido, nuestro país supera a Colombia (22 por ciento), Brasil y México (ambos, con el 21 por ciento de la población con estudios terciarios completos).
“La tasa de desempleo de las personas que culminaron el nivel terciario es de apenas 3 por ciento en nuestro país, mientras que la de quienes completaron el secundario llega al 8 por ciento y la de quienes no lo terminaron, al 9 por ciento”, indica al respecto Alieto Guadagni, director del Centro de Estudios de la Educación Argentina de la UB.
“Los datos publicados por la OCDE ponen de manifiesto que lograr un mayor nivel educativo mejora las probabilidades de acceder a un empleo, al mismo tiempo que ayuda a que los jóvenes no queden en situación de Ni-Ni, es decir de ni estudiar ni trabajar. Es por ello que no sólo se debe fomentar la inscripción de los jóvenes en los niveles secundario y terciario, sino sobre todo la finalización de dichos estudios”, completa el especialista.
Cuadro I. Máximo nivel educativo alcanzado por la población de 25 a 64 años de edad, 2021. Cifras en porcentajes (%).
Países | Inferior a nivel primario | Primario completo | Secundario incompleto | Inferior a secundario completo | Secundario completo | Terciario de ciclo corto | Grado universitario | Maestría | Doctorado | Total terciario |
Canadá | s/d | 2 | 5 | 7 | 31 | 26 | 24 | 11 | s/d | 61 |
Japón | s/d | s/d | 0 | 0 | 44 | 21 | 34 | s/d | s/d | 55 |
Irlanda | 0 | 3 | 9 | 12 | 33 | 9 | 29 | 14 | 1 | 53 |
Corea | s/d | 3 | 6 | 9 | 39 | 14 | 33 | 4 | s/d | 51 |
Australia | 0 | 4 | 12 | 16 | 35 | 11 | 28 | 9 | 2 | 50 |
Reino Unido | s/d | 0 | 30 | 30 | 20 | 9 | 26 | 13 | 2 | 50 |
Estados Unidos | 1 | 2 | 5 | 8 | 41 | 11 | 25 | 12 | 2 | 50 |
Luxemburgo | 2 | 6 | 11 | 19 | 30 | 4 | 15 | 29 | 2 | 50 |
Israel | 3 | 3 | 6 | 12 | 38 | 11 | 24 | 13 | 1 | 49 |
Suecia | s/d | 3 | 10 | 13 | 38 | 10 | 19 | 16 | 2 | 47 |
Lituania | 0 | 0 | 6 | 6 | 48 | a | 30 | 15 | 1 | 46 |
Noruega | 0 | 1 | 16 | 17 | 36 | 11 | 21 | 13 | 1 | 46 |
Bélgica | 3 | 4 | 12 | 19 | 37 | 1 | 24 | 19 | 1 | 45 |
Suiza | 0 | 1 | 11 | 12 | 42 | s/d | 24 | 18 | 3 | 45 |
Países Bajos | 2 | 4 | 13 | 19 | 37 | 2 | 24 | 16 | 1 | 43 |
Islandia | s/d | 0 | 21 | 21 | 36 | 4 | 22 | 16 | 1 | 43 |
Dinamarca | s/d | 2 | 16 | 18 | 40 | 5 | 21 | 15 | 1 | 42 |
Finlandia | s/d | 2 | 10 | 12 | 46 | 8 | 17 | 16 | 1 | 42 |
Estonia | 0 | 0 | 10 | 10 | 48 | 6 | 14 | 21 | 1 | 42 |
Promedio OCDE | 2 | 5 | 13 | 20 | 42 | 7 | 19 | 14 | 1 | 41 |
Francia | 2 | 3 | 13 | 18 | 41 | 14 | 12 | 14 | 1 | 41 |
Nueva Zelanda | s/d | s/d | 19 | 19 | 40 | 4 | 29 | 6 | 1 | 40 |
España | 2 | 5 | 29 | 36 | 23 | 12 | 11 | 16 | 1 | 40 |
Eslovenia | 0 | 0 | 8 | 8 | 51 | 8 | 9 | 18 | 5 | 40 |
Letonia | 0 | 0 | 10 | 10 | 50 | 4 | 16 | 19 | 0 | 39 |
Grecia | 1 | 10 | 11 | 22 | 43 | 1 | 25 | 8 | 1 | 35 |
Austria | s/d | 1 | 13 | 14 | 51 | 15 | 5 | 14 | 1 | 35 |
Polonia | 0 | 1 | 6 | 7 | 60 | 0 | 8 | 25 | 1 | 34 |
Alemania | s/d | 4 | 10 | 14 | 54 | 1 | 18 | 11 | 2 | 32 |
Chile (2020) | 6 | 4 | 19 | 29 | 41 | 10 | 19 | 2 | s/d | 31 |
Portugal | 1 | 21 | 19 | 41 | 28 | 0 | 9 | 21 | 1 | 31 |
Hungría | 0 | 1 | 13 | 14 | 57 | 1 | 14 | 14 | 1 | 30 |
Rep. Eslovaca | 0 | 1 | 6 | 7 | 65 | 0 | 4 | 23 | 1 | 28 |
Rep. Checa | 0 | 0 | 5 | 5 | 68 | 0 | 7 | 19 | 1 | 27 |
Turquía | 5 | 35 | 16 | 56 | 20 | 7 | 16 | 2 | 0 | 25 |
Costa Rica | 11 | 27 | 19 | 57 | 18 | 7 | 15 | 3 | 0 | 25 |
Argentina | 3 | 14 | 16 | 33 | 42 | s/d | 23 (*) | s/d | 1 | 24 |
Colombia | s/d | s/d | 38 | 38 | 31 | s/d | 22 | s/d | s/d | 22 |
Brasil | 11 | 17 | 14 | 42 | 38 | s/d | 20 | 1 | 0 | 21 |
México | 10 | 15 | 33 | 58 | 22 | 1 | 18 | 2 | 0 | 21 |
Italia | 1 | 5 | 32 | 38 | 43 | 0 | 5 | 14 | 1 | 20 |
China (2020) | 2 | 17 | 44 | 63 | 18 | 10 | 8 | 1 | s/d | 19 |
Sudáfrica (2020) | 10 | 4 | 39 | 53 | 32 | 8 | 7 | 1 | s/d | 16 |
India (2020) | 35 | 12 | 30 | 77 | 9 | s/d | 9 | s/d | 4 | 13 |
Indonesia | 11 | 27 | 19 | 57 | 30 | 3 | 5 | 5 | 0 | 13 |
Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE, Education at a Glance 2022. Notas: algunos países dictan el nivel educativo Secundario Inferior el cual abarca los primeros 3 años del nivel Secundario Completo y en algunos casos la educación obligatoria culmina en este nivel educativo. La sumatoria de los porcentajes puede ser diferente a 100 por redondeo de cifras parciales. (*) Incluye terciario de ciclo corto y maestría.
Cuadro II. Tasa de desempleo según nivel educativo, población 25 a 64 años de edad, 2021. Cifras en porcentajes (%)
Países | Secundario incompleto | Secundario completo | Terciario |
República Checa | 12 | 3 | 1 |
Hungría | 10 | 3 | 1 |
Alemania | 7 | 3 | 2 |
Japón | s/d | s/d | 2 |
Nueva Zelanda | 4 | 3 | 2 |
Noruega | 7 | 3 | 2 |
Polonia | 7 | 3 | 2 |
Australia | 7 | 5 | 3 |
Bélgica | 13 | 6 | 3 |
Países Bajos | 4 | 3 | 3 |
República Eslovaca | 38 | 6 | 3 |
Eslovenia | 8 | 5 | 3 |
Suiza | 10 | 5 | 3 |
Reino Unido | 6 | 3 | 3 |
Argentina | 9 | 8 | 3 |
Indonesia | 2 | 3 | 3 |
Finlandia | 14 | 7 | 4 |
Austria | 14 | 5 | 4 |
Dinamarca | 7 | 4 | 4 |
Estonia | 12 | 6 | 4 |
Irlanda | 9 | 6 | 4 |
Israel | 6 | 6 | 4 |
Lituania | 15 | 9 | 4 |
Luxemburgo | 6 | 4 | 4 |
México | 3 | 4 | 4 |
Portugal | 6 | 6 | 4 |
Suecia | 21 | 5 | 4 |
Estados Unidos | 10 | 7 | 4 |
Promedio OCDE | 11 | 6 | 4 |
Canadá | 11 | 8 | 5 |
Francia | 12 | 7 | 5 |
Italia | 12 | 8 | 5 |
Letonia | 14 | 8 | 5 |
Chile (2017) | 6 | 7 | 6 |
Brasil | 12 | 12 | 7 |
Costa Rica | 14 | 15 | 8 |
España | 20 | 14 | 9 |
Turquía | 10 | 11 | 10 |
Grecia | 17 | 15 | 11 |
Colombia | 8 | 14 | 12 |
Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE, Education at a Glance 2022.