Correcciones insuficientes al tipo de cambio nominal

spot_img

El tipo de cambio real para el mercado oficial que calcula el Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano retrocedió en diciembre un 1% respecto de noviembre y un 2,2% con relación al registrado en el mismo mes de 2021.

“El resultado se verificó pese a la menor inflación registrada en el sector de Servicios, que se vio compensada por la caída de precios verificada en los Estados Unidos, lo cual tornó insuficiente la corrección practicada en el tipo de cambio nominal por parte del Banco Central”, detalla Víctor Beker, director del CENE.

El tipo de cambio real se estima tomando como base el valor del dólar en diciembre de 2015. Se calcula su evolución hasta el presente y se le agrega la inflación en los Estados Unidos medida por el índice de precios de bienes al productor; finalmente se divide por la evolución del Índice de Precios al Consumidor para el rubro Servicios. Mientras la inflación estadounidense mide la pérdida de poder adquisitivo del dólar, la inflación local de los servicios aproxima la pérdida de valor del peso en términos de los bienes no comercializables.

Tipo de cambio real
(dic. 2015 = 100)

Mes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ene 95,17 78,80 76,27 102,35 119,83 103,80 96,69
Feb 98,23 73,51 74,84 102,79 120,02 105,28 98,97
Mar 95,98 72,91 75,72 115,58 113,52 105,09 100,48
Abr 85,11 71,89 72,71 110,78 108,42 104,98 99,95
May 79,86 73,93 88,69 107,86 105,37 105,03 93,30
Jun 77,70 74,93 100,93 100,37 106,99 104,65 102,61
Jul 79,51 77,68 98,96 101,07 103,91 103,05 99,09
Ago 80,72 76,68 124,09 135,39 101,53 102,48 97,30
Sep 81,58 61,78 129,46 126,26 101,23 101,28 99,08
Oct 79,18 74,92 112,16 129,58 101,05 100,24 95,02
Nov 77,09 74,10 112,16 126,80 102,33 99,13 95,73
Dic 79,57 76,17 108,18 122,40 102,98 97,02 94,93

 

Compartir:

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Noticias

CONTENIDO RELACIONADO